DJI 曉 Spark 用戶手冊 V1.6 說明書下載 使用手冊 pdf 免費 操作指南 如何使用 快速上手 Spark_用戶手冊V1.6.pdf
飛行器
起飛重量 | 300 g |
---|---|
尺寸 | 143 × 143 × 55 mm |
對角線距離(不含槳) | 170 mm |
較大上升速度 | 運動模式:3 m/s |
較大下降速度 | 3 m/s(自動降落模式) |
較大水平飛行速度 | 50 km/h(運動模式,海平面附近無風環境) |
較大起飛海拔高度 | 4000 m |
較大飛行時間 | 16 分鐘(無風環境 20 km/h 勻速飛行) |
較長懸停時間 | 15 分鐘(無風環境) |
工作環境溫度 | 0℃ 至 40℃ |
衛星定位模塊 | GPS/GLONASS |
懸停精度 | 垂直:+/- 0.1 米 (視覺定位正常工作時);+/- 0.5 米 水平:+/- 0.3 米 (視覺定位正常工作時);+/- 1.5 米 |
發射功率(EIRP) | 2.4 GHz FCC:25 dBm;CE:18 dBm;SRRC:18 dBm 5.8 GHz FCC:27 dBm;CE:14 dBm;SRRC:27 dBm |
工作頻率 | 2.400 - 2.4835 GHz;5.725 - 5.825 GHz |
3D 傳感系統
障礙物感知范圍 | 0.2 至 5 m |
---|---|
使用環境 | 表面為漫反射材質,尺寸>20×20 cm 且反射率>20%(如墻面,樹木,人等) |
相機
影像傳感器 | 1/2.3 英寸 CMOS;有效像素 1200 萬 |
---|---|
鏡頭 | FOV 81.9 °;35 mm 格式等效焦距 25 mm;光圈 f/2.6 (攝影范圍 2 m至無窮遠) |
ISO范圍 | 視頻:100 - 3200 照片:100 - 1600 |
電子快門速度 | 2 - 1/8000 秒 |
照片尺寸 | 3968×2976 景深功能下:1440×1080 全景(廣角)功能下:2300×1280 全景(豎拍)功能下:960×1280 |
照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3 張 自動包圍曝光(AEB):3 張 @0.7EV 步長 定時拍攝(間隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) |
錄像分辨率 | FHD:1920×1080 30p |
視頻較大碼流 | 24 Mbps |
支持文件系統 | FAT32 |
圖片格式 | JPEG |
視頻格式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
遙控器
工作頻率 | 2.412 - 2.462 GHz;5.745 - 5.825 GHz |
---|---|
較大信號有效距離 | 2.4 GHz FCC:2000 米;CE:500 米;SRRC:500 米(無干擾、無遮擋) 5.8 GHz FCC:2000 米;CE:300 米;SRRC:1200 米(無干擾、無遮擋) |
工作環境溫度 | 0℃ 至 40℃ |
電池 | 2970 mAh |
發射功率(EIRP) | 2.4 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤18 dBm;SRCC:≤18 dBm 5.8GHz FCC:≤28 dBm;CE:≤14 dBm;SRCC:≤26 dBm |
工作電流 / 電壓 | 950 mA @3.7 V |
支持移動設備 | 厚度 6.5-8.5 mm,較大長度 160 mm |
智能飛行電池
容量 | 1480 mAh |
---|---|
標準電壓 | 11.4 V |
充電限制電壓 | 13.05 V |
電池類型 | LiPo 3S |
能量 | 16.87 Wh |
電池整體重量 | 約 95 g |
工作環境溫度 | 5℃ 至 40℃ |
其他
注解 | 較大起飛海拔高度是指飛行器可以在該海拔高度范圍內起飛。飛行器較大飛行高度默認限制為120米(較高可達500米)。各國家/地區的限飛高度有所不同,請聯系當地的航空管理部門了解實際限高,飛行時需嚴格遵守當地法律法規。 |
---|
云臺
可控轉動范圍 | 俯仰:-85° 至 0° |
---|---|
穩定系統 | 2 軸機械防抖(俯仰,橫滾) |
視覺系統
速度測量范圍 | 飛行速度 ≤ 10 m/s(高度 2 米,光照充足) |
---|---|
高度測量范圍 | 0 至 8 m |
精確懸停范圍 | 0 至 30 m |
使用環境 | 表面有豐富紋理且為漫反射材質,反射率 > 20% 光照條件充足( > 15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
WI-FI模式
工作頻段 | 2.4 GHz,5.8 GHz |
---|---|
較大信號有效距離 | 水平:100 m,高度:50 m(無干擾,無遮擋) |
充電器
輸入 | 100 - 240 V,50/60 Hz,0.5 A |
---|---|
輸出 | 5 V/3 A,9 V/2 A ,12 V/1.5 A |