松下 Panasonic AJ-PX298MC 廣播級攝錄一體機 手持攝像機 用戶手冊 說明書下載 使用指南 如何使用 詳細操作 使用說明
松下
Panasonic 手持攝像機AJ-PX298 用戶手冊
說明書下載
使用指南 如何使用 詳細操作 使用說明.
常 規 | |||
型號 | AJ-PX298MC | ||
電源 | DC 7.2 V (使用電池時), DC 12 V (使用AC適配器時) | ||
功耗 | 19.5 W (使用液晶顯示屏時) | ||
操作溫度 | 0℃ 至 40℃ | ||
操作濕度 | 10% 至 80% (無結露) | ||
重量 | 大約 2.2 kg (僅限機身,不包括鏡頭罩、電池和配件) 大約 2.6 kg (包括鏡頭罩、自帶電池和麥克風支架) | ||
尺寸(H x W x D) | 176 mm x 171 mm x 329 mm (不包括突出物) | ||
攝像機主體 | |||
MOS尺寸 | 3片1/2.8型MOS傳感器 | ||
傳感器像素 | 220萬 | ||
鏡頭 | 光學圖像穩定器鏡頭,22倍光學變焦, F1.6 to F3.2 (f=3.9 mm - 86 mm)35 mm 轉換: 28 mm - 616 mm (16:9) | ||
濾鏡直徑 | 72 mm | ||
光學系統 | 棱鏡系統 | ||
ND 濾鏡 | OFF, 1/4, 1/16, 1/64 | ||
較近拍攝距離(M.O.D.) | 距前鏡頭1.1m 距前鏡頭大約 0.06 m (當Macro=On,廣角端時) | ||
增益設置 | L/M/H 選擇器開關-3 dB to 18 dB (1 dB 步進) (增益的負值只在 [HIGH SENS.] 模式中) (當把 [S.GAIN] 分配給用戶按鈕時 : 24 dB, 30 dB和 36 dB之間切換) | ||
色溫設置 | ATW, ATW LOCK, Ach, Bch,預設3200 K/預設5600 K/ VAR (2000 K to 15000 K) | ||
快門速度 | 當 [SYSTEM 模式] = 50 Hz ?50i/50p 模式: 1/50 (快門關閉) 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 ?25p 模式: 1/25 秒, 1/50 (快門關閉) 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 當 [SYSTEM 模式] = 59.94 Hz ? 60i/60p 模式: 1/60 (快門關閉) 秒, 1/100 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 ?30p 模式: 1/30 秒, 1/50 (快門關閉) 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 ?24p 模式: 1/24 秒, 1/50 (快門關閉) 秒, 1/60 秒, 1/120 秒, 1/250 秒, 1/500 秒, 1/1000 秒, 1/2000 秒 | ||
慢快門速度 | 當 [SYSTEM 模式]=50 Hz和[同步掃描類型]=[秒] ?50i/50p 模式: 1/50.0 秒 至 1/250.0 秒 ?25p 模式: 1/25.0 秒 至 1/250.0 秒 當 [SYSTEM 模式]=59.94 Hz和[同步掃描類型]=[秒] ?60i/60p 模式: 1/60.0 秒 至 1/249.8 秒 ?30p 模式: 1/30.0 秒 至 1/249.8 秒 ?24p 模式: 1/24.0 秒至 1/249.8 秒 | ||
快門打開角度 | 3.0 deg 至 180.0 deg 至 360.0 deg (0.5 deg 步進,角度顯示) | ||
VFR 記錄幀頻 | AVC-Intra100時 : ?1080/50p: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48和50 (幀/秒)?1080/59.94p: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54和60 (幀/秒) | ||
靈敏度 | [HIGH SENS.] 模式 F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/50i) F11 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/59.94i) | ||
物體較小照度 | 0.02 lx (F1.6, gain 18 dB, [1S.EXP.], [HIGH SENS.] 模式) | ||
數字變焦 | x2/x5/x10 | ||
鏡頭罩 | 帶有鏡頭蓋的鏡頭罩 |
存儲卡記錄 | |||
記錄介質 | microP2卡, P2卡 | ||
記錄卡槽 | microP2卡槽 ×2, P2卡槽 ×1 | ||
系統格式 | 1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 576/50i, 1080/59.94p, 1080/59.94i, 720/59.94p, 480/59.94i | ||
記錄格式 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/ AVC-LongG25/AVC-LongG12 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV formats | ||
記錄視頻信號 | 1080/50p, 1080/50i, 1080/25pN, 720/50p, 576/50i, 576/25p 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97pN, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 480/59.94i, 480/29.97p | ||
記錄/回放時間※1 | 16 GB×1 | 32 GB×1 | 64 GB×1 |
AVC-Intra200 | 大約8分鐘 | 大約16分鐘 | 大約32 分鐘 |
AVC-Intra100 | 大約16分鐘 | 大約32 分鐘 | 大約64 分鐘 |
DVCPRO HD | 大約16分鐘 | 大約32 分鐘 | 大約64 分鐘 |
AVC-Intra50 | 大約32 分鐘 | 大約64 分鐘 | 大約128 分鐘 |
AVC-LongG50 | 大約32 分鐘 | 大約64 分鐘 | 大約128 分鐘 |
DVCPRO 50 | 大約32 分鐘 | 大約64 分鐘 | 大約128 分鐘 |
AVC-LongG25 | 大約64 分鐘 | 大約128 分鐘 | 大約256 分鐘 |
DVCPRO/DV | 大約64 分鐘 | 大約128 分鐘 | 大約256 分鐘 |
AVC-LongG12 | 大約120 分鐘 | 大約240 分鐘 | 大約480 分鐘 |
數字視頻 | |||
采樣頻率 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/ AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD Y: 74.1758 MHz, P B /P R : 37.0879 MHz (59.94 Hz) Y: 74.2500 MHz, P B /P R : 37.1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50 Y: 13.5 MHz, P B /P R : 6.75 MHz DVCPRO Y: 13.5 MHz, P B /P R : 3.375 MHz | ||
量化 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/ AVC-LongG25: 10 bits/AVC-LongG12/DVCPRO HD/ DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 bits | ||
視頻壓縮格式 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile/AVC-LongG50/ AVC-LongG25/AVC-LongG12:MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD: 基于DV壓縮 (SMPTE 370M) DVCPRO50/DVCPRO: 基于DV壓縮 (SMPTE 314M) DV: DV 壓縮 (IEC 61834-2) |
數字音頻 | |||
記錄音頻信號 | AVC-Intra200/ AVC-Intra100/ AVC-Intra50: 48 kHz/16 bits, 4CH and 48 kHz/24 bits, 4CH 切換 AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48 kHz/24 bits, 4CH AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50: 48 kHz/16 bits, 4CH DVCPRO/DV: 48 kHz/16 bits, 4CH | ||
冗余 | 12 dB/18 dB/20 dB 可切換菜單 | ||
AVC proxy | |||
文件格式 | MOV | ||
視頻壓縮格式 | H.264/AVC Baseline Profile, H.264/AVC High Profile | ||
音頻壓縮格式 | AAC-LC, Linear PCM | ||
近似記錄時間(1GB)※2 | VC-G6 2CH MOV: 大約 13 分鐘 SHQ 2CH MOV: 大約 25 分鐘 HQ 2CH MOV: 大約 78 分鐘 LOW 2CH MOV: 大約 135 分鐘 |
視頻輸入/輸出 | |||
SDI OUT | BNC×1, HD (3G/1.5G), SD: 0.8 V [p-p], 75 Ω | ||
VIDEO OUT | BNC×1, 也用作GENLOCK IN, IN/OUT 開關選擇 復合: 1.0 V[p-p], 75 Ω | ||
HDMI OUT | HDMI×1 (HDMI A型接口, 不兼容VIERA Link) |
音頻輸入 | |||
內置麥克風 | 支持立體聲麥克風 | ||
音頻輸入1/輸入 2 | XLR×2, 3 pin.輸入高阻抗, LINE/MIC 開關選擇 LINE: 4 dBu/0 dBu (可選擇菜單) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (可選擇菜單), +48V on/off (開關選擇) |
音頻輸出 | |||
音頻輸出 | 3.5 mm 直徑立體聲迷你插孔 ×1, 輸出電平: 600 Ω, 316 mV | ||
耳機 | 3.5 mm 直徑立體聲迷你插孔 ×1 100 Ω, 16 dBV (32 Ω 負荷, 較大輸出電平) | ||
揚聲器 | 20 mm 直徑, 圓形×1 |
其他輸入/輸出 | |||
CAM REMOTE | 2.5mm直徑超級迷你插孔x1 ZOOM S/S 3.5mm直徑迷你插孔x1 FOCUS IRIS | ||
GENLOCK IN | BNCx1,也用作VIDEO OUT,IN/OUT開關選擇,1.0V[p-p],75Ω | ||
時碼輸入/輸出 | BNCx1,用作輸入和輸出接口,IN/OUT開關選擇 輸入:1.0V-4.0V[p-p],10kΩ 輸出:2.0V±0.5V[p-p],低阻抗 | ||
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
USB2.0 DEVICE(device) | miniB型接口,4pin | ||
USB3.0 HOST(host) | A型接口,9pin | ||
USB2.0 HOST(sub-host) | A型接口,4pin(僅用于無線模塊AJ-WM50) | ||
DC IN 12V | DC 12 V (DC 10.5 V - 13.5 V), EIAJ type 4 |
顯示器 | |||
液晶顯示器 | 3.5型QHD 彩色顯示器 (大約 1560000 點) | ||
尋像器 | 0.5型 OLED (有機EL顯示屏)(大約 2360000 點, 視頻 顯示區域: 大約 1770000 點) |
標準附件 | |||
電池(VW-VBD58),肩帶,電池充電器,AC適配器,麥克風支架, 麥克風支架螺釘(12mm),2條電源線,眼杯,鏡頭罩,手柄帶 |
※1: 數值是指作為一個視頻片段連續錄像的情況。根據視頻片段的數量,總體記錄時間可能比上述時間短。
※2: 這些是采用松下產品連續錄像時的參考值。記錄時間根據場景或視頻片段的數量的不同而不同。
重量和尺寸為近似值。規格可能會發生變更,恕不另行通知。