松下 Panasonic AW-HE130WMC/AW-HE130KMC 用戶手冊 說明書下載 使用指南 如何使用 詳細操作 使用說明
型號 | AW-HE130WMC | |
常規 | ||
電源 | DC 12 V(交流適配器供電)DC 42 - 57 V(PoE+電源) | |
功耗 | 1.8 A(交流適配器供電)0.6 A(PoE+電源) | |
操作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |
存儲溫度 | –20 °C 至 50 °C | |
操作濕度 | 20 % 至 90 % (無結露) | |
重量 | 約3.1Kg[含安裝支架] | |
尺寸(WxHxD) | 180 × 228 × 234 mm(不含凸起部分、電纜護套、吊裝支架) | |
外觀 | AW-HE130WMC: 珍珠白 | |
控制器支持* 1 | AW-RP120MC, AW?RP50MC, AK-HRP200MC | |
輸入 | ||
輸入接口 | DC 12 V IN, G/L IN (BNC) ? 支持BB同步和三電平同步 ? 使用BB不能鎖定色度副載波 PoE+ (IEEE802.3標準) | |
輸出 | ||
視頻輸出 | HDMI | HDMI接口 ? 不支持HDCP ? 不支持Viera Link |
HD/SD SDI 輸出 | SMPTE424/SMPTE292/SMPTE259 標準 75Ω(BNC×1) | |
視頻輸出 | NTSC/PAL 1.0 V [p-p]/75 Ω (BNC×1) | |
輸入/輸出 | ||
輸入/輸出接口 | LAN | 用于IP控制的LAN接口 |
RS-422 | RS-422A (RJ?45)控制 | |
話筒/線路輸入 | ?3.5 mm立體聲迷你插孔 輸入阻抗:高阻抗 ? 話筒輸入時 話筒支持:立體聲話筒(插入式電源、通過菜單進行開/關切換) ? 電源電壓: 2.5 V ± 0.5 V 話筒輸入靈敏度: 約 -40 dBV ± 3 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) ? 線路輸入時 輸入電平: 約 -10 dBV ±3 dBV | |
功能與性能 | ||
[攝像機單元] | ||
圖像傳感器 | 1/2.8型 240萬像素3MOS | |
鏡頭 | 20倍光學變焦,F1.6 至 F3.4 (f=4.5 mm ~ 90 mm; 35 mm 等同于: 32.13 mm ~ 642.5 mm) | |
水平視角 | 60.2°(廣角) ~ 3.3°(遠端) | |
聚焦 | 自動和手動之間切換 | |
較短聚焦距離 | 整個變焦范圍:800毫米 廣角端:400毫米 | |
分色光學系統 | 3MOS | |
較低照度 | 2 lx (50 %, F1.6, 36 dB) | |
水平分辨率 | 1000電視線(中央區域) | |
功能及性能 | ||
增益選擇 | 0 dB - 36 dB | |
幀累積* 2 | 0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB | |
電子快門速度 | 59.94p/59.94i: | 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 |
29.97p: | 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 | |
23.98p: | 1/24, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 | |
50p/50i: | 1/60, 1/120, 1/250, 1/500,1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 | |
25p: | 1/25, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,1/4000,1/10000 | |
同步掃描 | 59.94 Hz:60.15 Hz 至 642.21 Hz 50 Hz:50.15 Hz 至 535.71 Hz | |
伽瑪 | HD, SD, FILMLIKE1, FILMLIKE2, FILMLIKE3 0.30 至 0.75 (手動設置) | |
白平衡 | AWB A, AWB B, ATW, 3200K, 5600K, VAR(2000K 至 15000K) | |
色度調整 | 關, -99 % 至 40 % | |
場景文件 | 場景1, 場景2, 場景3, 場景4 | |
輸出格式 | 1080/50p,1080/50i,1080/25p* 3 , 1080/25PsF,720/50p,576/50p(i)* 4 , 1080/59.94p,1080/29.97p* 3 ,1080/23.98p, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF,1080/23.98PsF, 720/59.94p,480/59.94p(i)* 4 | |
同步系統 | 內部/外部同步(BB/三電平) | |
[云臺單元] | ||
安裝方法 | 桌面安裝或吊裝* 5 | |
攝像機 / 云臺控制 | IP連接線纜 ? 通過集線器連接時: LAN 線纜* 6 (類別5e或更高, 直連線纜), 較長100米 ? 未使用集線器時 LAN 線纜* 6 (類別5或更高, 交叉線纜) 較長100米 | |
RP連接線纜 LAN 線纜* 6 (類別5或更高, 直連線纜), 較長1000米 RS-422A, AW系列協議 | ||
云臺操作速度 | 0.08°/秒 至 60°/秒 | |
碼流率 | H.264 64kbps ~ 24576kbps | |
水平旋轉范圍 | ±175° | |
俯仰旋轉范圍* 7 | –30° 至 210° | |
靜音 | 低于NC35 |
*1: 可能需要升級控制器版本以支持該攝像機。有關升級細節,請訪問以下網址上的支持頁面 http://pro-av.panasonic.net/。
*2: 格式為 1080/29.97p, 1080/23.98p, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 1080/25p 或 1080/25PsF 時不可配置。
*3: 原生輸出。
*4: HDMI 輸出為‘P’信號,SDI 輸出為‘I’信號,模擬輸出格式 480/59.94p(i) 和 576/50p(i)。
*5: 為了確保安全,必須使用隨機提供的安裝支架固定該攝像機。
*6: 推薦使用 STP(屏蔽雙絞線)線路。
*7: 根據水平或俯仰旋轉位置,圖像中可能會拍攝到攝像機。