松下 Panasonic AJ-PX5000MC 用戶手冊 說明書下載 使用指南 如何使用 詳細操作 使用說明
松下
Panasonic AJ-PX5000MC彩頁 用戶手冊
說明書下載
使用指南 如何使用 詳細操作 使用說明
【常規】 | ||||
型號 | AJ-PX5000MC | |||
電源 | DC 12 V (11.0 V~17.0 V) | |||
功耗 | 29 W (僅本機 ,AVC-Intra 100標準記錄狀態 , LCD ON) 70 W (接續所有的附件,各輸出接口的較大供給時的較大電力) | |||
操作溫度 | 0℃~ 40℃ | |||
操作濕度 | 10%~ 85%(相對濕度) | |||
保存溫度 | -20℃~ 60℃ | |||
重量 | 約 3.4 kg(只是本機的質量, 電池以及附件除外) | |||
尺寸 | 寬 147 mm×高 267 mm×深度 342 mm (僅本機 ,不包括凸起部分) | |||
【攝像機】 | ||||
感光元件 | 2/3英寸 220萬像素 MOS×3 | |||
鏡頭接口 | 2/3型卡口式 | |||
CC濾鏡 | A: 3200K、 B: 4300K、 C: 5600K、 D: 6300K | |||
ND濾鏡 | 1: CLEAR、 2: 1/4ND、 3: 1/16ND、 4: 1/64ND | |||
增益 | 標準模式: -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 27 dB, 30 dB 高靈敏度模式: -6 dB, -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 27 dB, 30 dB | |||
數字超級增益 (DS.GAIN) | 可以從 6 dB, 10 dB, 12 dB, 15 dB, 20 dB, 24 dB, 28dB, 34 dB選擇 | |||
超級增益 (S.GAIN) | 可以從 30 dB, 36 dB, 42 dB選擇 | |||
快門速度 | 59.94 Hz 60i/60p模式 : 1/100秒 , 1/120秒 ,1/250秒 , 1/500秒 , 1/1000秒 , 1/2000秒, HALF 30p模式 : 1/100秒 , 1/120秒 , 1/250秒 , 1/500秒 , 1/1000秒 , 1/2000秒 , HALF 24p模式 : 1/100秒 , 1/120秒 , 1/250秒 , 1/500秒 , 1/1000秒 , 1/2000秒 , HALF 180.0 deg, 172.8 deg, 144.0 deg, 120.0 deg, 90.0 deg, 45.0 deg 50 Hz 50i/50p模式 : 1/60秒 , 1/120秒 , 1/250秒 , 1/500秒 , 1/1000秒 , 1/2000秒 , HALF 25p模式 : 1/60秒 , 1/120秒 , 1/250秒 , 1/500秒 , 1/1000秒 , 1/2000秒 , HALF 180.0 deg, 172.8 deg, 144.0 deg, 120.0 deg, 90.0 deg, 45.0 deg | |||
同步掃描 | 1/60.1秒~ 1/7200秒 (60i/60p 模式 ) 1/30.0秒~ 1/3600秒 (30p模式 ) 1/24.0秒~ 1/2880秒 (24p模式 ) 1/50.1秒~ 1/6000秒 ( 50i/50p 模式 ) 1/25.0秒~ 1/3000秒 (25p模式 ) | |||
快門開角度 | 3deg~ 359.5 deg(可以用 0.5 deg間隔設定) | |||
靈敏度 | 標準模式: F9 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %反射 , 1080/59.94i) F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %反射 , 1080/50i) 高靈敏度模式: F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %反射 , 1080/59.94i) F13 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %反射 , 1080/50i) | |||
較低照度 | 約 0.004lx(F1.4、 +42dB(S.GAIN)、 +34dB(DS.GAIN)) | |||
信噪比 S/N | 62dB(標準) | |||
水平分辨率 | 1000TV線以上(中心) | |||
【存儲卡記錄】 | ||||
記錄媒體 | P2卡、 microP2卡 | |||
系統格式 | 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 480/59.94i, 1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 576/50i | |||
記錄格式 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/ DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV格式切換 | |||
記錄視頻信號 | 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97pN, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 720/29.97pN, 720/23.98pN, 480/59.94i, 1080/50p, 1080/50i, 1080/25pN, 720/50p, 720/25pN, 576/50i | |||
記錄 /回放時間 | 16GB × 1 | 32GB × 1 | 64GB × 1 | |
AVC-Intra200 | 大約 8 分鐘 | 大約 16 分鐘 | 大約 32 分鐘 | |
AVC-Intra100 | 大約 16 分鐘 | 大約 32 分鐘 | 大約 64 分鐘 | |
AVC-Intra50 | 大約 32 分鐘 | 大約 64 分鐘 | 大約 128 分鐘 | |
AVC-LongG50 | 大約 32 分鐘 | 大約 64 分鐘 | 大約 128 分鐘 | |
AVC-LongG25 | 大約 64 分鐘 | 大約 128 分鐘 | 大約 256 分鐘 | |
AVC-LongG12 | 大約 120 分鐘 | 大約 240 分鐘 | 大約 480 分鐘 | |
DVCPRO HD | 大約 16 分鐘 | 大約 32 分鐘 | 大約 64 分鐘 | |
DVCPRO 50 | 大約 32 分鐘 | 大約 64 分鐘 | 大約 128 分鐘 | |
DVCPRO/DV | 大約 64 分鐘 | 大約 128 分鐘 | 大約 256 分鐘 | |
這是使用了松下產品連續記錄的參考價值。 記錄時間根據場景或片段的數量可能會 有所不同。 | ||||
【數字視頻】 | ||||
采樣頻率 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD: Y: 74.1758 MHz, P B /P R : 37.0879 MHz (59.94 Hz) Y: 74.2500 MHz, P B /P R : 37.1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50: Y: 13.5 MHz, P B /P R : 6.75 MHz DVCPROY: Y: 13.5 MHz, P B /P R : 3.375 MHz | |||
量化 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/ AVC-LongG50/AVC-LongG25: 10 bit AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 bit | |||
視頻壓縮方式 | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12: MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD: DV基礎壓縮 DVCPRO50/DVCPRO: DV基礎壓縮 DV: DV壓縮 | |||
【數字音頻】 | ||||
記錄音頻信號 | AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48 kHz/24 bit, 4 CH AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz/16 bit, 4 CH and 48 kHz/24 bit, 4 CH可切換 AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 48 kHz/16 bit, 4 CH | |||
冗余 | 18dB/20dB(可以用菜單選擇) | |||
【代理碼流】 | ||||
視頻壓縮格式 | MPEG4 Simple Profile, H.264/AVC Baseline Profile, H.264/AVC High Profile | |||
音頻壓縮格式 | AAC-LC, 線性 PCM | |||
記錄時間(每1GB): | AVC-G6 2 CH MOV 約 13 分鐘 , STD 2 CH MP4 約 78 分鐘 SHQ 2 CH MOV 約 25 分鐘 , HQ 2 CH MOV 約 78 分鐘 HQ 4 CH MOV 約 72 分鐘 , LOW 2 CH MOV 約 135 分鐘 | |||
【視頻輸入 / 輸出】 | ||||
SDI IN | BNC x 1 HD-SDI: 3 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω 1.5 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD-SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω 切換菜單可以作為接口 / 返回視頻輸入接口 /接口使用 | |||
SDI OUT1 | BNC x 1 HD-SDI: 3 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω, 1.5 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD-SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω | |||
SDI OUT2 | BNC x 1 HD-SDI: 3 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω, 1.5 G: 0.8 V [p-p], 75 Ω SD-SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω | |||
VIDEO OUT | BNC x 1, 復合 : 1.0 V [p-p], 75 Ω | |||
HDMI OUT | HDMI×1、 HDMI Type A接口(不支持 VIERA Link) | |||
【音頻輸入 / 輸出】 | ||||
AUDIO IN(CH1/CH2) | XLR 3針接口 ×2、 LINE/MIC/MIC +48 V可切換 LINE: 4 dBu (菜單可以選擇 -3 dBu/0 dBu/4 dBu ) MIC: -60 dBu (菜單可以選擇 -60 dBu/-50 dBu ) MIC+48V: 支持幻象 +48 V -60 dBu (菜單可以選擇 -60 dBu/-50 dBu ) | |||
MIC IN | XLR 5針接口 ×1, 支持幻象 +48 V (菜單可以選擇 ), -40 dBu (菜單可以選擇 -50 dBu/-40 dBu) | |||
無線插槽 | 25針接口 , D-SUB, -40 dBu, 支持 2ch | |||
AUDIO OUT(CH1/CH2) | XLR 5針接口 ×1、 平衡低阻抗 4 dBu (菜單可以選擇 -3 dBu/0 dBu/4 dBu) | |||
PHONES OUT | 立體聲迷你插孔 × 2 | |||
揚聲器 | 圓筒型直徑 20mm×1 | |||
【其它輸入 / 輸出】 | ||||
GENLOCK IN | BNC x 1, 1.0 V [p-p], 75 Ω | |||
TC IN | BNC x 1, 0.5 V [p-p] – 8 V [p-p], 10 kΩ | |||
TC OUT | BNC x 1, 2.0 ±0.5 V [p-p], 低阻抗 | |||
DC IN | XLR x 1, 4 pin, DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V) | |||
DC OUT | 4 pin, DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V), 較大輸出電流 1.5 A | |||
REMOTE | 10 pin | |||
LENS | 12 pin | |||
VF | 20 pin | |||
LAN | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
USB2.0 (device) | Type B連接器 , 4 pin | |||
USB3.0 (host) | Type A連接器 , 9 pin | |||
USB2.0 (host) | Type A連接器 , 4 pin | |||
LIGHT | 2 pin, DC 12 V (DC 11.0 V to 17.0 V), 較大輸出電流 4.5 A (相當于 50 W) | |||
液晶顯示器 | 8.76 cm 液晶顯示器 , 約 92.1萬點(16: 9) | |||
【附件】 | ||||
附件 | 肩帶 , 鏡頭孔蓋 |
※所示重量和尺寸為近似值。技術參數如有更改恕不另行通知。