富士 XT30II XT30M2 二代 說明書下載 使用手冊 pdf 免費 操作指南 如何使用 快速上手
型號 | FUJIFILM X-T30 II | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品編號 | FF210005 | ||||||||||||||||||||
有效像素 | 約 2610 萬 | ||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | 23.5 mm × 15.6 mm(APS-C)X-Trans CMOS 4 傳感器并帶主色彩濾鏡 | ||||||||||||||||||||
存儲介質 | 推薦使用 Fujifilm SD/SDHC/SDXC 存儲卡 | ||||||||||||||||||||
存儲卡插槽 | SD 存儲卡插槽(兼容 UHS-I) | ||||||||||||||||||||
文件格式 |
| ||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | O3:2(6240 × 4160) O16:9 (6240?× 3512) O1:1 (4160?×?4160) | ||||||||||||||||||||
P3:2 (4416?×?2944) P16:9 (4416?×?2488) P1:1 (2944?×?2944) | |||||||||||||||||||||
Q3:2 (3120?×?2080) Q16:9 (3120?×?1760) Q1:1 (2080?×?2080) | |||||||||||||||||||||
RAW (6240?×?4160) | |||||||||||||||||||||
O全景照片:豎直(2160 × 9600)/橫向(9600 × 1440) P全景照片:豎直(2160 × 6400)/橫向(6400 × 1440) | |||||||||||||||||||||
鏡頭卡口 | FUJIFILM X 卡口 | ||||||||||||||||||||
感光度 |
| ||||||||||||||||||||
測光 | 256 區 TTL 測光;多重、點、平均、中心加權 | ||||||||||||||||||||
曝光控制 | 程序自動曝光(帶程序切換)、快門優先 AE、光圈優先 AE 及手動曝光 | ||||||||||||||||||||
曝光補償 |
| ||||||||||||||||||||
快門速度 | 機械快門
電子快門
機械+電子
| ||||||||||||||||||||
連拍 |
* 僅適用于電子快門。 每次連拍的畫面速率和拍攝張數會根據拍攝環境和所用存儲卡類型的不同而異。 | ||||||||||||||||||||
對焦 |
| ||||||||||||||||||||
白平衡 | 自動(白色優先、自動、環境優先)、自定義 1、自定義 2、自定義 3、色溫選擇、直射陽光、陰天、日光熒光燈、暖白熒光燈、冷白熒光燈、白熾燈、潛水 | ||||||||||||||||||||
自拍 | 關、2 秒、10 秒 | ||||||||||||||||||||
閃光燈 |
| ||||||||||||||||||||
閃光燈模式 |
| ||||||||||||||||||||
熱靴 | 配件熱靴帶 TTL 接點;支持高達 1/180 秒的同步速度 | ||||||||||||||||||||
同步接點 | X 接點;支持高達 1/180 秒的同步速度 | ||||||||||||||||||||
同步終端 | — | ||||||||||||||||||||
電子取景器(EVF) | 0.39 英寸,2360000 點 OLED 取景器;50 mm 鏡頭(相當于 35 mm 格式)對焦于無窮遠處且屈光度設為 –1.0 m–1 時放大倍率為 0.62 倍;對角線視角約 31°(水平視角約 26°)
| ||||||||||||||||||||
LCD 顯示屏 | 3.0 英寸/7.6 cm,1620000 點彩色觸摸屏式 LCD 顯示屏,可傾斜 | ||||||||||||||||||||
動畫(帶立體聲) |
| ||||||||||||||||||||
高速動畫 |
|
輸入/輸出端口
麥克風連接插孔 | Φ2.5 mm 迷你立體聲插座 |
---|---|
耳機插孔 | 需要一個兼容模擬音頻 I/O 的 USB C 型 Φ3.5 mm 立體聲迷你針式接口適配線(USB C 型音頻適配器配件模式) |
遙控快門裝置 連接插孔 | Φ2.5 mm 3 極迷你插孔 |
數碼輸入/輸出 | USB 連接插孔(C 型)USB3.2 Gen1x1 |
HDMI 輸出 | HDMI 微型連接插孔(D 型) |
電源/其他
電源 | NP-W126S 可充電電池(相機附帶) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電池壽命 |
拍攝張數
一次充電可錄制動畫片段的總長度
1 畫面速率為 29.97 fps。 2 畫面速率為 59.94 fps。 3 畫面速率為 120 fps。 CIPA 標準。使用相機附帶的電池和 SD 存儲卡所測量。 注解:電池持久力根據電池電量的不同而異,并且給出的以上數據不予以保證。電池持久力在低溫環境下將會有所下降。 | ||||||||||||||||||||||||||||
相機尺寸 (W × H × D) | 118.4 mm × 82.8 mm × 46.8 mm(31.9 mm;不包括突起部分,測量于較薄部位) | ||||||||||||||||||||||||||||
相機重量 | 約 329 g,不包括電池、配件和存儲卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
拍攝重量 | 約 378 g,包括電池和存儲卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用條件 |
|
無線傳輸器
無線局域網絡
標準 | IEEE 802.11b/g/n(標準無線協議) |
---|---|
訪問協議 | 基礎結構模式 |
Bluetooth?
標準 | Bluetooth 4.2 版(Bluetooth 低功耗) |
---|
頻率范圍:2400 MHz–2483.5 MHz
NP-W126S 可充電電池
額定電壓 | 7.2 V |
---|---|
額定容量 | 1260 mAh |
操作溫度 | 0 ℃ 至 +40 ℃ |
體積(W × H × D) | 36.4 mm × 47.1 mm × 15.7 mm |
重量 | 約 47 g |
重量和體積根據出售國或銷售地的不同而異。
FUJIFILM 公司對于本手冊中可能存在的錯誤不承擔任何責任。產品外觀可能與本說明書中描述的有所不同。