松下 AJ-UPX360MC 存儲卡式攝錄一體機 電子說明書 pdf 使用手冊 如何下載 操作指南 上手
可用內存卡
格式 | 內存卡類型 | 比特率/ 記錄功能 | 速度等級 |
MOV | SDXC | 400 Mbps | Video Speed Class V60 或以上 |
FHD ALL-I VFR 模式 | |||
200 Mbps | Video Speed Class V30 UHS Speed Class 3 或以上 | ||
150 Mbps | |||
100 Mbps | |||
FHD LongG VFR 模式 | |||
50 Mbps | Video Speed Class V10 UHS Speed Class 1 Speed Class 10 或以上 | ||
AVCHD | SDHC/SDXC | 全部 | Speed Class 4或以上 |
? 記錄時間
記錄格式 | 64GB | 128GB | ||
MOV (AVC, HEVC) | UHD | 400 Mbps | 約20 分鐘 | 約40 分鐘 |
200 Mbps | 約40 分鐘 | 約1 小時20 分鐘 | ||
150 Mbps | 約55 分鐘 | 約1 小時50 分鐘 | ||
100 Mbps | 約1 小時20 分鐘 | 約2 小時40 分鐘 | ||
FHD | 100 Mbps | 約1 小時20 分鐘 | 約2 小時40 分鐘 | |
50 Mbps | 約2 小時40 分鐘 | 約5 小時20 分鐘 | ||
AVCHD | PS | 25 Mbps | 約5 小時20 分鐘 | 約11 小時 |
PH | 21 Mbps | 約6 小時 | 約12 小時30 分鐘 | |
HA | 17 Mbps | 約8 小時30 分鐘 | 約17 小時 | |
PM | 8 Mbps | 約17 小時10 分鐘 | 約35 小時 | |
SA | 9 Mbps | 約16 小時30 分鐘 | 約34 小時 |
概述 | |
型號 | AJ-UPX360MC |
電源 | DC 7.28 V(使用電池時) DC 12 V(使用交流適配器時) |
功耗 | 17 W(使用 LCD 顯示屏時) 當使用 LCD 顯示屏時,11.5W (1080i/422ALL-I 100M記錄,并無外部設備連接) |
工作溫度 | 0°C 至 40°C |
工作濕度 | 10%至80%(無凝露) |
重量 | 機身: 約達1.9kg (僅機身,不包括鏡頭罩、電池和附件) 拍攝: 約達2.3kg (包括鏡頭罩、麥克風支架、電池和眼罩) |
尺寸 | 180 mm(W) × 173 mm(H) × 311 mm(D) (不包括鏡頭蓋和眼罩) |
攝像裝置 | |
感光器件 | 有效面積1.0英寸型圖像傳感器 |
有效像素 | 1503萬有效像素 |
鏡頭 | 光學圖像穩定透鏡,光學20倍電動變焦 F值: F2.8至F4.5 焦距: f=8.8mm至176mm 35mm相當: 24.5mm至490mm 濾鏡直徑: 67mm ND濾鏡: Clear、1/4、1/16、1/64 紅外濾鏡: 包含開/關控制功能 較近拍攝物距 (外徑米數): 約距前透鏡10厘米 (廣角端)1.0米 (長焦端) |
增益設置 | L/M/H選擇切換 –3dB至18dB(可在1dB步進內調節) 24dB、30dB、36dB切換 (將【增益】 分配至用戶按鈕時) |
色溫設置 | ATW、ATW 鎖、Ach、Bch、 預設3200K/預設5600K/VAR(2000K至15000K) |
快門速度 | 當【系統模式】 = 59.94 Hz時 59.94i/59.94p模式: 1/60秒(快門關閉)、1/100秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、 1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/10000秒 29.97p模式: 1/30秒、1/50秒(快門關閉)、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、 1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/10000秒 23.98p模式: 1/24秒、1/48秒、1/50秒(快門關閉)、1/60秒、1/100秒、 1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、 1/8000秒、1/10000秒 當【系統模式】 = 50.00 Hz時 50i/50p模式: 1/50秒(快門關閉)、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、 1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/10000秒 25p模式: 1/25秒、1/50秒(快門關閉)、1/60秒、1/100秒、1/120秒、1/250秒、 1/500秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒 、1/10000秒 |
快門速度 (慢速快門) | 當【系統模式】 = 59.94 Hz時 59.94i/59.94p模式: 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/15秒、1/30秒 29.97p模式: 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/15秒 23.98p模式: 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/12秒 當【系統模式】 = 50.00 Hz時 50i/50p模式: 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/12秒、1/25秒 25p模式: 1/1秒、1/2秒、1/4秒、1/6秒、1/12秒 |
快門速度 (同步掃描) | 當【系統模式】 = 59.94 Hz時 59.94i/59.94p模式: 1/60.0秒至1/7200秒 29.97p模式: 1/30.0秒至1/7200秒 23.98p模式: 1/24.0秒至1/7200秒 當【系統模式】 = 50.00 Hz時 50i/50p模式: 1/50.0秒至1/7200秒 25p模式: 1/25.0秒至1/7200秒 |
快門開啟角度 | 3.0°~180.0°~360.0°(0.5°步進) |
VFR記錄幀率 | 當【系統模式】 = 59.94 Hz時 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、 34、36、40、44、48、54、60 (fps) 當【系統模式】 = 50.00 Hz時 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、 32、34、37、42、45、48、50 (fps) |
超慢速記錄 | 當【系統模式】 = 59.94 Hz時 1920 × 1080(FHD): 拍攝幀率 120 fps 當【系統模式】 = 50.00 Hz時 1920 × 1080(FHD): 拍攝幀率 100 fps |
靈敏度 | 當【高靈敏度】 模式 F12(2000 lx、3200 K、89.9%反射率、2160/59.94p、1080/59.94i) F13(2000 lx、3200 K、89.9% 反射率、2160/50p、1080/50i) |
水平分辨率 | 2000 TV線或以上(UHD: 中心) 1000 TV線或以上(FHD: 中心) |
i.Zoom | ×32(FHD)、×24(UHD) |
數碼變焦 | 2×/5×/10× |
鏡頭罩 | 鏡頭蓋罩 |
存儲卡記錄 | |
記錄媒介 | SDHC內存卡(4 GB 至32 GB) SDXC內存卡(32 GB至128 GB) 支持 UHS-1/UHS-Ⅱ UHS Speed Class3、支持Video Speed Class V90 請參閱“可用存儲卡” 表的封底。 |
卡槽 | SDXC UHS-II 卡插槽×2 |
記錄像素 | 3840 × 2160(UHD)、1920 × 1080(FHD)、1280 × 720(HD)、 720 × 480(SD)、720 × 576(SD) |
系統頻率 | 59.94 Hz/50.00 Hz |
記錄文件格式 | MOV(AVC)、MOV(HEVC)、AVCHD |
記錄格式 | “記錄格式” 表請參見”記錄格式表” |
記錄時間 | 請查看“記錄進度” 表的封底。 |
雙卡槽功能 | 中繼記錄、同時記錄、備份記錄 |
特殊記錄功能 | 預記錄、間隔記錄、時間標記記錄 |
數字視頻 | |
采樣率 | MOV: 4: 2: 2 10bit/4: 2: 0 8bit/4: 2: 0 10bit(HEVC) AVCHD: 4: 2: 0 8bit |
視頻壓縮格式 | H.264/MPEG-4 AVC High Profile H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile |
數字音頻 | |
音頻記錄信號 | MOV: 48 kHz/24 位,雙聲道,線性PCM AVCHD: 48 kHz/16位,雙聲道,杜比音頻? |
動態余量 | 12 dB/18 dB/20 dB可切換(菜單) |
流媒體 | |
視頻壓縮格式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile、High Profile |
音頻壓縮格式 | AAC-LC |
網絡協議 | RTSP/RTP/RTMP |
視頻輸出 | |
SDI 輸出 | BNC ×1,支持SDI 記錄控制 HD: 0.8 V [p-p]、75 Ω?SD: 0.8 V [p-p]、75 Ω、 輸出格式(4:2:2 10位): ?1920 ×1080:59.94p、50p、59.94i、50i、29.97Psf、25Psf、23.98PsF ?1280 ×720: 59.94p、50p ?720 ×480: 59.94i ?720 ×576: 50i |
HDMI 輸出 | HDMI ×1,A型,支持HDMI 記錄控制,不支持VIERA鏈接 輸出格式(4:2:2 10位): ?3840 ×2160: 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p ?1920 ×1080: 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p ?1280 ×720: 59.94p、50p ? 720 ×480: 59.94p ? 720 ×576: 50p |
視頻輸出 | 3.5mm直徑的迷你插孔,復合1.0V[p-p]、75Ω |
音頻輸入/輸出 | |
內置麥克風 | 立體聲麥克風 |
輸入1/2 | XLR(3針)×2(輸入1,輸入2) 輸入高阻抗,LINE/MIC/MIC+48V(可切換) 麥克風: - 40 dBu/- 50 dBu/- 60 dBu(可切換菜單) 行: + 4 dBu/0 dBu(可切換菜單) |
SDI 輸出 | 線性PCM雙聲道 |
HDMI 輸出 | 線性PCM雙聲道 |
耳機 | 3.5 mm直徑立體聲迷你插孔 ×1 |
AV 輸出 | 3.5 mm直徑立體聲迷你插孔 ×1、產出水平: 600Ω、316 mV |
揚聲器 | 直徑20mm,圓形 ×1 |
其他輸入/輸出 | |
控制 | 直徑2.5mm的超級迷你插孔 |
USB 2.0主 | A型,4針(5V,0.5A),適用于無線模塊(可選) |
USB 3.0從 | USB3.1 GEN1 C型,24針,USB大容量存儲功能,無USB總線電源功能 |
DC IN 12 V | DC 12 V |
顯示器/尋像器 | |
LCD監視器 | 3.5英寸TFTLCD彩色顯示屏(3:2),約達162萬像素觸摸屏 視頻顯示(16:9)面積: 約達137萬像素 |
尋像器 | 0.39英寸OLED(有機EL),約達236萬像素, 視頻顯示(16:9)面積: 約177萬像素 |
包括附件 | |
電池(AG-VBR59MC)、電池充電器(AG-BRD50MC)、AC適配器、AC電纜、麥克風支架 套件、肩帶、眼罩、鏡頭罩*、防滑帶*和操作說明(標有星號(*)的項目已附在攝像機上) |
? 可選擇項
可用電池組
電池 | 電壓/ 容量 | 充電時間 | 連續拍攝時間 |
AG-VBR59MC (捆綁) | 7.28V 5900mAh 43Wh | 約3小時20分鐘 | 約3 小時20 分鐘 |
AG-VBR89MC | 7.28V 8850mAh 65Wh | 約4 小時 | 約5 小時 |
AG-VBR118MC | 7.28V 11800mAh 86Wh | 約4小時40分鐘 | 約6 小時40 分鐘 |
※使用捆綁電池充電器時。