富士膠片數碼相機維修資費 資費查詢 資費公告 GFX MKX電影鏡頭
更新時間2022-01-23
點擊數7726
一. 正品相機維修價格:
由富士膠片(中國)投資有限公司正規銷售渠道售出的數碼相機;
中畫幅GFX系列維修人工費
維修類型 | 工時單價(元) | 工時數(小時) |
---|---|---|
更換飾皮 | 200 | 2.0 |
更換CMOS傳感器組件 | 200 | 9 |
更換快門組件 | 200 | 9 |
更換頂罩組件 | 200 | 4 |
更換LCD屏幕 | 200 | 4.5 |
更換后背按鍵 | 200 | 4.5 |
更換前后撥輪 | 200 | 3.5 |
更換基板 | 200 | 6 |
更換標準配件 | 參考標準售價 | |
備注 | 1. 更換零配件費用參考標準零件售價。 2. 所更換零件保修一年。快門次數滿15萬次需更換時,不在保修范圍內。 3. 配件只提供換新服務 |
GF系列鏡頭維修人工費
維修類型 | 工時單價(元) | 工時數(小時) | 維修范圍 |
---|---|---|---|
輕度維修 | 400 | 2.0 | 第一鏡片組件、卡口 |
中度維修 | 400 | 4.0 | 第二鏡片組件 |
重度維修 | 400 | 8.0 | 除上述范圍的零件,如對焦馬達組件、主板等 |
備注 | 1、更換零配件費用參考標準零件售價。 |
MKX系列電影鏡頭保養價格表
保養類型 | 人工費(元/件) | 保養內容 | |
---|---|---|---|
MK18-55mm | MK50-135mm | ||
一級保養 | 600 | 700 | 1、鏡頭前、后組鏡片、后接卡口清潔,鏡片外側清潔,鏡身除塵 2、聚焦系統、變焦系統、光圈系統、后焦系統、微距系統進行整體光學檢查、作動檢查 |
二級保養 | 1200 | 1400 | 1、聚焦系統、光圈系統、后焦系統的分解、清潔,更換聚焦、光圈、后焦潤滑油、鏡筒部光學/機械調整 2、聚焦系統、變焦系統、光圈系統、后焦系統、微距系統進行整體光學檢查、作動檢查 |
三級保養 | 1600 | 1800 | 1、整個鏡頭分解、清潔、除霉、更換潤滑油、鏡筒部光學/機械調整 2、聚焦系統、變焦系統、光圈系統、后焦系統、微距系統進行整體光學檢查、作動檢查 |
備注 | 1. 更換零配件費用參考標準零件售價。 2. 所更換零件保修一年。 3. 配件只提供換新服務。 |
MKX系列電影鏡頭維修價格表
維修內容 | 工時單價(元) | 工時數(小時) | |
---|---|---|---|
MK18-55mm | MK50-135mm | ||
卡口環/后焦調整環/微聚調整環 | 400 | 0.5 | 0.5 |
變焦環/光圈環/聚焦環 | 400 | 1 | 1 |
聚焦外筒 | 400 | 1.5 | 1.5 |
后焦鏡組/聚焦第1鏡組/第2鏡組/第3鏡組 | 400 | 2 | 2 |
變焦第1移動鏡組/第2移動鏡組 | 400 | 3 | 3 |
鏡筒本體 | 400 | 4 | 4.5 |
備注 | 1、更換零配件費用參考標準零件售價。 2. 所更換零件保修一年。 3. 配件只提供換新服務 |
*注:
1、人為的損壞、碰撞、浸水、混入泥沙等異物、嚴重的霉、化學溶劑、藥品等的腐蝕等。
費用在原標準工時費基礎上增長15%~30% 。
2、需要技術人員上門服務,差旅費按實際發生情況另外計價。
富士膠片數碼相機維修價格表
2018年7月
相機種類 | 修理類型 | 維修程度 | 人工費(元) | 零件費 | 保修期限與對象 |
---|---|---|---|---|---|
A、E、J、T、Z、XP、V系列 | 新零件更換
| 輕度 | ¥80 | 新零件費用 | 保修期:6個月 保修對象:同一零件(人為損壞不保修) |
中度 | ¥180 | 新零件費用 | |||
重度 | ¥280 | 新零件費用 | |||
零件修正 | 輕度 | ¥80 | 零件費用*10% | "保修期:3個月 保修對象:同一零件(人為損壞不保修)" | |
中度 | ¥180 | 零件費用*15% | |||
重度 | ¥280 | 零件費用*20% | |||
F、HS、S系列 | 新零件更換
| 輕度 | ¥104 | 新零件費用 | 保修期:6個月 保修對象:同一零件(人為損壞不保修) |
中度 | ¥208 | 新零件費用 | |||
重度 | ¥312 | 新零件費用 | |||
零件修正 | 輕度 | ¥104 | 零件費用*10% | "保修期:3個月 保修對象:同一零件(人為損壞不保修)" | |
中度 | ¥208 | 零件費用*15% | |||
重度 | ¥312 | 零件費用*20% | |||
X系列、3D系列 | 新零件更換
| 輕度 | ¥158 | 新零件費用 | 保修期:6個月 保修對象:同一零件(人為損壞不保修) |
中度 | ¥258 | 新零件費用 五軸防抖功能調試維修再增加50元人工費 | |||
重度 | ¥388 | 新零件費用 五軸防抖功能調試維修再增加50元人工費 | |||
零件修正
| 輕度 | ¥158 | 零件費用*15% | "保修期:3個月 保修對象:同一零件(人為損壞不保修)" | |
中度 | ¥258 | 零件費用*20% 五軸防抖功能調試維修再增加50元人工費 | |||
重度 | ¥388 | 零件費用*25% 五軸防抖功能調試維修再增加50元人工費 | |||
備注
| 1、凡因人為損壞、碰撞、碎裂、進液、進沙、電池漏液、受潮、受熱、外拆相機等一律不作為保修處理。 | ||||
2、富士公司重視環保,所有廢舊零件匯總后統一交由專業企業銷毀處理,感謝您的理解支持。 | |||||
3、涉及五軸防抖功能維修調試,在原有人工費用的基礎上,增加50元人工費。 |
富士龍鏡頭維修價格表
2020年12月
型號 | 保養(元) | 輕度維修(元) | 中度維修(元) | 重度維修(元) | 零件費(元) | 保修期限與對象 |
---|---|---|---|---|---|---|
XF14mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | 保修期:6個月 保修對象:同一零件(人為損壞不保修) |
XF16mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XF16mmF2.8 | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XF18mm | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件費用 | |
XF18mmF1.4 | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件費用 | |
XF23mmF1.4 | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XF23mmF2 | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XF27mm | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件費用 | |
XF35mm F1.4 | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件費用 | |
XF35mm F2 | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件費用 | |
XF50mm F1.0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件費用 | |
XF50mm F2 | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件費用 | |
XF56mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XF56mm APD | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XF60mm | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件費用 | |
XF80mm | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件費用 | |
XF90mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XF200mm | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件費用 | |
XF8-16mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件費用 | |
XF10-24mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件費用 | |
XF16-55mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件費用 | |
XF18-55mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件費用 | |
XF18-135mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件費用 | |
XF50-140mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件費用 | |
XF55-200mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件費用 | |
XF70-300mm | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件費用 | |
XF100-400mm | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件費用 | |
XC15-45mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XC16-50mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XC50-230mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XC16-50mm II | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
XC50-230mm II | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件費用 | |
備注
| 1、凡因人為損壞、碰撞、碎裂、進液、進沙、電池漏液、受潮、受熱、外拆等一律不作為保修處理。 | |||||
2、富士公司重視環保,所有廢舊零件匯總后統一交由專業企業銷毀處理,感謝您的理解支持。 |
X系列相機維修類型說明
2022年1月
維修類型 | 維修內容 | 備注 |
---|---|---|
輕度 | LCD、外觀飾皮、后蓋、底蓋、電池蓋 | 不涉及程序調整 |
中度 | 內置閃光燈、按鈕基板、EVF、頂罩 | |
重度 | 主板、鏡頭、快門簾、CMOS組件 | (含CMOS內部清潔) |
EF-X500閃光燈維修人工費
1、人工費400元,更換零配件費用參考標準零件售價。
XF,XC 鏡頭維修類型說明
維修類型 | 維修內容范圍 |
---|---|
保養 | 前后鏡片表面清潔,鏡頭卡口觸點清潔,鏡頭外觀清潔,不拆機。 |
輕度維修 | 鏡頭卡口,G1鏡片,外觀零件(濾鏡環,MF手動對焦環,銘牌圈等…)。 |
中度維修 | 固定鏡筒外圍零件,如線性傳感器,對焦關偶,光圈貼片銅箔,變焦組件,定位滾軸等。 |
重度維修 | 固定鏡筒內部所有零件,如主板,對焦馬達,鏡片組件,光圈組件,防抖組件等。 |
備注 | 更換零配件費用參考標準零件售價。 |
二. 非正品相機(俗稱水貨)
人工費在各檔費用基礎上,另加50元;同時,不享受保修。
*注: 此費用為維修服務費用,不包含零件費用。