客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信
打賞
站長(zhǎng)
松下 DC-S1HGK-K(單機(jī)身)全畫幅 無(wú)反相機(jī) 具有影院質(zhì)量的視頻性能 6K 24.00p(3:2)全區(qū)視頻
¥ 13998.00元
相關(guān)推薦
0.00
松下 DC-S5M2X 全畫幅無(wú)反相機(jī) 2420萬(wàn) L卡口 10bit
14999.00
松下 Panasonic DC-S5M2 LUMIX S5II 2420萬(wàn)像素 4:2:2 10 位 C4K/4K 60p/50p 無(wú)限錄制時(shí)間
21298.00
松下 LUMIX 模塊化攝像機(jī) DC-BS1HGK 6K 24p / 5.9K 30p 10 bit 直播攝像機(jī)
13500.00
松下 DC-G9LGK(搭配12-60mm鏡頭) 2030萬(wàn)真實(shí)像素 無(wú)反M43相機(jī)
5350.00
松下 DC-G100MGK-K 操作簡(jiǎn)單的小巧機(jī)身提供高畫質(zhì)和音質(zhì) 視頻博主設(shè)計(jì)的數(shù)碼無(wú)反相機(jī)(DSLM)。12-60 毫米(24-120 毫米)鏡頭套裝
全新設(shè)計(jì)的全畫幅傳感器采用了雙原生ISO技術(shù)
新設(shè)計(jì)的 2420 萬(wàn)像素的 LUMIX S1H 全畫幅 CMOS 傳感器采用了雙原生 ISO 技術(shù)。該圖像傳感器可以利用雙原生 ISO 設(shè)置,盡量降低噪點(diǎn),感光度從低到高均可獲得出色的圖像質(zhì)量。這一功能與維納斯引擎配合,提供較大的 ISO 51200 /擴(kuò)展 ISO 204800,在進(jìn)行高感光度和美麗的暗區(qū)拍攝時(shí),噪點(diǎn)較少。此外,低通濾波器有效地減少了摩爾紋。無(wú)論何時(shí)需要專業(yè)水平的低光拍攝,LUMIX S1H 都已準(zhǔn)備就緒。
支持多種記錄格式,以支持各類型的拍攝
憑借其全方位的錄制模式,LUMIX S1H 滿足了從電影到電視廣播的大多行業(yè)需求。除了 C4K/4K 60p/50p* 4:2:0 10 bit 和 C4K/4K 30p/25p/24p 4:2:2 10 bit,該相機(jī)還新增了 6K/24p 4:2:0 10 bit(3:2)和 5.9K 30p/25p/24p 4:2:0 10 bit(16:9)。4K 格式的變形影片模式也可用。超高的圖像質(zhì)量,靈活性和表現(xiàn)力- LUMIX S1H 已經(jīng)準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)當(dāng)今苛刻的拍攝要求。
* 在 Super 35mm 和 PIXEL/PIXEL 設(shè)置中。
4:2:2 10 bit 內(nèi)部錄制 / HDMI 輸出
具有令人難以置信的豐富的色彩配置文件,可拍攝 C4K/4K 30p/25p/24p 4:2:2 10 bit 視頻。設(shè)置為 10 bit 錄制時(shí),相機(jī)提供 4:2:2 10 bit HDMI 輸出,可利用外部記錄器實(shí)現(xiàn)高圖像質(zhì)量的拍攝。4:2:2 10 bit 格式大約是4:2:0 8 bit 格式的 128 倍,能夠表示超過 10 億種顏色。這種海量的色彩信息在后期制作中具有很高的價(jià)值,可以從根本上動(dòng)態(tài)地調(diào)整色彩,甚至可以將日光場(chǎng)景變成夜間場(chǎng)景。利用全畫幅相機(jī)的表現(xiàn)力,創(chuàng)作出全新的 4K 視頻。
* HDMI、HDMI 徽標(biāo)和 High-Definition Multimedia Interface 均為 HDMI Licensing LLC 在美國(guó)及其他國(guó)家的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)。
14+ 檔動(dòng)態(tài)范圍 V-Log/V-Gamut
兼容 Cinema VariCam Look,14+ 檔動(dòng)態(tài)范圍,提供非常廣泛的色譜,且預(yù)裝了 V-Log 和 V-Gamut。用戶將享受到令人印象深刻的精確色彩再現(xiàn),從暗區(qū)到高光的微妙漸變,以及在后期制作中對(duì)色彩數(shù)據(jù)的精確控制。較終的結(jié)果是更有創(chuàng)意和令人滿意的顏色表達(dá)。此外,LUMIX S1H 拍攝的素材可以與 VariCam 相機(jī)拍攝的素材無(wú)縫編輯。為了更方便觸摸,使用中的 LUT 會(huì)顯示在相機(jī)監(jiān)視器上。LUMIX S1H的V-Log提供了 14+ 檔動(dòng)態(tài)范圍,這涵蓋了 HDR 的 PQ 要求,且 V-Gamut 覆蓋了整個(gè) HDR 彩色光譜,使用戶可以隨時(shí)隨地使用 HDR 拍攝。
更多關(guān)于 V-Log/V-Gamut 和 LUT 的資料請(qǐng)參閱:
強(qiáng)大的視頻表達(dá)功能(HDR,VFR,HFR)
從基本功能到先進(jìn)的技術(shù),LUMIX S1H 旨在提供卓越的,多方面的視頻性能。VFR(可變幀速率)功能支持升格和降格拍攝。用戶可以在 C4K/4K 中使用 2.5 倍慢速(24p/60 fps),在 FHD 中使用 7.5 倍超慢速(24p/180 fps)。*HFR(高幀率)錄制包括音頻和自動(dòng)對(duì)焦,允許用戶在后期制作創(chuàng)建慢動(dòng)作視頻。混合對(duì)數(shù)伽瑪(HLG)是一種高動(dòng)態(tài)范圍(HDR)格式,它進(jìn)一步擴(kuò)展了用戶創(chuàng)建驚人視頻的能力。
*效果的程度取決于錄制格式和頻率,如果選擇幀速率超過 150 fps,視角會(huì)變窄。
率先配備風(fēng)扇支持無(wú)限視頻錄制的全畫幅數(shù)碼無(wú)反相機(jī)*
LUMIX S1H 是全畫幅數(shù)碼單鏡頭無(wú)反相機(jī)有史以來第一次采用風(fēng)扇作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備*——這一功能通常只有專業(yè)相機(jī)才具備。風(fēng)扇是新開發(fā)的散熱結(jié)構(gòu)的一部分,支持無(wú)限的視頻錄制。防塵防濺設(shè)計(jì),**低振動(dòng)對(duì)圖像穩(wěn)定系統(tǒng)的影響較小,更有超安靜的性能作為這一新結(jié)構(gòu)的補(bǔ)充特性。
風(fēng)扇可以使用四種不同的設(shè)置。例如,AUTO1 在拍攝開始后不久就啟動(dòng)風(fēng)扇,以降低熱量,并促進(jìn)更長(zhǎng)的拍攝。AUTO2 優(yōu)先考慮安靜的性能,并盡可能地關(guān)閉風(fēng)扇。
*截至 2019 年 8 月 27 日的全畫幅數(shù)碼單鏡頭無(wú)反相機(jī)。** 防塵防濺功能不能保證此款相機(jī)直接接觸塵土和水不會(huì)導(dǎo)致?lián)p壞。
新開發(fā)的后監(jiān)視器支持傾斜和自由角度
新開發(fā)的傾斜和自由角度后監(jiān)視器充分利用了傾斜監(jiān)視器和自由角度監(jiān)視器的便利性。即使相機(jī)連接著 HDMI 或 USB 線,監(jiān)視器也可以自由移動(dòng)。因此,可以使用 HDMI 監(jiān)視器或外部記錄器的同時(shí),自由查看相機(jī)監(jiān)視器。
這款 3.2 英寸,233 萬(wàn)像素的大監(jiān)視器比迄今為止較亮的 LUMIX 顯示器亮 1.5 倍,*即使在明亮的陽(yáng)光下,用戶也能享受到出色的可視性。此外,LCD肩屏 顯示優(yōu)化的信息,無(wú)論是靜態(tài)照片和視頻,更方便地查看時(shí)間代碼,音頻電平表等。
* 與 LUMIX S1R、S1、GH5 和 GH5S相比較。
堅(jiān)固的機(jī)身能適應(yīng)多種天氣
堅(jiān)固的機(jī)身已經(jīng)準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)各種具有挑戰(zhàn)性的拍攝環(huán)境。鎂合金全壓鑄機(jī)架,經(jīng)久耐用,密封保護(hù)每一個(gè)接縫、撥盤和按鈕。這款相機(jī)整體上是防塵防濺的*,設(shè)計(jì)使用溫度低至-10°C。綜合起來,這些特點(diǎn)有助于使拍攝既富有成效,又享受各種的天氣條件。
*防塵防濺功能不能保證此款相機(jī)直接接觸塵土和水不會(huì)導(dǎo)致?lián)p壞。
視頻錄制性能
電影級(jí)視頻觸手可及
? 4K HDR 視頻
? 變形影片錄制
? VFR
? HFR,等等
了解更多
機(jī)身設(shè)計(jì),可擴(kuò)展性
設(shè)計(jì)和布局可更直觀且靈活地操作
? LCD肩屏
? 真正的取景器
? 操縱桿控制,等等
了解更多
耐久性和可靠性
出色的耐用性和可靠性有助于攝影師在各種拍攝環(huán)境中集中注意力
? 二代 5 軸雙效 I.S.
? 指示燈,等等
了解更多
照片拍攝性能
相機(jī)的表現(xiàn)力為攝影作品的創(chuàng)作提供了強(qiáng)大的輔助
? 高分辨率模式
? DFD 自動(dòng)對(duì)焦,等等
了解更多
其他特殊功能
具有影院質(zhì)量的視頻性能
6K 24.00p(3:2)全區(qū)視頻
不懼黑暗環(huán)境
雙原生ISO ,-6EV*1低光AF
卓越的防抖性能
6.5檔*2 二代5軸雙效I.S.
*1 ISO100,F(xiàn)1.4,AFS.100%對(duì)比度目標(biāo)。 *2基于CIPA標(biāo)準(zhǔn),[偏航角/俯仰角說明:當(dāng)使用S-R70200時(shí),聚焦距離f=200mm]。
類型 | 類型 | 數(shù)碼單鏡頭無(wú)反相機(jī) | |
---|---|---|---|
錄制媒介 | SD 存儲(chǔ)卡/SDHC 存儲(chǔ)卡*/SDXC 存儲(chǔ)卡* *兼容 UHS-I/UHS-II UHS 速度等級(jí) 3 標(biāo)準(zhǔn) SDHC/SDXC 存儲(chǔ)卡和 UHS-II 視頻速度等級(jí) 90 標(biāo)準(zhǔn) SDXC 存儲(chǔ)卡 | ||
鏡頭卡口 | L卡口 | ||
圖像傳感器 | 類型 | 35 毫米全畫幅(35.6 毫米 x 23.8 毫米)CMOS傳感器 | |
相機(jī)有效像素?cái)?shù) / 總像素?cái)?shù) | 2420 萬(wàn)像素 / 2528 萬(wàn)像素 | ||
寬高比 / 濾色鏡 | 3:2 / 原色濾鏡 | ||
除塵系統(tǒng) | Supersonic 濾波器 | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 14+ 檔(V-Log) | |
靜止圖像 | 錄制文件格式 | 靜態(tài)圖像 | JPEG (DCF、Exif 2.31)、RAW、HLG 照片 (CTA-2072) |
6K 照片*** / 4K 照片*** | 6K 照片:MP4(H.265/HEVC,音頻格式:AAC (2ch)) 4K 照片:MP4(H.264/MPEG-4 AVC,音頻格式:AAC (2ch)) 提取靜態(tài)圖像:JPEG(DCF、Exif 2.31) | ||
寬高比 | 寬高比 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | |
文件大?。ㄏ袼兀?/th> | 使用全畫幅鏡頭時(shí),3:2 | 6000x4000(L)/ 4272x2848(M)/ 3024x2016(S)/ 12000x8000(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 5184x3456(6K 照片) / 3504x2336(4K 照片) / 5984x4000(HLG 照片、全分辨率)/ 3232x2160(HLG 照片,4K 分辨率) | |
使用全畫幅鏡頭時(shí),4:3 | 5328x4000(L)/ 3792x2848(M)/ 2688x2016(S)/ 10656x8000(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 4992x3744(6K 照片) / 3328x2496(4K 照片) / 5312x3984(HLG 照片、全分辨率)/ 2880x2160(HLG 照片,4K 分辨率) | ||
使用全畫幅鏡頭時(shí),16:9 | 6000x3368(L)/ 4272x2400(M)/ 3024x1704(S)/ 12000x6736(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 3840x2160(4K 照片) / 5888x3312(HLG 照片、全分辨率)/ 3840x2160(HLG 照片,4K 分辨率) | ||
使用全畫幅鏡頭時(shí),1:1 | 4000x4000(L)/ 2848x2848(M)/ 2016x2016(S)/ 8000x8000(XL)* *高分辨率模式。RAW 文件 2880x2880(4K 照片)/ 4000x4000 (HLG 照片、全分辨率)/ 2144x2144(HLG 照片,4K 分辨率) | ||
使用全畫幅鏡頭時(shí),65:24 | 6000x2208 (L) | ||
使用全畫幅鏡頭時(shí),2:1 | 6000x3000 (L) | ||
當(dāng)使用 Super 35mm(APS-C)鏡頭時(shí),3:2 | 3888x2592(L)/ 2784x1856(M)/ 1968x1312(S)/ 3504x2336(4K 照片) | ||
當(dāng)使用 Super 35mm(APS-C)鏡頭時(shí),4:3 | 3536x2656(L)/ 2560x1920(M)/ 1840x1376(S)/ 3328x2496(4K 照片) | ||
當(dāng)使用 Super 35mm(APS-C)鏡頭時(shí),16:9 | 4064x2288(L)/ 2816x1584(M)/ 1920x1080(S)/ 3840x2160(4K 照片) | ||
當(dāng)使用 Super 35mm(APS-C)鏡頭時(shí),1:1 | 2656x2656(L)/ 1920x1920(M)/ 1376x1376(S)/ 2880x2880(4K 照片) | ||
圖像質(zhì)量 | RAW / RAW + 精細(xì) / RAW + 標(biāo)準(zhǔn) / 精細(xì) / 標(biāo)準(zhǔn) | ||
色彩空間 | sRGB、AdobeRGB | ||
運(yùn)動(dòng)圖片 | 錄制文件格式 | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC(音頻格式:LPCM(2ch 48 kHz/16 bit、48 kHz/24 bit*、96 kHz/24 bit*)) * 當(dāng)配備 DMW-XLR1 時(shí)(單獨(dú)銷售) MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC(音頻格式:ACC(2ch)) AVCHD 漸進(jìn)式,AVCHD(音頻格式:杜比音頻(2 ch)) | |
系統(tǒng)頻率 | 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz | ||
MOV*** (只有在使用 DMW-XLR1(單獨(dú)銷售)時(shí)才可以選擇高解析音頻) | 59.94Hz 全畫幅 | [6K] 5952x3968(3:2)23.98p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [5.4K] 5376x3584(3:2)29.97p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [5.9K] 5888x3312 29.97p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [5.9K] 5888x3312 23.98p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [C4K] 4096x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [C4K] 4096x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 119.88p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 59.94p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 59.94i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)*(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 47.95p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 29.97p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 23.98p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) | |
59.94Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [C4K] 4096x2160 59.94p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [C4K] 4096x2160 59.94p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) [C4K] 4096x2160 47.95p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [C4K] 4096x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8-bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [C4K] 4096x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 59.94p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 59.94p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) [4K] 3840x2160 47.95p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8-bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)47.95p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)29.97p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)23.98p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 119.88p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *選擇 Super 35mm 時(shí)。HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 59.94p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 59.94i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)*(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 47.95p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 29.97p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 23.98p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) | ||
50.00Hz 全畫幅 | [5.4K] 5376x3584(3:2)25.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [5.9K] 5888x3312 25.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [C4K] 4096x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 100.00p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 50.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 50.00i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP),(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 25.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) | ||
50.00Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [C4K] 4096x2160 50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [C4K] 4096x2160 50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) [C4K] 4096x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) [4K] 3840x2160 25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)50.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)50.00p,150Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)25.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 100.00p,150Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *選擇 Super 35mm 時(shí)。HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 50.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 50.00i,100Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 50Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)*(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 25.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) | ||
24.00Hz 全畫幅 | [6K] 5952x3968(3:2)24.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [5.9K] 5888x3312 24.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [C4K] 4096x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 48.00p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 24.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) | ||
24.00Hz Super 35mm /Pixel by Pixel | [C4K] 4096x2160 48.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [C4K] 4096x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 48.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [4K] 3840x2160 24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8-bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)48.00p,200Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [變形影片 4K] 3328x2496(4:3)24.00p,400Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 150Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 48.00p,100Mbps(4:2:0 10 bit LongGOP)*(H.265/HEVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) [全高清] 1920x1080 24.00p,200Mbps(4:2:2 10 bit ALL-Intra)* / 100Mbps(4:2:2 10 bit LongGOP)* / 100Mbps(4:2:0 8 bit LongGOP)(H.264/MPEG-4 AVC,LPCM,高解析音頻) *HLG 是可選項(xiàng) | ||
