南光 nanlite MixPanel RGBW模式 HSI色彩模式 CCT雙色溫模式 GEL色紙模式 EFFECT特效模式
¥ 3938.00元
EFFECT模式-顛覆以往,創新特效功能 除了傳統的十大特效模式,在此基礎上,創新突破,每個特效可做自定義設置,無論是特效速度,還是特效的疊加,你都能自主設置,給你全新的布光體驗。
相關推薦
MixPanel
Mixpanel 60 | 3938 | |
Mxipanel 150 | 5478 |
技術參數
產品型號
MixPanel 60 / MixPanel 150
額定功率
64W
輸入電壓/電流
DC15V/6A Max, AC100-240V 50/60Hz | DC15V/4A Max, AC100-240V 50/60Hz
CRI
平均 95
TLCI
平均 95
色溫
2700K-7500K(紅綠可調)
調光范圍
0 - 100 %
控制方式
燈體操控,2.4G, DMX
特殊效果
色彩循環,色溫循環,閃爍,脈沖,狗仔隊,雷電,警車,TV,燭光/火焰,派對
產品尺寸
426 × 370 × 82 mm/16.77 × 14.57 × 3.23" | 482 × 435 × 82 mm/18.95 × 17.13 × 3.23"
產品重量
燈體:3.3kg/7.28lb | 4.1kg/9.04lb;燈體+適配器+4.5米電源線:3.87kg/8.53lb | 4.82kg/10.63lb
光照度(lux/fc)
MixPanel 60 | |||||
距離 | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M |
2700K | 4756 lux / 442 fc | 1290 lux / 120 fc | 596 lux / 55 fc | 345 lux / 32 fc | 228 lux / 21 fc |
3200K | 5438 lux / 505 fc | 1485 lux / 138 fc | 690 lux / 64 fc | 395 lux / 37 fc | 261 lux / 24 fc |
5600K | 5844 lux / 543 fc | 1574 lux / 146 fc | 729 lux / 68 fc | 422 lux / 39 fc | 279 lux / 26 fc |
7500K | 5695 lux / 529 fc | 1534 lux / 143 fc | 707 lux / 66 fc | 410 lux / 38 fc | 271 lux / 25 fc |
R | 1600 lux / 149 fc | 429 lux / 40 fc | 198 lux / 18 fc | 116 lux / 11 fc | 77 lux / 7 fc |
G | 3613 lux / 336 fc | 958 lux / 89 fc | 444 lux / 41 fc | 259 lux / 24 fc | 174 lux / 16 fc |
B | 690 lux / 64 fc | 185 lux / 17 fc | 85 lux / 8 fc | 50 lux / 5 fc | 33 lux / 3 fc |
MixPanel 150 | |||||
距離 | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M |
2700K | 10360 lux / 966 fc | 2869 lux / 268 fc | 768 lux / 72 fc | 768 lux / 72 fc | 507 lux / 47 fc |
3200K | 12330 lux / 1150 fc | 3401 lux / 317 fc | 904 lux / 84 fc | 904 lux / 84 fc | 600 lux / 56 fc |
5600K | 13880 lux / 1294 fc | 3731 lux / 348 fc | 1007 lux / 94 fc | 1007 lux / 94 fc | 663 lux / 62 fc |
7500K | 13280 lux / 1238 fc | 3604 lux / 336 fc | 957 lux / 89 fc | 957 lux / 89 fc | 633 lux / 59 fc |
R | 2841 lux / 265 fc | 758 lux / 71 fc | 203 lux / 19 fc | 203 lux / 19 fc | 135 lux / 13 fc |
G | 6111 lux / 570 fc | 1640 lux / 153 fc | 444 lux / 41 fc | 444 lux / 41 fc | 296 lux / 28 fc |
B | 1240 lux / 116 fc | 330 lux / 31 fc | 89 lux / 8 fc | 89 lux / 8 fc | 60 lux / 6 fc |
{{hdnrcontent}}