神牛 GODOX RGB 面板燈 LD75R/LD150R/LD150Rs
¥ 0.00元
電影中的色彩會影響觀眾對場景的感知,比如紅色中可以感受到激情,綠色中可以感受到自然,藍色中可以感受到孤獨。與LD系列一起,您也可以用色彩講故事
相關推薦
參數 | |||
型號 | LD75R | LD150R | LD150RS |
輸出功率 | 75W | 150W | 150W |
DC適配器供電 | 16.8V 7.0A | 24.0V 8.33A | 24.0V 8.33A |
V口電池(另購) | 14.8V | 26V | 26V |
色溫 | 2500K~8500K | ||
頻道(CH) | 32:1~32 | ||
組別(GR) | 16組:A,B,C,D,E,F/0~9 | ||
情景模式 | 14類共39種 | ||
調光范圍 | 0%~100% | ||
色調范圍 | -50~0~+50 | ||
色相范圍 | 0-360° | ||
飽和度范圍 | 0%-100% | ||
照射角度 | 60° | ||
靜音模式 | 有 | ||
100%光照度(LUX)暗室 1米距離 | 較大≈9320 | 較大≈17500 | 較大≈18500 |
CRI | ≥96 | ||
TLCI | ≥97 | ||
控制方式 | 手機APP 2.4G無線控制 DMX控制 控制面板 | ||
藍牙傳輸距離 | ≈30米 | ||
2.4G無線傳輸距離 | ≈50米 | ||
工作濕度 | -10~40℃ | ||
尺寸 | LD75R 441*410*107.5mm | LD150R 748*430*107.5mm | LD150RS 542*513*107.5mm |
凈重 | ≈3.5Kg | ≈6.3Kg | ≈5.1Kg |
{{hdnrcontent}}