客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信
打賞
站長
佳能 Canon 小型化全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) VB-S32D
¥ 0.00元
相關(guān)推薦
高畫質(zhì)
> 搭載新傳感器提升低照度性能
新傳感器與高性能鏡頭、融合高畫質(zhì)技術(shù)、暗環(huán)境技術(shù)進(jìn)一步提升。較低照度0.15lux。
H.265
> 降低比特率,實(shí)現(xiàn)大幅壓縮性能
兼容H.265,提高壓縮效率。在確保高畫質(zhì)的視頻兼顧減少傳送數(shù)據(jù)量。
WDR
> 對應(yīng)明暗度差異大的場景 | WDR寬動(dòng)態(tài)
搭載WDR寬動(dòng)態(tài)功能,逆光場景的拍攝,發(fā)揮作用。
小型
PTZ
> 適合于小空間的視角及變焦
對應(yīng)光學(xué)3.5倍,對應(yīng)AF變焦,數(shù)字變焦4倍。小型化電動(dòng)PTZ機(jī)型,可支持遠(yuǎn)程操控調(diào)整視角。
適合于小空間的PTZ機(jī)型
對應(yīng)光學(xué)3.5倍/對應(yīng)AF變焦/數(shù)字變焦4倍
人物的姿勢及手里的動(dòng)作都能放大
小型化電動(dòng)PTZ機(jī)型
小機(jī)身可支持遠(yuǎn)程操控調(diào)整視角
實(shí)現(xiàn)小型化高性能
優(yōu)秀的低照度性能
較低照度 0.15 lux
肉眼看不清的黑夜也能明亮,鮮明的被記錄
對應(yīng)明暗度差異大的場景 | WDR寬動(dòng)態(tài)
搭載WDR寬動(dòng)態(tài)功能
逆光場景的拍攝,發(fā)揮作用。
搭載新傳感器提升低照度性能
新傳感器與高性能鏡頭、融合高畫質(zhì)技術(shù)、暗環(huán)境技術(shù)進(jìn)一步提升
? 用于安防影像監(jiān)控,犯罪發(fā)生時(shí)的記錄等,監(jiān)控較重要的暗環(huán)境拍攝,要求高的辨識度。
? 本次的新產(chǎn)品搭載高感度的新傳感器,傳承現(xiàn)有產(chǎn)品高性能鏡頭,抑制噪點(diǎn)鮮明的影像。
? 佳能的融合高畫質(zhì)技術(shù),提升暗環(huán)境下的畫質(zhì)及辨識度。
? 夜間或者照明不太好的倉庫內(nèi)等場景的監(jiān)控,發(fā)揮較以前更高性能和信賴性的作用。
出色的光學(xué)技術(shù)
明亮且高畫質(zhì),像差小的鏡頭。
高超的構(gòu)圖、圖像處理技術(shù)
識別度高、兼?zhèn)湟种圃朦c(diǎn)的高畫質(zhì)與低比特率。
高感度CMOS傳感器
相較舊產(chǎn)品,大幅提升感度性能。
高性能新引擎
新影像網(wǎng)絡(luò)引擎帶來高品質(zhì)、高速地圖像處理
搭載新引擎強(qiáng)化傳送功能與提升壓縮功能
新產(chǎn)品*1可發(fā)送的影像尺寸及幀率的較大值都較現(xiàn)有產(chǎn)品有了大幅的性能提升,并且,可同時(shí)發(fā)送的影像流的上限數(shù)及可設(shè)定的種類都較現(xiàn)行產(chǎn)品有大幅的擴(kuò)充。并且,為了穩(wěn)定配送,兼?zhèn)淇刂朴跋駭?shù)據(jù)尺寸與確保可識別的高品質(zhì)的影像兩方面平衡,維持畫質(zhì)的基礎(chǔ)上,較大限度降低比特率,實(shí)現(xiàn)大幅壓縮性能。對應(yīng)優(yōu)化于H.264壓縮率的H.265,同時(shí)強(qiáng)化H.264的性能,追加Main與High的Profile對應(yīng)。對應(yīng)各種場景高效率壓縮、較現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)壓縮效率地大幅提升。
同時(shí)支持發(fā)送5流影像信息可設(shè)定的較大值(性能上限)
流號*1 *2 | 壓縮格式 | 較大像素尺寸 | 較大幀率 |
1 | H.265或H.264 | 1920 x 1080 | 60fps |
2 | 1280 x 960 | 30fps | |
3 | JPEG | 1920 x 1080 | 30fps |
4 | JPEG | 1280 x 960 | 30fps |
5 | H.265或H.264或JPEG 設(shè)置為流1 | 640 x 480 | 30fps |
*1 VB-S32D除外。
*2 流1與2支持設(shè)置H.265或 H.264中的一種(流1設(shè)定的壓縮格式,流2會自適應(yīng))。
*3 流1和2設(shè)定成H.264時(shí),可選Baseline、Main、High的profile中的一個(gè)。
寬動(dòng)態(tài)功能
配備基于智能陰影校正 [自動(dòng)] 設(shè)置方法的WDR功能。通過實(shí)時(shí)分析整個(gè)屏幕的亮度分布并調(diào)整曝光和校正,即使在亮度差異較大的建筑物的出入口也可以拍攝清晰的圖像,抑制了黑斑和過曝。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/2.8" CMOS | |
有效像素 | 約210萬像素 | ||
掃描方式 | 逐行掃描 | ||
鏡頭 | 自動(dòng)對焦光學(xué)3.5倍變焦鏡頭 (數(shù)字變焦4倍) | ||
焦距 | 2.25 (W端) ~ 7.88mm (T端)*1 | ||
F值 | F1.4 (W端) ~ F2.6 (T端) | ||
可視角度 | 長寬比16:9 | 水平: 79.0° (W端) ~ 20.9° (T端) 垂直: 41.0° (W端) ~ 11.7° (T端) | |
長寬比4:3 | 水平: 56.1° (W端) ~ 15.7° (T端) 垂直: 41.0° (W端) ~ 11.7° (T端) | ||
日夜模式 | 自動(dòng)/日間模式/夜間模式 | ||
較低照度 | 日間模式 (彩色) : 0.15lux (F1.4、快門速度1/30秒時(shí)、50IRE時(shí)) 夜間模式 (黑白) : 0.10lux (F1.4、快門速度1/30秒時(shí)、50IRE時(shí)) | ||
對焦 | 自動(dòng)/單次自動(dòng)對焦/手動(dòng)/固定在無限遠(yuǎn) | ||
自動(dòng)對焦反饋 | ○ | ||
拍攝距離(從鏡頭前端開始) | 日間模式: 0.3m~∞ 夜間模式: 0.3m~∞ | ||
快門速度 | 1/25、1/30、1/45、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/360、 1/500、1/720、1/1000、1/1400、1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、1/8000 秒 | ||
曝光 | 自動(dòng)/自動(dòng) (無閃爍)/自動(dòng) (無閃爍2)/自動(dòng) (快門優(yōu)先)/手動(dòng) | ||
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測光方式 | 中央重點(diǎn)測光/平均測光/點(diǎn)測光/指定區(qū)域 | ||
曝光補(bǔ)償 | 13 檔 | ||
WDR寬動(dòng)態(tài) | ○ | ||
智能陰影控制(SSC) | ○ | ||
去霧功能 | ○ | ||
AGC限制 | ○ | ||
防抖動(dòng) | – | ||
動(dòng)態(tài)自適應(yīng)降噪 | ○ | ||
水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 350° (±175°) | ||
垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | 90° (吊頂時(shí): -90°~ 0°) –水平方向?yàn)?° | ||
回旋范圍 | – | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平角速度: 較大120°秒 垂直角速度: 較大120°/秒 | ||
內(nèi)置麥克 | – | ||
聲音輸入的低音域削減 | – | ||
服務(wù)器 | 圖像壓縮方式 | JPEG、H.264、H.265 | |
圖像尺寸 | JPEG、H.264、H.265: 1920×1080、1280×720、960×540、640×360、480×270、320×180 1280×960、640×480、320×240 | ||
圖像質(zhì)量 | JPEG、H.264、H.265: 10檔 | ||
幀速率 | 系統(tǒng)頻率60Hz時(shí): 1、5、7.5、10、15、30fps 系統(tǒng)頻率50Hz時(shí): 1、2.5、5、6.25、10、12.5、25fps | ||
同時(shí)連接用戶數(shù) | 較多30個(gè)用戶 + 1個(gè)管理員 –H.264較多10個(gè)用戶 –H.265較多10個(gè)用戶 | ||
比特率控制 | CBR (Constant Bit Rate)、VBR (Variable Bit Rate)、MBR (Maximum Bit Rate) | ||
ADSR: Areaspecific Data Size Reduction 區(qū)域指定數(shù)據(jù)削減功能 | ○ | ||
安全 | 攝像機(jī)控制管理: 面向管理員、登錄用戶、一般用戶的控制管理 連接權(quán)限: 用戶限制 (用戶名與密碼)、主機(jī)訪問限制 (IPv4、IPv6) IEEE802.1X: EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 加密通信: SSL/TLS | ||
協(xié)議 | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB2)、 DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、 SMTP、RTP/RTCP、RTSP、 SSL/TLS、ONVIF、WV-HTTP (佳能自有) | ||
ONVIF Profile | Profile-S、Profile-G、Profile-T | ||
音頻壓縮方式 | G.711μ-law (64 kbps)、AAC (16/48 KHz, 16/32/64/96/128 Kbps) | ||
音頻通信方式 | 只接收音頻 | ||
音頻文件播放 | – | ||
隱私遮蓋 | ○ | ||
全景地圖 | ○ | ||
可視范圍限制 | ○ | ||
預(yù)置位 | 登錄數(shù): 較大64處 (+初始位置) | ||
智能功能 | 移動(dòng)偵測、棄置偵測、遺失偵測、破壞偵測、通過偵測、入侵偵測、 音量偵測、人臉偵測 | ||
事件觸發(fā)種類 | 外部設(shè)備輸入、智能功能、計(jì)時(shí)器、日夜切換 事件連接數(shù): 2 事件連接條件: OR、AND (事件順序有、無) | ||
上傳 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS (郵件) | ||
事件通知 | HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS (郵件) | ||
日志通知 | SMTP/SMTPS (郵件) | ||
擴(kuò)張數(shù)字變焦 | – | ||
應(yīng)用程序 | 查看器顯示 | ○ | |
隨附軟件 | 攝像機(jī)管理工具 錄像圖像工具 | ||
顯示語言 | 設(shè)定頁面、攝像機(jī)查看器、移動(dòng)終端攝像機(jī)查看器:德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/俄語/泰語/韓語/簡體中文/日語 影像錄像工具、攝像機(jī)管理工具:德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/波蘭語/俄羅斯語/土耳其語/泰語/韓語/簡體中文/日語 | ||
接口 | 網(wǎng)口 | LAN×1 (RJ45、100Base-TX (自動(dòng))) | |
音頻輸入端口(LINE IN/MIC IN兼用) | φ3.5mm迷你插孔接口 (單聲道) LINE IN或MIC IN | ||
音頻輸出端口 (LINE OUT) | – | ||
外部設(shè)備輸出端口 | 輸入×1、輸出×1 | ||
存儲卡 | 支持microSD記憶卡、microSDHC記憶卡、microSDXC記憶卡 –推薦使用Class 10的記憶卡。 | ||
其他 | 工作環(huán)境 | 溫度:PoE輸入: -10℃ ~ +45℃ 濕度:5% ~ 85% (無冷凝) | |
保存環(huán)境 | 溫度:-30℃ ~ +60℃ 濕度:5% ~ 90% (無冷凝) | ||
電源 | PoE供電 (符合IEEE802.3at Type1標(biāo)準(zhǔn)) | ||
消耗電力 | PoE供電:較大約6.7W* * 要求供電設(shè)備為CLASS 0 (15.4W ) | ||
尺寸 (H×W×D) | φ120×54mm –不含凸起部分 | ||
重量 | 約270g | ||
防破壞 | – | ||
防水防塵 | – |
備注:*1(W端):短焦端、(T端):長焦端
服務(wù)器環(huán)境詳細(xì)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 參考 | |||||||
推薦CPU | Intel Core i7-2600 以上 | ? | |||||||
推薦圖形版 | 無指定 | ? | |||||||
推薦內(nèi)存 | 2GB 以上 | ? | |||||||
推薦查看用顯示器 | 1920 x 1080 以上 | ? | |||||||
操作系統(tǒng)與Web瀏覽器 | 設(shè)置頁面 攝像機(jī)查看器 移動(dòng)終端攝像機(jī)查看器 | Windows 10 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | *JavaScript、IFRAME (HTML標(biāo)簽)、支持使用Web Storage設(shè)置 *僅攝像機(jī)查看器需要Cookie | |||||
Windows 11 | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
Windows Server 2019 Standard 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
Windows Server 2022 Standard 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
影像錄像工具 攝像機(jī)管理工具 | Windows 10 64-bit | – | |||||||
Windows 11 | – | ||||||||
操作系統(tǒng)語言 | 設(shè)置頁面 攝像機(jī)查看器 移動(dòng)終端攝像機(jī)查看器 | 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/俄語/泰語/韓語/簡體中文/日語 | |||||||
影像錄像工具 攝像機(jī)管理工具 | 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/波蘭語/俄語/土耳其語/泰語/韓語/簡體中文/日語 | ||||||||
應(yīng)用軟件 | 攝像機(jī)管理工具 | .NET Framework 4.6.2 以上 | |||||||
影像錄像工具 | .NET Framework 4.6.2 以上 |
運(yùn)行確認(rèn)完畢移動(dòng)終端環(huán)境 (設(shè)定頁面、攝像機(jī)查看器、移動(dòng)終端攝像機(jī)查看器)?
– 2022年1月為止
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 參考 | |||||||
操作系統(tǒng)與Web瀏覽器 | Windows 10 Pro | Microsoft Edge 97 | – 支持使用JavaScript、Web Storage 進(jìn)行設(shè)定 – 僅攝像機(jī)查看器需要Cookie * 設(shè)置頁面、攝像機(jī)查看器不支持iPhone | ||||||
Windows 11 | Microsoft Edge 97 | ||||||||
iOS 14.8 | Safari 15.2* | ||||||||
iOS 15.2 | Safari 15.2* | ||||||||
iPadOS 14.8 | Safari 15.2* | ||||||||
iPadOS 15.2 | Safari 15.2* | ||||||||
Android 12 | Chrome 97 |