Zeiss 蔡司Compact Prime CP3 15/25/35/50/85PL/EF卡口 ZEISS CP.3全套鏡頭(EF卡口)
¥ 150000.00元
相關推薦
蔡司 Compact Prime CP.3 和 CP.3 XD 鏡頭
專為當今的電影及其他領域量身定制。
數字技術改變了傳統電影制作并重塑了市場。制作和后期制作中的新技術和創新技術為更通用、更具成本效益和更先進的工作流程鋪平了道路。蔡司 CP.3 系列是蔡司的較新貢獻,它以經濟實惠、面向未來的優質鏡頭組支持創意和漸進式電影制作。
蔡司 CP.3 鏡頭完美結合了高圖像質量和可靠的可用性。它們展現了蔡司眾所周知的干凈、清晰的特性,以及可互換的安裝系統和全畫幅覆蓋。蔡司 CP.3 XD 版本采用創新和突破性的鏡頭數據技術,可加快和簡化現場和后期制作的工作流程。
蔡司擴展數據是一項基于 /i* 技術的獨特技術,可實時提供有關鏡頭失真和陰影特性的信息。借助蔡司 CP.3 XD 鏡頭,即使是預算有限的小型制作,也可以使用較先進的大預算電影、廣告和電視節目中常見的先進技術。
作為一名在偏遠地區以較少設置工作的電影攝影師,我喜歡使用蔡司 CP.3 系列。這些鏡頭產生的高質量圖像非常出色,鏡頭的尺寸、平滑的機械結構和重量使其非常適合從手持設備到云臺使用的所有設備。
詹姆斯·考利,攝影師
任何你想象的樣子
全焦段
您為拍攝定義的外觀只值得較好的質量。蔡司 Compact Prime CP.3 和 CP.3 XD 鏡頭提供了它。向更高的對比度、更豐富的黑色和更飽和的顏色打個招呼。借助先進的鍍膜、涂漆鏡框和鏡筒內的光阱,告別不受歡迎的面紗眩光和眩光。
在下面觀看 CP.3 的多功能外觀的一些很好的示例。
技術數據
光圈 | 關閉焦點1 | 長度2 | 前直徑 | 重量 | 水平視角 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全畫幅3 | APS-H 4 | 超級 35 5 | 正常 35 6 | APS-C 7 | MFT 8 | ||||||
CP.3 & CP.3 XD 15 毫米/T2.9 | T 2.9 至 T 22 | 0.3 米 12" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.87 公斤 1.9 磅 | 100° | 90° | 79° | 73° | 73° | 60° |
CP.3 & CP.3 XD 18 毫米/T2.9 | T 2.9 至 T 22 | 0.3 米 12" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.86 公斤 1.9 磅 | 89° | 80° | 69° | 63° | 64° | 51° |
CP.3 & CP.3 XD 21 毫米/T2.9 | T 2.9 至 T 22 | 0.24 米 10" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.82 公斤 1.8 磅 | 81° | 71° | 61° | 55° | 56° | 45° |
CP.3 & CP.3 XD 25 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 0.26 米 10" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.82 公斤 1.8 磅 | 72° | 62° | 53° | 47° | 48° | 38° |
CP.3 & CP.3 XD 28 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 0.24 米 10" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.84 公斤 1.9 磅 | 65° | 57° | 48° | 43° | 43° | 34° |
CP.3 & CP.3 XD 35 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 0.3 米 12" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.80 公斤 1.8 磅 | 54° | 47° | 39° | 35° | 35° | 28° |
CP.3 & CP.3 XD 50 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 0.45 米 18" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.77 公斤 1.7 磅 | 40° | 34° | 28° | 25° | 25° | 20° |
CP.3 & CP.3 XD 85 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 1.0 米 3'3" | 83.7 毫米 3.30" | 95 毫米 3.7" | 0.88 公斤 1.9 磅 | 24° | 20° | 17° | 15° | 15° | 12° |
CP.3 & CP.3 XD 100 毫米/T2.1 CF 9 | T 2.1 至 T 22 | 0.7 米 2'6" | 126.5 毫米 4.98" | 95 毫米 3.7" | 1.01 公斤 2.2 磅 | 20° | 17° | 14° | 13° | 13° | 10° |
CP.3 & CP.3 XD 135 毫米/T2.1 | T 2.1 至 T 22 | 1.0 米 3'3" | 126.5 毫米 4.98" | 95 毫米 3.7" | 1.15 公斤 2.5 磅 | 15° | 13° | 11° | 9° | 9° | 7° |
備注:
1) 近焦距從像平面測量
2) 正面到 PL 安裝法蘭
3) 全畫幅相機的水平視角(縱橫比 1:1.5,尺寸 36 mm x 24 mm / 1.42“ x 0.94 “)
4) APS-H 相機的水平視角(縱橫比 1:1.81,尺寸 30.2 mm x 16.7 mm / 1.19“ x 0.66”)
5) ANSI Super 35 Silent 相機的水平視角(縱橫比1:1.33,尺寸 24.9 mm x 18.7 mm / 0.98“ x 0.74”)
6) Normal 35 Academy 相機的水平視角(縱橫比 1:1.37,尺寸 22 mm x 16 mm / 0.87“ x 0.63”)
7 ) APS-C 相機的水平視角(縱橫比 1:1.50,尺寸 22.3 mm x 14.9 mm / 0.88“ x 0.59”)
8) Micro 4/3 (MFT) 相機的水平視角(縱橫比 1:1.33,尺寸 17.3 mm x 13 mm / 0.68“ x 0.51”)
9) CF:近距離對焦能力