松下 Panasonic HC-X20GK 專業 數碼攝像機 1.0型MOS傳感器 4K60p 10bit位深
¥ 16598.00元
相關推薦
25998.00
松下 Panasonic HC-X2GK 4K數碼攝像機 20倍光學變焦 UHD/FHD模式通用 24.5mm廣角鏡頭
12500.00
松下 BC-BGH1 1020 萬像素 雙原生 ISO 技術 C4K/4K 60p/50p 10 bit 內部/外部錄制
420000.00
VARICAM PURE 影片拍攝的新場景和新革新 ◆ Super 35mm 原生4K傳感器 14檔光圈高寬容度 DR和BT.2020兼容
2850.00
松下 AJ-P2E060FMC AJ-P2E060FG 60GB P2 卡 F 系列 P2HD 存儲卡 閃存卡 P2 大卡
10500.00
松下 AJ-PCD30MC 配有USB 3.0接口的新型P2驅動器 讀取3張P2卡 讀卡器
X20 是一款 4K 高移動性專業 4K 攝像機,具備 60p/50p 10 bit 錄制,24.5 毫米廣角 20 倍光學變焦以及高清實時流媒體功能。
功能
專業一體化 4K 60p 攝像機
憑借其 1.0-type(1.0 英寸)傳感器,X20 對事件拍攝提供了強大的支持,其光學性能可靠地捕捉目標,并具有有集成鏡頭的手持相機才能提供的移動性。
24.5 毫米廣角*,20 倍光學變焦鏡頭
20 倍變焦的鏡頭覆蓋范圍從 24.5 毫米廣角到 490 毫米長焦。i.ZOOM 可實現 24 倍變焦的 4K 分辨率,32 倍變焦 FHD。
* 35 毫米相機等效值。
多種錄制模式
支持用 HEVC (LongGOP/10 bit 4:2:0/MOV) 編解碼器錄制 200 Mbps 的高比特率 59.94p/50p 視頻。超級慢動作功能支持錄制 10 bit FHD 120/100fps* 和 4K (UHD) VFR 從 2 到 60fps** 的過速和欠速鏡頭,以允許高度創造性的視頻表達。
* 59.94Hz:120fps、50Hz: 100fps
** 可選擇的幀速率取決于記錄格式。
4K 高精度自動對焦
人臉檢測可以精確地捕捉到現場的拍攝對象,避免失焦問題和曝光不足。此外,通過添加顏色識別,拍攝對象跟蹤也得到了改善,當人臉移動到任意一邊時,不會受到干擾。
5 軸混合 O.I.S.+
在 UHD/FHD 兩種模式下,除了光學圖像穩定外,電子圖像穩定還可以檢測和糾正 5 軸方向的手抖。滾珠 O.I.S.系統減少驅動部分摩擦,特別是改進小振幅模糊的校正。
4:2:2 10 bit內部錄制
用 SD 卡錄制 4:2:2 的 10 bit顏色配置的視頻,較高可達 LongGOP UHD 29.97p/25p (150 Mbps),或 FHD 59.94p/50p (100 Mbps)。通過 HDMI 輸出 10 bit UHD 59.94p/50p 圖像。
全高清實時流媒體
兼容 RTSP/RTP/RTMP/RTMPS 的高清流媒體可以直接連接和分發音樂會、體育賽事的轉播等網站上的新聞快報。
用平板電腦或智能手機進行無線控制
內置 Wi-Fi 模塊,可以只對機身進行 Wi-Fi 連接。使用平板電腦或智能手機應用程序 HC ROP,也可以進行無線相機設置和鏡頭控制。
支持專業相機工作的功能和設計
1500 萬有效像素,1.0-type(1.0-英寸)傳感器
4K 60p 4:2:0 10 bit / 4K 30p 4:2:2:10 bit視頻錄制
24.5 毫米廣角和 20 倍光學變焦鏡頭
5 軸混合 O.I.S.+ (UHD/FHD)
超級慢動作和 VFR(2 至 60fps)
尺寸和重量
高度
195mm
寬度
171mm
長度
343mm
重量
2000g
所有數值均為近似值。尺寸包含鏡頭罩,但眼罩和麥克風支架不包括在內。重量僅包含主要部件,包含手柄帶,不包含鏡頭罩、電池和提供的配件。
型號 | HC-X20 | ||
---|---|---|---|
電源 | DC7.28V(使用電池時)/DC12V(使用AC適配器時) | ||
消費電力 | 8.7W(使用液晶顯示器時) | ||
工作環境溫度 | 0℃~40℃ | ||
工作環境濕度 | 10% 至 80%(相對濕度,無冷凝) | ||
質量 (本體、使用時) | 機身約 2000 克(僅機身 + 手柄,不包括鏡頭遮光罩和電池等配件 ) | ||
外形尺寸 | 171 mm x 195 mm x 343 mm(寬 x 高 x 深:帶遮光罩,不包括 眼罩和 MIC 支架) 209 mm x 195 mm x 389 mm(寬 x 高 x 深:包括遮光罩、眼罩和 MIC 支架) | ||
相機部分 | 圖像傳感器 | 1.0型彩色MOS固態圖像傳感器 | |
像素總數 | 2092萬畫素 | ||
有效像素 | 1503萬畫素 | ||
緯度 | ?(V-Log非搭載) | ||
鏡片 | F值 | F2.8-4.5 | |
焦點距離 | f=8.8mm-176mm | ||
35mm換算 | f=24.5-490mm | ||
過濾器直徑 | 67毫米 | ||
中性密度濾光片 | 清除 ,1/4, 1/16, 1/64 | ||
較短拍攝距離 | 距鏡頭正面約 1.0m(整個區域),約 10cm(靠近 WIDE/FOCUS MACRO ON) | ||
色溫切換 白平衡調整 | ATW、ATW LOCK、Ach、Bch、預設 3200K/預設 5600K/VAR(2000K 至 15000K) | ||
快門速度 | 系統模式=59.94Hz 60i/60p 模式:1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、 1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒 30p 模式:1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/ 350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、1/2000、1/3000、1/4000、1/8000 秒 24p 模式:1/24、1/48、1/50、 1/60、1/100、1/120、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500、1/2000、1/3000、1/ 4000, 1/8000 秒 系統模式=50.00Hz 50i/50p 模式: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1 25p模式:1/ 25、1 /50、1/60、1/100、1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/750、1/1000、1/1500 , 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 秒。 | ||
較低被寫體照度 | 0.6Lx(F2.8,超增益+,快門速度1/30秒) | ||
飛漲 | 光學變焦 20x 數字變焦 2x/5x/10x/iA 變焦(較大 UHD:24x FHD:32x) | ||
存儲卡錄音機部分 | 記錄媒體 | SDHC存儲卡(4GB到32GB)、SDXC存儲卡(超過32GB到128GB)UHS-1 UHS Speed Class3兼容 | |
系統頻率 | 59.94Hz/50.00Hz | ||
視頻錄制 | 錄音文件格式 | MOV(HEVC),MOV,MP4(HEVC),MP4,AVCHD | |
錄音格式 | ●MOV:4:2:0(10ビット)HEVC LongGOP 200M(平均約200Mbps),HEVC LongGOP 150M(平均約150Mbps),HEVC LongGOP 100M(平均約100Mbps) ●MOV:4:2:0(8ビット) 420LongGOP 150M(平均約150Mbps),420LongGOP 100M(平均約100Mbps) ●MOV:4:2:2(10ビット) 422LongGOP 150M(平均約150Mbps),422LongGOP 100M(平均約100Mbps),422LongGOP 50M(平均約50Mbps),422ALL-I 200M(平均約200Mbps),422ALL-I 100M(平均約100Mbps) ●MP4:4:2:0(10ビット) HEVC LongGOP 100M(平均約100Mbps),HEVC LongGOP 72M(平均約72Mbps) ●MP4:4:2:0(8ビット) 420LongGOP 72M(平均約72Mbps),420LongGOP 50M(平均約50Mbps) ●AVCHD:PS(平均約25Mbps)/PH(平均約21Mbps)/HA(平均約17Mbps)/PM(平均約8Mbps) | ||
預計錄制時間 | 使用 64GB SDXC 存儲卡并將 [文件格式] 設置為 [MOV] 或 [MP4] 時: ●200Mbps 記錄格式:約 40 分鐘 ●150Mbps 記錄格式:約 55 分鐘 ●100Mbps 記錄格式:約 1 小時 20分鐘 ●72Mbps 錄制格式:約 1 小時 50 分鐘 ●50Mbps 錄制格式:約 2 小時 40 分鐘 | ||
靜止圖像記錄 | 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2) | |
記錄像素數 | 視頻播放:3840 x 2160 (16:9)、1920 x 1080 (16:9)、1280 x 720 (16:9) | ||
數字視頻部分 | 視頻壓縮方式 | MOV(HEVC)/MP4(HEVC):H.265/MPEG-4 HEVC Main10 Profile MOV、MP4:H.264/MPEG-4 AVC High Profile AVCHD:H.264/MPEG-4 AVC High Profile | |
數字 音頻部分 | 音頻壓縮方式 | LPCM(MOV)、AAC(MP4)、杜比音頻(AVCHD) | |
流媒體 | 視頻壓縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile H.264/MPEG-4 AVC High Profile | |
視頻分辨率 | 1920×1080(全高清)、1280×720(高清)、640×360、320×180 | ||
幀率 | 系統頻率 59.94Hz:60fps、30fps、24fps 系統頻率 50.00Hz:50fps、25fps | ||
比特率 | 24Mbps、20Mbps、16Mbps、14Mbps、8Mbps、6Mbps、4Mbps、3Mbps、2Mbps、1.5Mbps、1Mbps、0.7Mbps、0.5Mbps | ||
音頻壓縮方式 | AAC-LC:48kHz/16bit 2ch | ||
支持的協議 | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
無線網絡? | 合規標準 | 符合 IEEE802.11b/g/n | |
工作頻率范圍 (中心頻率) | 2412~2462MHz[1~11ch] | ||
入出力部 | 視頻 | SDI 輸出 | ? |
HDMI | A 型端子 x 1,時間碼輸出不兼容 VIERA Link,輸出格式 兼容遠程錄制控制 (4:2:2 10bit 輸出) 3840 x 2160/59.94p、50.00p、29.97p、25.00p、23.98p 1920 x 1080 /59.94p、50.00p、59.94i、50.00i、29.97p、25.00p、23.98p 1280×720/59.94p、50.00p、720×480/59.94p、720×576/50.00p | ||
聲音的 | 輸入 | [內置麥克風] 立體聲麥克風 [XLR 輸入] XLR (3-pin) x 2 (INPUT1, INPUT2), 輸入高阻抗, LINE/MIC/MIC+48V (SW 切換), LINE: +4/0dBu (menu切換),MIC:-40/-50/-60dBu(菜單切換) | |
出力 | [HDMI] 2ch (LPCM) [耳機] 3.5mm 直徑立體聲迷你插孔 x 1 [揚聲器] 圓形 20mm 直徑 x 1 | ||
其他 | TC IN/OUT端子 | ? | |
攝像頭遠程終端 | 2.5mm 直徑超迷你插孔 x 1 | ||
USB端子 | USB Type-C口x 1,USB3.1 Gen1,雙主機/設備(菜單切換) 設備:大容量存儲功能(只讀) 主機:USB以太網適配器(市售)連接功能,總線電源兼容(5V,0.9A ) ) | ||
監視器 | 液晶顯示器 | 3.5英寸液晶顯示器(約276萬點) | |
取景器 | 0.39英寸OLED(有機EL顯示器):約236萬點 圖像顯示面積:約177萬點 |
常用配件
0.00
曼富圖 MB PL-CC-192N Pro Light攝像包192N(C100/C300/C500/AG-DVX200適用)HC-X2 HC-X20 XA65 XA75
899.00
思銳(SIRUI)SH15H液壓云臺+SH15T三腳架 專業單反相機攝像機拍攝套裝微電影拍攝DV婚慶會議錄像1.5米支架
2699.00
猛瑪 小瑪400SPRO 網紅直播圖傳 無線圖傳 100米 sdi接口
3600.00
意美捷 E-image EG05AA 75碗徑套裝 三腳架 專業機推薦使用
1150.00
【停產】松下(Panasonic)RP-SDZA64GZX 64G SD存儲卡 UHS-II C10 V90 專業相機內存卡 4K 讀取速度280M/S 攝像機內存卡 SLC級芯片
950.00
松下 AG-VBR59MC Panasonic 鋰離子電池組 鋰離子 7.28V-- 43wh 298 280MC UX180 UX90 170
2650.00
BlackMagicDesign ATEM Mini Pro BMD 迷你專業切換臺導播 四機位 推流 WebCamera HDMI 網口直播