南光(NANLITE)Forza 60II 60B II新品二代攝影燈移動戶外拍攝補光燈 直播人像影視燈
¥ 1078.00元
相關推薦
價格
Forza 60II | 1078 |
Forza 60B II | 1398 |
Forza 60II+60柔光箱(蛋格)+燈架 | 1702 |
Forza 60B II+60柔光箱(蛋格)+燈架 | 2022 |
Forza 60II+60柔光球+燈架 | 1546 |
Forza 60B II+60柔光球+燈架 | 1866 |
Forza 60/60B II延續了前代的輕亮基因。
裸燈3420lux/2577lux@1m(5600K)的強勁照度,
巧妙封裝于方寸小盒中, 帶來同等照度燈具中更勝一籌的強大機動性。
除了能夠勝任小空間主光,還可與Forza二代大功率燈具協同作戰,
成為中大型拍攝環境中小光區照明和細節修飾的補光多面手。
兩個色溫版本 更多創作選擇
熟悉的同瓦級單雙色溫產品組合,讓創作者除了可以選擇
Forza 60 II進行標準白光創作之外,
還能通過選擇它的雙色溫版本——Forza 60B II來獲取
2700K-6500K的廣域色溫,靈活滿足不同題材、不同風格的創作表達。
Forza 60B II內置兩種亮度輸出模式,在常規的較大亮度輸出模式*之外,給予創作者恒定亮度輸出的新體驗。
切換到恒定亮度輸出模式后, Forza 60B II將在調節色溫時持續輸出相對平穩的照度。當你處在對曝光敏感的
創作環境,且需要頻繁變換色溫時,恒定亮度輸出總能給你光比始終如一的便捷性。
*較大亮度模式即在全色溫區間內均充分釋放光源性能,對應輸出每一色溫值下的較大照度。
在色彩表現力上,Forza 60/60B II交出了一份全面出色的過硬答卷——無論是從傳統的CRI指數、TLCI指數進行評估,
還是引入全新的色彩科學度量標準進行測試,Forza 60/60B II都能無懼檢驗,表現出專業級別的顯色指數、電視照明一致性指數、保真度和飽和度。
持續在線的顯色能力,滿足動態影像拍攝中對色彩還原度的要求,幫助忠實記錄鏡頭前的每一種顏色,
輕松成就色彩大片。也滿足了平面拍攝中對直出畫質的要求,保留更多色彩信息,為后期再創作提供更多操作空間。
多種可調特效
創意按需定制
Forza 60/60B II內置11種/12種創意特效,各項參數均可調節,
將創作者天馬行空的特效構想借助光影巧妙表達,
為視頻創作提供更多低成本的視效元素。簡單操作,妙趣橫生。
控制,方方面面
燈體背面的操作面板集成了OLED顯示屏和調光鍵位,操控一目了然,并在前代基礎上增設了用于快速切換各類模式的MODE鍵,
分工更加明確,有效減少誤觸。追求極簡主義的同時應需而變,只為讓你和燈具搭檔得更加默契。
燈體內置2.4G和藍牙雙模塊,支持使用NANLINK APP無線調光,便捷專業,快速上手,還可與其它南光燈具聯動,帶來場景一體化的布光體驗。
此外,特效功能將在APP上獲得更高自由度的定制。考慮到大型拍攝中系統化的控光訴求,Forza 60/60B II進階配備了DMX/RDM功能。
通過有線穩定連接DMX控臺,將燈具納入影視標準的操控體系中,與其它DMX燈光組網聯控,讓精細復雜的光效實現變得更加簡單直接。
靜靜聆聽 創作的世界
Forza 60/60B II有著同級產品中出類拔萃的控噪能力,
支持開關風扇。風扇運行時燈體噪音低至20dBA,
這意味著在絕大多數收音場景中無需關閉風扇*
——亦即無需在輸出功率上有所讓步,就能憑借
出色的控噪從容收音,應對小場景、近距離的拍攝任務也不在話下。
*風扇關閉時燈具至高輸出功率為30%
附件生態完備
Forza 60/60B II沿用經典的FM卡口,小巧而穩固。同時,日益全面的FM卡口附件生態為創作者提供了強大的塑光裝備庫,
囊括柔光、聚光、切光、成像在內的所有塑光操作,點亮燈光創意的更多可能性,讓創作者盡情發散靈感。
此外,還支持使用轉接環(需另購)轉接保榮卡口,將自有的標準保榮口附件利用起來,節省了額外購買附件的開銷。
技術參數
型號 | Forza 60 II |
額定功率 | 72W |
輸入電壓/電流 | DC15V/6A Max,AC100-240V 50/60Hz |
發光角度 | 120° |
色溫 | 5600K |
CRI | 95 |
TLCI | 98 |
TM-30 Rf | 平均93 |
TM-30 Rg | 平均103 |
調光范圍 | 0-100% |
控制方式 | 燈體操控,2.4G,藍牙,NANLINK APP,DMX/RDM |
場景特效 | 亮度循環,閃爍,脈沖,雷電,電視,狗仔隊,蠟燭/火焰,壞燈泡,煙花,爆炸,電焊 |
產品尺寸 | 燈體(不帶保護罩):200×108×84mm 適配器(含卡座):141×82×50mm |
產品重量 | 燈體:0.84kg 適配器:0.45kg 3米電源線:0.12kg 反光罩:0.08kg |
產品認證 | NCC,FCC-ID,KCC,RoHS |
光參數(lux / fc)
型號 | Forza 60 II | ||
---|---|---|---|
距離 | 1M | 2M | 3M |
裸燈 | 3420 lux / 318 fc | 854 lux / 79 fc | 414 lux / 38 fc |
帶反光罩 | 17620 lux / 1637 fc | 3980 lux / 370 fc | 1651 lux / 153 fc |
FL-11聚光 | 41580 lux / 3863 fc | 9666 lux / 898 fc | 4039 lux / 375 fc |
FL-11泛光 | 9478 lux / 881 fc | 2150 lux / 200 fc | 973 lux / 90 fc |
19°成像鏡頭 | 60000 lux / 5574 fc | 10770 lux / 1001 fc | 4469 lux / 415 fc |
36°成像鏡頭 | 23790 lux / 2210 fc | 4498 lux / 418 fc | 1850 lux / 172 fc |
技術參數
型號 | Forza 60B II |
額定功率 | 72W |
輸入電壓/電流 | DC15V/6A Max,AC100-240V 50/60Hz |
發光角度 | 120° |
色溫 | 2700K-6500K |
CRI | 平均96 |
TLCI | 平均98 |
TM-30 Rf | 平均93 |
TM-30 Rg | 平均100 |
調光范圍 | 0-100% |
控制方式 | 燈體操控,2.4G,藍牙,NANLINK APP,DMX/RDM |
場景特效 | 色溫循環、亮度循環、閃爍、脈沖、雷電、電視、狗仔隊、蠟燭/火焰、壞燈泡、煙花、爆炸、電焊 |
產品尺寸 | 燈體(不帶保護罩):200×108×84mm 適配器(含卡座):141×82×50mm |
產品重量 | 燈體:0.7kg 適配器:0.45kg 3米電源線:0.12kg 反光罩:0.08kg |
產品認證 | NCC,FCC-ID,KCC,RoHS |
光參數(lux / fc)
型號 | Forza 60B II | ||
---|---|---|---|
裸燈 | |||
距離 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 2096 lux / 195 fc | 533 lux / 50 fc | 254 lux / 24 fc |
3200K | 2235 lux / 208 fc | 569 lux / 53 fc | 270 lux / 25 fc |
5600K | 2577 lux / 239 fc | 649 lux / 60 fc | 308 lux / 29 fc |
6500K | 2529 lux / 235 fc | 646 lux / 60 fc | 307 lux / 29 fc |
帶反光罩 | |||
---|---|---|---|
距離 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 11430 lux / 1062 fc | 2540 lux / 236 fc | 1098 lux / 102 fc |
3200K | 12170 lux / 1131 fc | 2731 lux / 254 fc | 1182 lux / 110 fc |
5600K | 14350 lux / 1333 fc | 3186 lux / 296 fc | 1381 lux / 128 fc |
6500K | 14090 lux / 1309 fc | 3183 lux / 296 fc | 1372 lux / 127 fc |
帶FL-11鏡頭10° | |||
---|---|---|---|
距離 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 28260 lux / 2625 fc | 6520 lux / 606 fc | 2823 lux / 262 fc |
3200K | 30120 lux / 2798 fc | 6986 lux / 649 fc | 3045 lux / 283 fc |
5600K | 34700 lux / 3224 fc | 8202 lux / 762 fc | 3563 lux / 331 fc |
6500K | 34550 lux / 3210 fc | 8071 lux / 750 fc | 3540 lux / 329 fc |
帶FL-11鏡頭45° | |||
---|---|---|---|
距離 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 5472 lux / 508 fc | 1378 lux / 128 fc | 623 lux / 58 fc |
3200K | 5887 lux / 547 fc | 1464 lux / 136 fc | 665 lux / 62 fc |
5600K | 6852 lux / 637 fc | 1725 lux / 160 fc | 769 lux / 71 fc |
6500K | 6810 lux / 633 fc | 1713 lux / 159 fc | 759 lux / 71 fc |
帶19°成像鏡頭 | |||
---|---|---|---|
距離 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 42640 lux / 3961 fc | 7650 lux / 711 fc | 3086 lux / 287 fc |
3200K | 45560 lux / 4233 fc | 8154 lux / 758 fc | 3305 lux / 307 fc |
5600K | 53070 lux / 4930 fc | 9377 lux / 871 fc | 3826 lux / 355 fc |
6500K | 52950 lux / 4919 fc | 9352 lux / 869 fc | 3822 lux / 355 fc |
帶36°成像鏡頭 | |||
---|---|---|---|
距離 | 1M | 2M | 3M |
2700K | 18050 lux / 1677 fc | 3320 lux / 308 fc | 1390 lux / 129 fc |
3200K | 19210 lux / 1785 fc | 3583 lux / 333 fc | 1475 lux / 137 fc |
5600K | 21980 lux / 2042 fc | 4113 lux / 382 fc | 1714 lux / 159 fc |
6500K | 21650 lux / 2011 fc | 4109 lux / 382 fc | 1695 lux / 157 fc |
常用配件
159.00
NanLite 南光 Forza 60電池手柄 BH-FZ60
628.00
南冠 南光 NanLite K-1C型可拆式腳架橫桿橫臂燈架頂燈支架魔術腿影室攝影燈燈架
1468.00
南光 NanLite PJ-FMM-19/36 FM卡口成像鏡頭 全新開發 全新體驗 適用Forza60 系列產品
100.00
NanLite NG-L288 燈架 南光攝影燈架 攝影LED補光燈支架多款式可選 L288燈架
0.00
南光(NANLITE) FL-11 調焦鏡頭 Forza 60專屬菲涅爾聚光鏡頭
159.00
南光 NanLite SB-FMM-60 FM卡口柔光箱 適用于Forza60/60B/60C/150/150B
368.00
南光 NanLite LT-FMM-60、LT-80、LT-120 燈籠罩 球形柔光箱