Viltrox 唯卓仕 Film 35/50/75mm T2.0 1.33X 全畫幅變形寬銀幕鏡頭
¥ 19800.00元
同系列鏡頭保持驚人一直性色調表現,為電影創作而生
相關推薦
3499.00
唯卓仕 Viltrox AF 75mm F1.2 Pro Z 大光圈定焦鏡頭 APS-C畫幅 空氣切割機 VL-AF75F12Z
3499.00
唯卓仕 Viltrox AF 27mm F1.2 Pro XF APSC畫幅 大光圈定焦鏡頭 VL-AF27F12X
2099.00
唯卓仕 Viltrox AF 28mm F1.8 FE 全畫幅定焦鏡頭 VL-AF28F18E
899.00
唯卓仕 Viltrox AF 20mm F2.8 FE 全畫幅自動對焦定焦鏡頭 VL-AF20F28E
3499.00
唯卓仕 Viltrox AF 27mm F1.2 Pro Z APSC畫幅 大光圈定焦鏡頭 VL-AF27F12Z
規格 | 35 T2.0 | 50 T2.0 | 75 T2.0 |
卡口 | PL | PL | PL |
畫幅 | FF | FF | FF |
鏡頭配置 | 13組19片 | 12組18片 | 13組18片 |
焦距 | 35mm | 50mm | 75mm |
光圈范圍 | T2.0-T22 | T2.0-T22 | T2.0-T22 |
光圈葉片數 | 8 | 8 | 8 |
較近對焦距離 | 2'7ft | 2'7ft | 3'3ft |
擠壓系數 | 1.33x | 1.33x | 1.33x |
視場角 水平 | 69.5° | 52.3° | 35.3° |
視場角 垂直 | 37.8° | 27.2° | 17.8° |
視場角 對角線 | 76.2° | 57.8° | 39.4° |
光圈控制 | 手動(環可旋轉63°) | 手動(環可旋轉63°) | 手動(環可旋轉63°) |
對焦控制 | 手動(環可旋轉290°) | 手動(環可旋轉290°) | 手動(環可旋轉290°) |
前端外徑 | φ95mm | φ95mm | φ95mm |
齒輪齒局(光圈,對焦) | M0.8 | M0.8 | M0.8 |
鏡頭尺寸(直徑x長)PL | φ102x133mm | φ102x133mm | φ102x133mm |
重量(不包括前后鏡頭蓋)PL | 約1980g | 約1980g | 約1980g |
{{hdnrcontent}}