Canon 佳能 PowerShot V10 掌上Vlog機
¥ 0.00元
帶上PowerShot V10 ,去發揮,去創造,去表達!
相關推薦
輕量小巧的掌上Vlog機
佳能PowerShot V10突破相機傳統設計,
內置多角度支架,小巧輕量可單手拍攝,
讓你輕松創作自己的故事,為創造個性視頻的你而生。
你的故事,有人在聆聽,
帶上PowerShot V10 ,去發揮,去創造,去表達!
內置多角度支架,隨架隨拍
可收回式支架整合到機身的設計,使其可以進行三腳架式拍攝。拍攝角度靈活調整,滿足更多拍攝場景。
支架可以在-30o到+30o的角度范圍內進行調節。(機身垂直放置時,角度視為0o)
*支架在攝像機不倒下的情況下可以調節的范圍
拿在手中 倍感輕松
高約90mm,重量約211g*,輕松攜帶。
* 包括microSD卡
類型
類型 | Vlog數碼攝像機 |
影像處理器 | DIGIC X |
感應器 | 1.0型CMOS圖像感應器 |
有效像素數 | 短片錄制時:較大約1310萬像素 *四舍五入到萬位 靜態照片拍攝時:較大約1520萬像素 *四舍五入到萬位 |
總像素數 | 約2090萬像素 *四舍五入到萬位 |
鏡頭
焦距 | 19 mm (35 mm等效焦距) |
較大光圈值 | F2.8 |
光學變焦 | 無 |
數碼變焦 | 1.5x / 2.0x / 3.0x |
自動對焦
自動對焦類型 | 反差檢測 |
自動對焦方式 | 面部+追蹤、單點自動對焦 |
自動對焦區域 | 約100%。 *檢測到面部時 |
記錄系統
記錄媒體 | microSD、microSDHC、microSDXC存儲卡 |
【短片拍攝】 | |
記錄格式 | MP4 |
視頻壓縮格式 | H.264/MPEG-4 AVC |
短片規格 | 4K UHD:30P / 23.98P Full HD:60P / 30P / 23.98P |
ISO感光度 | 自動設置 (100~6400) |
長寬比 | 16:9 / 9:16 |
麥克風 | 內置2個大直徑雙向麥克風及1個降噪麥克風 |
【靜態圖像拍攝】 | |
圖片類型 | JPEG |
記錄像素 | 5472×3648(3:2); 4864×3648 (4:3); 5472×3072 (16:9) ; 3648×3648(1:1) |
快門速度 | 自動設置 (1/16000~1/8秒) |
長寬比 | 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 |
ISO感光度 | 自動設置 (100~6400) |
其他
液晶顯示屏 | 2.0英寸,約46萬點,可傾式(向上約180°) |
接口 | USB Type-C、micro HDMI |
電池 | 內置充電式鋰離子電池 *用戶無法更換 |
充電時間 | 約1小時50分鐘 |
電池拍攝能力 | 短片記錄時間:約80分鐘(* 23°C,全高清60P,新電池充滿電時) 圖像拍攝數量:約290張(基于CIPA標準,23°C) |
電源 | 支持USB充電、供電;建議使用USB電源適配器Anker Nano PD20W(另售) |
網絡功能 | Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)/ 藍牙(兼容版本4.2,藍牙低功耗技術) |
UVC&UAC | 支持 |
可連接設備 | 智能手機、計算機、佳能影像上傳 |
工作環境
工作溫度 | 0°C~40°C |
工作濕度 | 10%~90% |
尺寸和重量
尺寸(寬×高×厚) | 約63.4×90.0×34.3mm |
重量 | 約211克 (含電池、存儲卡) |
* 上述數據基于佳能測試標準和CIPA (相機影像機器工業協會) 測試標準及準則。
* 上述列出的尺寸和重量基于CIPA準則。
* 因產品改進,規格或外觀可能有所變更,敬請留意。
{{hdnrcontent}}