NANLUX 南光 耀·系列 Dyno 650C/1200C RGBWW柔光板燈 全彩板燈
¥ 0.00元
Dyno系列可提供目前所有可比的LED柔光板燈中 高輸出①和寬廣色溫②,
相關推薦
牢記燈光使用者的想法,NANLUX 南光隆重推出高亮度的RGBWW柔光板燈,
它引入了高靈活性操作系統,旨在實現更
廣泛的應用和直觀的控制,讓專業電影人享受簡化的燈光操控體驗,
快速呈現拍攝環境中的每個生動細節。
卓越性能,超乎想象
2700K至20,000K的色溫范圍,
Dyno系列可提供目前所有可比的LED柔光板燈中
高輸出①和寬廣色溫②,
為影視行業針對柔光的應用提供了充足的
照度基礎和色溫選擇。
色彩準,光效穩,一如既往
Dyno通過強大的電子系統與硬件的配合,實現了專業級顏色顯示、 無頻閃以及穩定的照度輸出,
讓你從此無需擔心色彩的準確性,升格時的屏閃問題,以及調節時的照度變化。
多種色彩模式
實現場景切換
Dyno提供HSI,RGBW,色紙及XY
四種色彩模式,并且搭配可視化
系統中提供的所選顏色以參考,
讓你能夠快速準確實現需要的顏色。
特效模式
Dyno內置了15種特效,并且每個特效都可以
自定義各類參數,讓你模擬出適合的光效,獲
得場景布光效果。
Dyno系列配備4.3英寸大屏,搭配
8個快捷鍵,3個旋鈕及友好的操作
界面,讓你輕松獲得你想要的光效,
不再需要為小屏幕或復雜操作而煩惱。
預設功能,輕松儲存,快速調用
Dyno系列內置預設功能,可快速儲存和調用燈光設置,節省布光時間。同時還可通過
U盤導入導出預設,進一步提高工作效率。
Dyno 650C/Dyno 1200C×1 電源適配器×1 5米DC連接線×1 3米電源線×1
標準柔光板×1 掛板大力夾×1
U盤×1 說明書×1
Dyno 技術參數 | |||||||
型號 | Dyno 650C | Dyno 1200C | |||||
功耗 | 額定功率650W,較高功率700W | 額定功率1200W,較高功率1400W | |||||
LED總功率 | 672W×5 | 1392W×5 | |||||
輸入電壓/電流 | DC48V/14.6A Max,AC100-240V 50/60Hz | DC48V/29.2A Max,AC100-240V 50/60Hz | |||||
CRI | 平均95 | ||||||
TLCl | 平均95 | ||||||
色溫 | 2700K-20000K(紅綠可調) | ||||||
調光范圍 | 0-100%,從1%亮度開始,1-100%之間可以步進0.1%調光 | ||||||
控制方式 | 燈體操控,2.4G,藍牙,DMX,RDM,LumenRadio | ||||||
場景模式 | 顏色循環、色溫循環、亮度循環、閃爍、脈沖、雷電、警車、電視、 狗仔隊、蠟燭/火焰、派對、壞燈泡、煙花、爆炸、電焊 | ||||||
產品尺寸 | 燈體:857×173×630mm/33.74×6.81×24.80" 適配器:134×104×460mm/5.31×4.09×18.11" | 燈體:1023×173×918mm/40.28×6.81×36.14" 適配器:191×134×460mm/7.52×5.28×18.11" | |||||
產品重量 | 燈體:15.8kg/34.8Ib 適配器:4.2kg/9.3Ib 柔光板:1.8kg/4.0lb | 燈體:26.2kg/57.8Ib 適配器:7.5kg/16.5lb 柔光板:3kg/6.6lb | |||||
單燈配置 | Dyno 650C×1,電源適配器×1 5米DC連接線×1,3米電源線×1 標準柔光板×1,掛板大力夾×1 U盤×1,說明書×1 | Dyno 1200C×1,電源適配器×1 5米DC連接線×1,3米電源線×1 標準柔光板×1,掛板大力夾×1 U盤×1,說明書×1 | |||||
產品認證 | CE,UKCA,PSE, KCC,ROHS | ||||||
光照度(lux/fc) | |||||||
型號 | Dyno 650C | Dyno 1200C | |||||
距離 | 3M | 5M | 7M | 3M | 5M | 7M | |
高速超亮 帶擴散板 | 3200K | 2403 lux 223 fc | 979 lux 91fc | 546 lux 51fc | 5083 lux 472 fc | 2077lux 193 fc | 1145 lux 106 fc |
5600K | 2649 lux 246 fc | 1082 lux 101 fc | 601 lux 56 fc | 5596 lux 520 fc | 2282 lux 212 fc | 1247 lux 116 fc | |
高速標準 帶擴散板 | 3200K | 2080 lux 193 fc | 850 lux 79 fc | 474 lux 44 fc | 4403 lux 409 fc | 1804 lux 168fc | 975 lux 91 fc |
5600K | 2237 lux 208 fc | 919 lux 85 fc | 512 lux 48 fc | 4718 lux 438 fc | 1934 lux 180 fc | 1048 lux 97 fc |
{{hdnrcontent}}