【停產】佳能 XA11 FULL HD全高清 1080P 手持專業攝像機 會議記錄 宣傳片 國行正品
¥ 8250.00元
型號:XA15XA11,傳感器:1/2.84型,像素:309,光學變焦倍數:20倍,處理器:DIGIC DV 4,屏幕尺寸:3.0,
相關推薦
13500.00
佳能 XA65 緊湊型4K專業攝像機 直播 流媒體 4K UHD 25P/Full HD 50P記錄 20倍光學變焦 USB Video Class (UVC)
11900.00
佳能 XA60 4K專業攝像機 支持流媒體UVC 4K UHD 25P/Full HD 50P記錄 20倍光學變焦攝像鏡頭 5軸防抖 無SDI
14800.00
佳能 XA70 專業數碼攝像機 業務機 1英寸CMOS影像傳感器 15倍光學變焦鏡頭 DIGIC DV 6高速影像處理平臺 無SDI
7999.00
佳能 LEGRIA HF G70 HFG70 1/2.3英寸 約829萬 20倍光學變焦 手持專業攝像機 樂格力雅
18888.00
佳能 XA75 業務 專業數碼攝像機 1英寸CMOS影像傳感器 15倍光學變焦鏡頭 DIGIC DV 6高速影像處理平臺
機身 | 帶鏡頭蓋的鏡頭遮光罩 |
電源適配線 | 小型電源適配器CA-570 |
麥克風支架 | 電池BP-820 |
可拆卸手柄HDU-1 |
型號 | XA15 | XA11 | |||
---|---|---|---|---|---|
電視制式 | PAL | ||||
硬件性能 | 影像傳感器 | 類型 | 1/2.84型約309萬總像素CMOS影像傳感器 | ||
有效像素 | 約291萬像素 | ||||
攝像鏡頭 | 鏡頭結構 | 12片10組 采用2個非球面鏡片 | |||
焦距范圍 (35mm等效) | 約 26.8mm-576mm(動態防抖關閉) 約 28.8mm-576mm(動態防抖開啟) | ||||
較大光圈 | F1.8(廣角)/2.8(長焦),8葉片圓形光圈 | ||||
變焦倍率 | 光學變焦:20X | ||||
影像穩定系統 | 光學影像穩定系統和電子穩定系統,搭載強力防抖/動態防抖,智能圖像穩定 | ||||
濾鏡直徑 | 58mm | ||||
對焦方式 | 自動對焦(高速/中速/正常)/手動對焦 | ||||
記錄系統 | 影像處理器 | DIGIC DV 4 | |||
視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264(支持AVCHD 2.0和MP4) | ||||
視頻規格 | 記錄格式 | 視頻質量(比特率) | 影像分辨率 | 幀速率 | |
AVCHD | 28Mbps | 1920x1080 | 50p | ||
24Mbps/17Mbps | 1920x1080 | 50i/PF25 | |||
5Mbps | 1440x1080 | 50i/PF25 | |||
MP4 | 35Mbps | 1920x1080 | 50P | ||
24Mbps/17Mbps | 1920x1080 | 25P | |||
8Mbps | 1280x720 | 50P | |||
4Mbps | 1280x720 | 25p | |||
3Mbps | 640x360 | 25p | |||
28Mbps/35Mbps記錄時:推薦使用Class6或Class10等級存儲卡,24Mbps/17Mbps/8Mbps/5Mbps/4Mbps/3Mbps記錄時:推薦使用Class4,6,10等級存儲卡,升降格記錄時:推薦使用Class10等級的存儲卡 | |||||
圖片壓縮格式 | JPEG 符合DCF(用于相機文件系統的設計規則),兼容Exif2.3版 | ||||
圖片記錄尺寸 | 1920x1080、1280x720、640x360 | ||||
音頻格式 | AVCHD: 線性PCM 16位(2通道)/Dolby Digital(2通道) MP4: MPEG-2 AAC-LC 2通道 采樣率:48kHz (16-Bit:僅限28Mbps或24Mbps模式記錄時) | ||||
記錄時間 | AVCHD | 16GB SD存儲卡(28Mbps\24Mbps\17Mbps\5Mbps): 約1小時15分\約1小時25分\約2小時5分\約6小時5分 | |||
64GB SD存儲卡(28Mbps\24Mbps\17Mbps\5Mbps): 約5小時5分\約5小時55分\約8小時20分\約24小時30分 | |||||
MP4 | 16GB SD存儲卡 (35Mbps\24Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps\3Mbps): 約1小時\約1小時25分\約2小時5分\約4小時20分\約8小時40分\約11小時25分 | ||||
64GB SD存儲卡 (35Mbps\24Mbps\17Mbps\8Mbps\4Mbps\3Mbps): 約4小時\約5小時55分\約8小時20分\約17小時20分\約34小時45分\約45小時55分 | |||||
拍攝性能 | 較低照度 | 0.1 lux (低光照模式時:1/2秒) | |||
增益 | 自動(AGC)、手動曝光(P,AV和Tv模式時):0dB-24dB(1dB 間隔調整), Cinema模式:0-18dB(1dB間隔調整), 選擇Wide DR模式時:6-24dB(1dB 間隔調整) | ||||
白平衡 | 自動白平衡,日光,陰影,多云,熒光燈,熒光燈H,鎢絲燈,K值色溫,自定義設置 | ||||
特殊拍攝模式 | 升降格記錄、預記錄,同步記錄,自動繼續記錄 | ||||
外觀設置 | 標準,高光優先,Wide DR | ||||
時間碼 | 可選擇Drop Frame/Non Drop Frame、可選擇Regen/RecRun/Free Run | ||||
存儲方式 | 內置存儲容量/插槽 | 無/雙卡槽 | |||
可使用存儲卡類型 | SD/SDHC/SDXC存儲卡 | ||||
其它功能 | MP4 轉換 | ||||
輸入輸出 接口 | 視頻接口 | HD/SD-SDI(限XA15,僅輸出),HDMI迷你接口(僅限輸出),AV端子(僅限輸出) | |||
音頻接口 | XLR輸入接口(連接手柄時)、MIC輸入接口、耳機輸出接口 | ||||
其它接口 | Remote端子(僅輸入),USB端子 | ||||
其它 | 液晶顯示器 | 3.0英寸,約46萬點,電容式觸摸面板,100%視野率 | |||
彩色尋像器 | 0.24英寸;約156萬點,可上翹式,100%視野率 | ||||
輸入電源 | 7.4V DC(使用電池),8.4V DC(直流輸入) | ||||
支持電池 | BP-820/BP-828 | ||||
工作溫度 | 約0°C ~ +40°C | ||||
機身尺寸(W×H×D) | 109x84x182mm(不含鏡頭罩,麥克風支架和手柄) 115x84x231mm(含鏡頭罩,不含麥克風支架和手柄) 131×180×231mm(含遮光罩,麥克風支架和手柄) | ||||
機身重量 | 約750克(機身) 約1140克 (含鏡頭罩,麥克風支架,BP-820電池和1張存儲卡) | 約745克(機身) 約1135克(含鏡頭罩,麥克風支架,BP-820電池和1張存儲卡) |
{{hdnrcontent}}