【停產】索尼 A7R2 Sony ILCE-7RM2 單機身 全畫幅微單數碼相機 無反相機 4240萬有效像素35mm全畫幅Exmor R CMOS背照式影像傳感器 399對焦點
¥ 9300.00元
相關推薦
47999.00
索尼 SONY ILCE-1M2 Alpha 1 II 新一代全畫幅微單™旗艦(ILCE-1M2/α1 II) A1M2
44999.00
索尼 SONY ILCE-9M3 Alpha 9 III 新一代全畫幅微單™速度旗艦 (ILCE-9M3/α9 III) A9M3
6899.00
索尼 SONY ZVE10M2 ZV-E10 II 新一代ZV系列微單™相機 單機身 半畫幅 APS-C畫幅 黑色
9999.00
索尼 A6700 Alpha 6700 新一代APS-C畫幅微單™相機 單機身 (ILCE-6700/α6700)
13999.00
索尼 A7CM2 Alpha 7C II 新一代全畫幅雙影像小“7”黑色 單機身 ILCE-7CM2/B
相機系統 | |
相機類型 | 可更換鏡頭數碼相機(微單?) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 |
影像傳感器 | |
傳感器類型 | Exmor R CMOS |
傳感器尺寸 | 35.9x24.0mm(35mm全畫幅) |
有效像素 | 約4240萬有效像素 |
記錄(靜態影像) | |
影像尺寸 | 3:2(全畫幅) L:7952 x 5304 (42M) M: 5168 x 3448 (18M) S: 3984 x 2656 (11M) 16:9(全畫幅) L: 7952 x 4472 (36M) M: 5168 x 2912 (15M) S: 3984 x 2240 (8.9M) |
影像質量 | RAW,RAW&JPEG,超精細,精細,標準 |
照片效果 | 玩具相機(標準,冷色,暖色,綠色,品紅色)/流行色彩/色調分離(彩色,黑白)/復古照片/柔光亮調/局部彩色(紅,綠,藍,黃)/強反差單色/柔焦(高,中,低)/HDR繪畫(高,中,低)/豐富色調黑白/微縮景觀(自動,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩畫/插圖(高,中,低) |
創意風格 | 標準、生動、中性、清澈、深色、輕淡、肖像、風景、黃昏、夜景、紅葉、黑白、棕褐色 |
色彩空間 | sRGB, Adobe RGB 兼容特麗魅彩色彩技術 |
自動HDR | 關/自動/等級(1.0 EV至6.0EV,步級:1EV) |
DRO優化功能 | 動態范圍優化: 關/自動,等級 1 到 5 |
記錄(動態影像) | |
文件格式 | XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD, MP4*1 |
影像尺寸 | XAVC S 4K:3840x2160(25p/100Mbps,25p/60Mbps) XAVC S HD:1920x1080(50p/50Mbps,25p/50Mbps),1280x720(100p/50Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 較大比特率 28 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 較大比特率 24 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 較大比特率 24 Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps) MP4:1920x1080 50p 28M MP4:1920x1080 25p 16M MP4:1280x720 25p 6M |
REC控制 | 是 |
HDMI 輸出 | 是 |
記錄系統 | |
介質 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDXC存儲卡 |
降噪 | 長時間曝光降噪:開/關、快門時間長于1秒時可用 高感光度降噪:標準/低/關 可選 |
多幀降噪 | 自動/ISO 100-102400 |
白平衡 | |
白平衡設置 | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、熒光燈(暖白色)、熒光燈(冷白色)、熒光燈(日光白色)、熒光燈(日光)、閃光燈、水中自動、色溫/濾光片、自定義(1,2,3)、自定義設置 |
色溫 | 2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 57段,A7-B7 29段)補償功能 |
對焦系統 | |
類型 | 增強型混合自動對焦(相位檢測自動對焦+快速智能自動對焦) |
對焦點 | 399點相位檢測自動對焦/25 點對比檢測自動對焦 |
對焦區域 | 廣域/區/中間/自由點(L,M,S)/擴展自由點/鎖定AF |
眼控對焦(人眼識別) | 是 |
觸摸對焦 | 否 |
自動對焦照明器 | 內置LED,約0.3m-約3.0m(FE 28-70mm F3.5~5.6 OSS鏡頭) |
曝光系統 | |
測光類型 | 1200區測光 |
測光范圍 | -3EV至20EV (ISO100, F2.0鏡頭) |
測光模式 | 多重,中心,點測光 |
照相模式 | 智能自動/程序自動/光圈優先/快門優先/手動曝光/動態影像/掃描全景(2D)/場景選擇/調出存儲 |
場景選擇 | 肖像、運動、微距、風景、黃昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、動作防抖 |
曝光補償 | ±5.0EV,(步級:1/3EV或1/2EV);曝光補償按鈕±3.0EV,(步級:1/3EV) |
階段曝光 | 連續階段曝光:3張/5張/9張可選; 單拍階段曝光:3張/5張/9張;白平衡階段曝光;DRO階段曝光 |
ISO感光度設定 | 靜態影像:ISO100-25600(可擴展至ISO 50-102400),自動(ISO100-102400,可在此范圍內選擇ISO較大值和較小值);動態影像:ISO 100-25600,自動(ISO 100-6400,可在此范圍內選擇ISO較大值和較小值) |
取景器 | |
取景器類型 | 電子取景器 |
視野率 | 約100% |
取景器總像素 | 約236萬有效像素 |
放大倍率 | 約0.78倍(使用50mm鏡頭,無限遠對焦,屈光度為-1m-1時) |
眼距 | 距目鏡約23mm,屈光度為-1m-1時 |
屈光度調節 | -4 .0至 +3.0m-1 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏類型 | 可翻折液晶屏 |
液晶屏視野率 | 約100% |
液晶屏總像素 | 約123萬像素 |
亮度控制 | 手動(±2.0級)/晴朗天氣 |
可調角度 | 向上約107度,向下約41度 |
液晶屏顯示(DISP) | 圖形顯示,顯示全部信息,無顯示信息、數字水平量規、柱狀圖,取景器 |
峰值檢測 | 是(峰值水平:高/中/低/關,峰值色彩:紅/黃/白) |
放大倍率 | - |
其他功能 | |
自動構圖功能 | 是 |
智慧式變焦 | 約1.5倍或約2倍可選 |
清晰影像縮放 | 約2倍 |
數碼變焦 | 約4倍/約6.2倍/約8倍可選(35mm全畫幅) |
人臉檢測 | 是 |
人臉登記 | 是 |
笑臉快門 | 是 |
快門 | |
類型 | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度范圍 | 1/8000秒 - 30秒(視頻拍攝時:1/8000秒至1/4秒),B門 |
閃光同步速度 | 1/250秒 |
電子前簾快門 | 是 |
靜音拍攝 | 是 |
防抖 | |
系統 | 鏡頭防抖(OSS 鏡頭)和影像傳感器位移方式(5軸防抖) |
防抖功能 | 防抖效果因拍攝條件和使用的鏡頭而異 |
閃光燈 | |
閃光測光系統 | TTL通過鏡頭預閃測光 |
閃光補償 | ±3.0EV (步級:1/3EV或1/2EV) |
閃光模式 | 禁止閃光、自動閃光、強制閃光、低速同步、后簾同步閃光、無線遙控(使用外接閃光燈) |
拍攝 | |
拍攝模式 | 單張拍攝,連拍, 自拍定時:10秒/5秒/2秒, 自拍定時(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像,5秒3張影像/5秒5張影像,2秒3張影像/2秒5張影像, 連續階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 |
連拍速度 | 較快約5張/秒(Hi模式下) |
像素轉換多重拍攝 | - |
回放 | |
柱狀圖指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大視圖(較大放大率) | 約24.9倍(L), 約16.2倍(M), 約12.5倍(S) |
影像旋轉 | 是 |
刪除/保護 | 是/是 |
音頻 | |
麥克風 | 是 |
揚聲器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手機觀看 | 是 |
傳送至電腦 | 是 |
電視觀看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相機應用程序(含升級服務) | 是 |
NFC | |
一觸遙控 | 是 |
一觸分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麥克風接口 | 是 |
NFC | 是 |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K視頻輸出,4K照片回放 |
FTP接口 | - |
藍牙 | - |
USB Type-C?接口 | - |
電源 | |
電池 | 鋰離?電池組2個 NP-FW50(隨機附送) |
電池使用時間 | 約290張(取景器),約340張(LCD) |
充電器 | USB充電,電池充電器BC-VW1 |
自動關機 | 10秒/1分鐘/2分鐘/5分鐘/30分鐘后關閉 |
USB供電 | 是 |
遙控 | |
有線 | 是*2 |
無線 | 是 |
其他 | |
操作溫度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 約126.9mmx95.7mmx60.3mm |
重量 | 約582g(僅主機) |
*1使用Class 10或更快的SDXC存儲卡來拍攝XAVC S格式的動態影像。
以100Mbps或更快速度錄制時,請使用UHS-I U3等級或更快的SDXC存儲卡。
*2需含多功能微型USB接口
購買咨詢請聯系 劉斌 18612707474
的有效像素約為4240萬,采用35mm全畫幅Exmor R CMOS背照式影像傳感器,取消了低通濾鏡功能,實現記錄更出色分辨率和清晰度的高品質影像。在背照式設計的基礎上還加入無隙芯片鏡片技術和納米抗反射涂層,從而提高了傳感器的光線收集效率,實現了高分辨率、高感低噪和高動態范圍,感光度達到了ISO100-ISO25600(可以擴展至ISO50-ISO102400*1)。
Exmor R CMOS影像傳感器背照式結構支持更高的光線采集率和更快的數據傳輸速度,使得
能夠在進行高分辨率畫面捕捉的同時不損失良好的感光性能,且傳感器數據輸出的速度較上一代快了約3.5倍。
采用了399個相位檢測自動對焦點和25個對比檢測自動對焦點的增強型混合自動對焦系統,先進的檢測算法和相位檢測對焦功能,出色地提升了自動對焦響應速度、準確度和跟焦性能。并能實現每秒約5張的高速連拍。
增強型混合自動對焦,覆蓋
更廣更密集的對焦區域。
對比
,
的自動對焦速度提升了約40%。
在自動對焦追蹤模式下可實現約每秒5張的拍攝速度。
像素越高對于手持拍攝時安全快門速度的要求也就越高,因為畫面清晰度對手持拍攝產生的抖動更加敏感。
搭載的5軸防抖功能有效補償了手持抖動對畫面產生的影響。有效補償了使用長焦鏡頭拍攝時的搖擺抖動,微距鏡頭拍攝時的位移抖動,夜景和視頻拍攝時的旋轉抖動。較高可以補償約4.5級*2的快門速度。
5軸防抖系統不但支持靜態照片,在錄制視頻時也同樣可以享受該技術帶來的便利,用戶可以放心地采用手持的方式進行錄制,并獲得清晰穩定的視頻文件。在拍攝時,防抖效果還可以通過相機的可翻折液晶屏或者電子取景器進行預覽。
有光學防抖功能
(OSS)的
E卡口鏡頭
沒有光學防抖功
能(OSS)的
E卡口鏡頭
A卡口鏡頭
通過
機身內置的5軸防抖功能,在搭載不具有光學防抖功能(OSS)的E卡口鏡頭時,也可在暗處使用手持及慢速快門完成拍攝,提高拍攝的靈活性,拓展了更寬廣的表現領域。同時,也可使用卡口適配器轉接A卡口鏡頭,更好地發揮鏡頭的高性能。
*部分第三方鏡頭只支持手動對焦
G大師鏡頭,作為E卡口高端鏡頭系列,具備專業級操控以及高分辨率,是索尼為呈現精美影像而打造的明日之鏡。
- 兼具高分辨率和APD變跡濾鏡帶來的柔美散焦;
- 內置直驅超聲波馬達,實現快速、精準的自動對焦;
- 支持微距對焦切換。
- 新XA 非球面鏡片,實現高分辨率和絲滑焦外;
- 內置DDSSM(直驅超聲波馬達)對焦系統,實現精準對焦。
- 中長焦距加上定焦鏡頭的優勢,適合人像、夜景拍攝,同時具備良好的視頻拍攝性能。
- 寬廣焦段,長焦端遠攝效果出色。適合人像、微距特寫以及野外攝影,同時具備良好的視頻拍攝性能。
*此視頻經過壓縮
支持機內4K視頻錄制*4功能,可以在Super 35mm或全畫幅35mm模式下記錄4K(QFHD: 3840 x 2160)視頻。在Super 35mm模式下,相機通過使用全像素讀取的方式超采樣約1.8倍于4K分辨率像素的大量源信息并生成4K視頻;在全畫幅模式下,
能夠應用全畫幅傳感器的寬廣幅面來進行4K視頻拍攝*4,讓用戶能夠充分感受全畫幅傳感器所帶來的豐富表現能力。
支持XAVC S格式*4高比特率錄制,在拍攝4K*4時支持100 Mbps,在1080P高清模式則支持50 Mbps。
此外,
還具備影像風格、S-Log2伽馬、時間碼/用戶位、同步錄制控制、標記顯示/標記設置等更加專業的視頻拍攝功能,以及720P高清模式下的120fps升格拍攝能力,使用戶在拍攝視頻時可以更加輕松地創作出自己心儀的視頻作品。
升級的XGA OLED Tru-Finder?電子取景器內置雙面非球面鏡片,其放大倍率達到約0.78倍,在顯示區域提供清晰明亮的圖像預覽和回放,而蔡司T* 鍍膜的運用則可以減少多余反光,使取景更加愜意。
震動比
小約50%,快門壽命達到約50萬次,可以輕松地設置成靜音快門模式。
專業的握持手感,同時手柄和快門按鈕也經過了優化設計。
一體化金屬卡口,強化堅韌。
鎂合金主體結構 。
采用了NFC(近場通信)技術,將智能手機/平板電腦碰觸相機,無需特別設置,可實現一觸遙控和一觸分享功能。如果您的智能手機/平板電腦不支持NFC,也可實現智能手機控制和WiFi即時分享功能,但需先預裝并打開"PlayMemories Mobile"應用軟件,在相機上選擇"使用智能手機控制"/"發送至智能手機"。然后在智能手機/平板電腦端輸入相機上顯示的密碼即可。
PlayMemories Camera Apps?智能相機應用程序*
多選的應用程序—讓您自由揮灑拍攝創意,照片更具個性化。
*含PlayMemories Camera Apps?智能相機應用程序升級服務
全畫幅微單?系列比較
影像傳感器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 約2420萬 | 約4240萬 | 約4240萬 | 約2420萬 | 約2430萬 | 約1220萬 |
對焦點 | 693個相位檢測自動對焦點、25個對比檢測自動對焦點 | 399個相位檢測自動對焦點、425個對比檢測自動對焦點 | 399個相位檢測自動對焦點、25個對比檢測自動對焦點 | 693個相位檢測自動對焦點、425個對比檢測自動對焦點 | 117個相位檢測自動對焦點、25個對比檢測自動對焦點 | 144個相位檢測自動對焦點、25個對比檢測自動對焦點 |
ISO | 100-51200(ISO較高可擴展至204800) | 100-32000(ISO較高可擴展至102400) | 100-25600(ISO較高可擴展至102400) | 100-51200(ISO較高可擴展至204800) | 100-25600 | 100-102400(ISO較高可擴展至409600) |
防抖系統 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 |
視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *機內4K視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *機內4K視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *機內4K視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *機內4K視頻拍攝 | XAVC S HD、AVCHD、MP4 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *機內4K視頻拍攝 |
靜音拍攝 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 一一 | 支持 |
較高連拍速度 | 20張/秒 | 10張/秒 (包含機械快門和電子快門) | 5張/秒 | 10張/秒 (包含機械快門和電子快門) | 5張/秒 | 5張/秒 |
LCD屏幕 | 3.0英寸,約144萬像素 | 3.0英寸,約144萬像素 | 3.0英寸,約123萬像素 | 3.0英寸,約92萬像素 | 3.0英寸,約123萬像素 | 3.0英寸,約123萬像素 |
觸摸功能 | 有(觸摸對焦) | 有(觸摸對焦/觸摸板) | 一一 | 有(觸摸對焦/觸摸板) | 一一 | 一一 |
視野率(LCD) | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% |
電子取景器 | 約369萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約369萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.71 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 |
視野率(EVF) | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% |
S-Log | 一一 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | S-Log2、S-Log3 |
快門速度(照片) | 機械快門:1/8000秒到30秒,B門; 電子快門:1/32000秒到30秒 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 |
閃光燈同步速度 | 1/250秒(僅機械快門) | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
存儲卡型號 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡, SDHC存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDHC存儲卡、micro SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡, SDHC存儲卡,SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDHC存儲卡、micro SDXC存儲卡 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡, SDHC存儲卡,SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDHC存儲卡、micro SDXC存儲卡 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、SD存儲卡,SDXC存儲卡 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDXC存儲卡 |
電池型號 | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 |
電池使用時間 | 約480張(取景器)約650張(LCD) | 約530張(取景器)約650張(LCD) | 約290張(取景器)約340張(LCD) | 約610張(取景器)約710張(LCD) | 約270張(取景器)約350張(LCD) | 約310張(取景器)約370張(LCD) |
重量 | 約588g(僅機身) | 約572g(僅機身) | 約582g(僅機身) | 約565g(僅機身) | 約556g(僅機身) | 約584g(僅機身) |
*“眼部AF”即 “眼控AF”,型號、固件版本不同可能導致產品內名稱顯示不一致,實際功能效果無差異。
**根據蔡司品牌政策的變化,蔡司鏡頭前部內側的品牌名稱已由"Carl Zeiss"改為"Zeiss"。因此,目前市場上將會存在兩種不同版本的蔡司鏡頭(在鏡頭前部內側,一種版本標注"Carl Zeiss"的名稱,而另一個版本標注"Zeiss")。
*1:靜態影像ISO為100-25600(可擴展到50-102400)。
*2:依據CIPA標準。僅針對搖擺抖動補償,Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA安裝時,長時曝光降噪關閉。
*3:不保證所有索尼鏡頭均可以支持5軸防抖,部分鏡頭只支持3軸防抖。
*4:使用Class 10或更快的SDXC存儲卡來拍攝XAVC S格式的視頻。以100Mbps或更快速度錄制時,請使用UHS-I U3等級或更快的SDXC存儲卡。
*5:智能手機/平板電腦需預裝"PlayMemories Mobile"軟件。WiFi即時分享功能可能因環境、智能手機/平板電腦的規格或安裝軟件的限制而失效。
*6:需支持NFC(近場通訊)一觸功能的智能手機/平板電腦才能使用,且智能手機/平板電腦必須預裝了Android 4.0或以上版本的操作系統及"PlayMemories? Mobile"3.0或以上版本的應用軟件。一觸功能可能因環境、智能手機/平板電腦的規格或安裝軟件的限制而失效。一觸遙控只能實現相機的部分拍攝功能,操作時可能會發生畫面不流暢的現象。