客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時客服服務(wù)熱線
添加
微信
打賞
站長
索尼 ILCE-7S 無反高感視頻相機(jī) 約1220萬有效像素35mm全畫幅Exmor CMOS影像傳感器 A7S 國行 ILCE-7S 微單™全畫幅數(shù)碼相機(jī) 視頻專家 黑色(約1220萬有效像素 A7S/α7S)
¥ 9800.00元
相關(guān)推薦
47999.00
索尼 SONY ILCE-1M2 Alpha 1 II 新一代全畫幅微單™旗艦(ILCE-1M2/α1 II) A1M2
44999.00
索尼 SONY ILCE-9M3 Alpha 9 III 新一代全畫幅微單™速度旗艦 (ILCE-9M3/α9 III) A9M3
6899.00
索尼 SONY ZVE10M2 ZV-E10 II 新一代ZV系列微單™相機(jī) 單機(jī)身 半畫幅 APS-C畫幅 黑色
9999.00
索尼 A6700 Alpha 6700 新一代APS-C畫幅微單™相機(jī) 單機(jī)身 (ILCE-6700/α6700)
13999.00
索尼 A7CM2 Alpha 7C II 新一代全畫幅雙影像小“7”黑色 單機(jī)身 ILCE-7CM2/B
商品描述:約1220萬有效像素35mm全畫幅Exmor CMOS影像傳感器/BIONZ X影像處理器/靜態(tài)圖像拍攝ISO 100-102400(可擴(kuò)展到50-409600)
*主機(jī)搭載Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA鏡頭,需另行購買。
得益于索尼新的約1220萬有效像素35mm全畫幅 Exmor CMOS影像傳感器和優(yōu)化的高速BIONZ X影像處理器,
拓展了您在多種光照環(huán)境下的靜態(tài)圖像和視頻拍攝范圍,實現(xiàn)了優(yōu)異的高感光度和低噪點(diǎn)的成像能力。
查看詳情>>
*主機(jī)搭載Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS鏡頭,需另行購買。
靜態(tài)影像ISO為100-102400(可擴(kuò)展到50-409600),視頻ISO為100-409600。
查看詳情>>
為專業(yè)攝像師提供高比特率XAVC S*格式,實現(xiàn)了以碼流50Mbps拍攝高清視頻,可呈現(xiàn)高品質(zhì)的影像表現(xiàn)力。
S-Log2伽瑪設(shè)置功能,能夠?qū)討B(tài)范圍擴(kuò)大約1300%,實現(xiàn)畫面層次的平滑表現(xiàn),減少過度曝光和暗部缺失的現(xiàn)象。在后期制作中,您可以充分運(yùn)用影像的低噪點(diǎn)和豐富細(xì)節(jié)來實現(xiàn)多種類型的視覺表現(xiàn)力。
非壓縮圖像輸出現(xiàn)在可達(dá)4K*1分辨率,可從菜單選擇4K*1或高清輸出,4K*1輸出功能還允許通過外接兼容4K的錄制設(shè)備以進(jìn)行4K影像錄制,并能向兼容的顯示器和電視直接進(jìn)行4K輸出。
查看詳情>>
*采用XAVC S格式拍攝視頻時,需要使用級別10或以上的SDXC存儲卡。
*相關(guān)配件需另購,圖中夾式監(jiān)視器CLM-V55/適配器套裝XLR-K1M/支架VCT-55LH/含遙控器三腳架VCT-VPR100為索尼產(chǎn)品,其他為第三方配件。
改良的對比度檢測自動對焦,高速而準(zhǔn)確,幫助用戶在低光照環(huán)境下游刃有余地輕松捕捉被攝物。
查看詳情>>
XGA OLED*2 Tru-Finder電子取景器不僅提供了約100%的視野率,且具備實時顯示拍攝效果,視線無需離開取景器,即可:直接查看曝光效果和設(shè)置白平衡參數(shù)、放大對焦區(qū)域,實現(xiàn)準(zhǔn)確對焦,低光照環(huán)境下,也能呈現(xiàn)清晰明亮的視野。
通過使用靜音拍攝*3功能,在拍攝時可去除因釋放快門而產(chǎn)生的快門聲。
查看詳情>>
采用了NFC(近場通信)技術(shù),將智能手機(jī)/平板電腦碰觸相機(jī),無需多步設(shè)置,可實現(xiàn)一觸遙控和一觸分享功能。如果您的智能手機(jī)/平板電腦不支持NFC,也可實現(xiàn)智能手機(jī)控制和WiFi即時分享功能,但需先打開 "PlayMemories Mobile"應(yīng)用軟件,在相機(jī)上選擇"使用智能手機(jī)控制"/"發(fā)送至智能手機(jī)",然后在智能手機(jī)/平板電腦端輸入相機(jī)上顯示的密碼即可。
查看詳情>>
*主機(jī)搭載Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA鏡頭,需另行購買。
多選的應(yīng)用程序—讓您自由揮灑拍攝創(chuàng)意,照片更具個性化。
查看詳情>>
全畫幅微單?系列比較
影像傳感器 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 約2420萬 | 約4240萬 | 約4240萬 | 約3640萬 | 約2420萬 | 約2430萬 | 約2430萬 | 約1220萬 | 約1220萬 |
對焦點(diǎn) | 693個相位檢測自動對焦點(diǎn)、25個對比檢測自動對焦點(diǎn) | 399個相位檢測自動對焦點(diǎn)、425個對比檢測自動對焦點(diǎn) | 399個相位檢測自動對焦點(diǎn)、25個對比檢測自動對焦點(diǎn) | 25個對比檢測自動對焦點(diǎn) | 693個相位檢測自動對焦點(diǎn)、425個對比檢測自動對焦點(diǎn) | 117個相位檢測自動對焦點(diǎn)、25個對比檢測自動對焦點(diǎn) | 117個相位檢測自動對焦點(diǎn)、25個對比檢測自動對焦點(diǎn) | 144個相位檢測自動對焦點(diǎn)、25個對比檢測自動對焦點(diǎn) | 25個對比檢測自動對焦點(diǎn) |
ISO | 100-51200(ISO較高可擴(kuò)展至204800) | 100-32000(ISO較高可擴(kuò)展至102400) | 100-25600(ISO較高可擴(kuò)展至102400) | 100-25600 | 100-51200(ISO較高可擴(kuò)展至204800) | 100-25600 | 100-25600 | 100-102400(ISO較高可擴(kuò)展至409600) | 100-102400(ISO較高可擴(kuò)展至409600) |
防抖系統(tǒng) | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】 |
視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *機(jī)內(nèi)4K視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *機(jī)內(nèi)4K視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *機(jī)內(nèi)4K視頻拍攝 | AVCHD、MP4 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *機(jī)內(nèi)4K視頻拍攝 | XAVC S HD、AVCHD、MP4 | AVCHD、MP4 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *機(jī)內(nèi)4K視頻拍攝 | XAVC S HD、AVCHD、MP4 *可外接4K錄制設(shè)備 |
靜音拍攝 | 支持 | 支持 | 支持 | 一一 | 支持 | 一一 | 一一 | 支持 | 支持 |
較高連拍速度 | 20張/秒 | 10張/秒 (包含機(jī)械快門和電子快門) | 5張/秒 | 4張/秒 | 10張/秒 (包含機(jī)械快門和靜音拍攝) | 5張/秒 | 5張/秒 | 5張/秒 | 5張/秒 |
LCD屏幕 | 3.0英寸,約144萬像素 | 3.0英寸,約144萬像素 | 3.0英寸,約123萬像素 | 3.0英寸,約92萬像素 | 3.0英寸,約92萬像素 | 3.0英寸,約123萬像素 | 3.0英寸,約92萬像素 | 3.0英寸,約123萬像素 | 3.0英寸,約92萬像素 |
觸摸功能 | 有(觸摸對焦) | 有(觸摸對焦/觸摸板) | —— | —— | 有(觸摸對焦/觸摸板) | —— | —— | —— | —— |
視野率(LCD) | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% |
電子取景器 | 約369萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約369萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.71 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.71 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.71 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.71 倍 |
視野率(EVF) | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% |
S-Log | 一一 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | 一一 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | 一一 | S-Log2、S-Log3 | S-Log2 |
快門速度(照片) | 機(jī)械快門:1/8000秒到30秒,B門 ; 電子快門:1/32000秒到30秒 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 |
閃光燈同步速度 | 1/250秒(僅機(jī)械快門) | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/160秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
存儲卡型號 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡、SDHC存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDHC存儲卡、micro SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2) SD存儲卡、SDHC存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDHC存儲卡、micro SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、SD存儲卡、SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2) SD存儲卡, SDHC存儲卡, SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDHC存儲卡、micro SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、SD存儲卡、SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、SD存儲卡、SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、SD存儲卡、SDXC存儲卡 |
電池型號 | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 |
電池使用時間 | 約480張(取景器)約650張(LCD) | 約530張(取景器)約650張(LCD) | 約290張(取景器)約340張(LCD) | 約270張(取景器)約340張(LCD) | 約610張(取景器)約710張(LCD) | 約270張(取景器)約350張(LCD) | 約270張(取景器)約340張(LCD) | 約310張(取景器)約370張(LCD) | 約320張(取景器)約380張(LCD) |
重量 | 約588g(僅機(jī)身) | 約572g(僅機(jī)身) | 約582g(僅機(jī)身) | 約407g(僅機(jī)身) | 約565g(僅機(jī)身) | 約556g(僅機(jī)身) | 約416g(僅機(jī)身) | 約584g(僅機(jī)身) | 約446g(僅機(jī)身) |
開啟靜音功能時,可以使用無線遙控器(例如RMT-DSLR2)操作相機(jī)嗎?
可以。要注意的是:靜音功能需在P/A/S/M模式下開啟,當(dāng)模式旋鈕設(shè)定為P/A/S/M以外時,無法選擇[靜音拍攝]。如果想要關(guān)閉合焦或自拍工作時發(fā)出的嗶音,將[音頻信號]設(shè)定為[關(guān)]。即使[靜音拍攝]設(shè)定為[開],在下列情況下快門也可能會發(fā)出嗶音:[白平衡模式]設(shè)定為[自定義設(shè)置];[人臉登記]。
若是將圖片配置文件設(shè)置為[S-Log2],ISO值較低可以設(shè)為多少?
此時可設(shè)置的ISO較低值為ISO3200。(ISO可設(shè)置為:AUTO 3200~409600)
圖片配置文件的作用是?
可以改變視頻的顏色和層次等設(shè)置。自定義圖像配置文件:可以通過調(diào)整[伽瑪]和[詳細(xì)信息]等圖像配置文件項目來自定義畫質(zhì)。當(dāng)設(shè)定這些參數(shù)時,將相機(jī)連接到電視機(jī)或顯示屏,并在觀察畫面上的圖像的同時進(jìn)行調(diào)整。
更多產(chǎn)品信息,請訪問索尼服務(wù)網(wǎng)站 http://service.sony.com.cn
**根據(jù)蔡司品牌政策的變化,蔡司鏡頭前部內(nèi)側(cè)的品牌名稱已由"Carl Zeiss"改為"Zeiss"。因此,目前市場上將會存在兩種不同版本的蔡司鏡頭(在鏡頭前部內(nèi)側(cè),一種版本標(biāo)注"Carl Zeiss"的名稱,而另一個版本標(biāo)注"Zeiss")。
*1. 此功能是指靜態(tài)影像輸出,顯示分辨率為3840x2160。
*2. "OLED"專指有機(jī)發(fā)光二極管(Organic Light-emitting Diodes)技術(shù)。
*3.使用該功能時,可能會因為操作等原因產(chǎn)生其它聲響。
*4.智能手機(jī)/平板電腦需預(yù)裝"PlayMemories Mobile"軟件。WiFi即時分享功能可能因環(huán)境、智能手機(jī)/平板電腦的規(guī)格和/或安裝軟件的限制而失效。
*5.需要支持NFC(近場通信)一觸功能的智能手機(jī)/平板電腦才能使用,且智能手機(jī)/平板電腦必須預(yù)裝了Android 4.0或以上版本的操作系統(tǒng)及"PlayMemories Mobile"3.0或 以上版本的應(yīng)用軟件。一觸功能可能因環(huán)境、智能手機(jī)/平板電腦的規(guī)格和/或安裝軟件的限制而失效。一觸遙控只能實現(xiàn)相機(jī)的部分拍攝功能,操作時可能會發(fā)生 畫面不流暢的現(xiàn)象。
*6.PlayMemories Camera Apps?智能相機(jī)應(yīng)用程序服務(wù)請登錄https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/注冊有效賬戶和下載。
相機(jī)系統(tǒng) | |
相機(jī)類型 | 可更換鏡頭數(shù)碼相機(jī)(微單?) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 |
影像傳感器 | |
傳感器類型 | ExmorCMOS |
傳感器尺寸 | 35.6x23.8mm(35mm全畫幅) |
有效像素 | 約1220萬有效像素 |
記錄(靜態(tài)影像) | |
影像尺寸 | 3:2(全畫幅) L(12M):4240x2832 M(5.1M):2768x1848 S(3.0M):2128x1416 16:9(全畫幅) L(10M):4240x2384 M(4.3M):2768x1560 S(2.6M):2128x1200 |
影像質(zhì)量 | RAW,RAW&JPEG,超精細(xì),精細(xì),標(biāo)準(zhǔn) |
照片效果 | 玩具相機(jī)(標(biāo)準(zhǔn),冷色,暖色,綠色,品紅色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/復(fù)古照片/柔光亮調(diào)/局部彩色(紅,綠,藍(lán),黃)/強(qiáng)反差單色/柔焦(高,中,低)/HDR繪畫(高,中,低)/豐富色調(diào)黑白/微縮景觀(自動,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩畫/插圖(高,中,低) |
創(chuàng)意風(fēng)格 | 標(biāo)準(zhǔn)、生動、中性、清澈、深色、輕淡、肖像、風(fēng)景、黃昏、夜景、紅葉、黑白、棕褐色 |
色彩空間 | sRGB, Adobe RGB 兼容特麗魅彩色彩技術(shù) |
自動HDR | 關(guān)/自動/等級(1.0 EV至6.0EV,步級:1EV) |
DRO優(yōu)化功能 | 動態(tài)范圍優(yōu)化: 關(guān)/自動,等級 1 到 5 |
記錄(動態(tài)影像) | |
文件格式 | XAVC S,AVCHD,MP4 |
影像尺寸 | XAVC S:1280 x 720(100p/平均比特率50Mbps) XAVC S:1920 x 1080(50p/平均比特率50Mbps) XAVC S:1920 x 1080(25p/平均比特率50Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 較大比特率 28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 較大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 較大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4: 1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), VGA: 640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
REC控制 | 是 |
HDMI 輸出 | 是 |
記錄系統(tǒng) | |
介質(zhì) | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、SD存儲卡、SDXC存儲卡 |
降噪 | 長時間曝光降噪:開/關(guān)、快門時間長于1秒時可用 高感光度降噪:標(biāo)準(zhǔn)/低/關(guān) 可選 |
多幀降噪 | 自動/ISO 100-409600 |
白平衡 | |
白平衡設(shè)置 | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、熒光燈(暖白色)、熒光燈(冷白色)、熒光燈(日光白色)、熒光燈(日光)、閃光燈、水中自動、色溫/濾光片、自定義(1,2,3)、自定義設(shè)置 |
色溫 | 2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)補(bǔ)償功能 |
對焦系統(tǒng) | |
類型 | 快速智能自動對焦(對比度檢測自動對焦系統(tǒng)) |
對焦點(diǎn) | 25 點(diǎn) |
對焦區(qū)域 | 廣域/區(qū)/中間/自由點(diǎn)(L,M,S)/鎖定AF |
眼控對焦(人眼識別) | 是 |
觸摸對焦 | 否 |
自動對焦照明器 | 內(nèi)置LED,約0.3m-約3.0m |
曝光系統(tǒng) | |
測光類型 | 1200區(qū)測光 |
測光范圍 | -3EV至20EV (ISO100, F2.0鏡頭) |
測光模式 | 多重,中心,點(diǎn)測光 |
照相模式 | 智能自動/程序自動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光/動態(tài)影像/掃描全景(2D)/場景選擇/調(diào)出存儲 |
場景選擇 | 肖像、運(yùn)動、微距、風(fēng)景、黃昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、動作防抖 |
曝光補(bǔ)償 | ±5.0EV,(步級:1/3EV或1/2EV);曝光補(bǔ)償按鈕±3.0EV,(步級:1/3EV) |
階段曝光 | 連續(xù)3張或5張曝光可選,步級:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可選;白平衡階段曝光;DRO階段曝光 |
ISO感光度設(shè)定 | 靜態(tài)影像:ISO100~102400(可擴(kuò)展到50~409600) 動態(tài)影像:ISO100~102400(可擴(kuò)展到100~409600) |
取景器 | |
取景器類型 | 電子取景器 |
視野率 | 約100% |
取景器總像素 | 約236萬有效像素 |
放大倍率 | 約0.71倍(使用50mm鏡頭,無限遠(yuǎn)對焦,屈光度為-1m-1時) |
眼距 | 距目鏡約27mm,屈光度為-1m-1時 |
屈光度調(diào)節(jié) | -4 .0至 +3.0m-1 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏類型 | 可翻折液晶屏 |
液晶屏視野率 | 約100% |
液晶屏總像素 | 約92萬像素 |
亮度控制 | 手動(±2.0級)/晴朗天氣 |
可調(diào)角度 | 向上約90度,向下約45度 |
液晶屏顯示(DISP) | 圖形顯示,顯示全部信息,無顯示信息、數(shù)字水平量規(guī)、柱狀圖,取景器 |
峰值檢測 | 是(峰值水平:高/中/低/關(guān),峰值色彩:紅/黃/白) |
放大倍率 | 約4.2倍/約8.3倍(35mm全畫幅)/ 約2.7倍/約5.4倍(APS-C) |
其他功能 | |
自動構(gòu)圖功能 | 是 |
智慧式變焦 | 約1.5倍或約2倍可選(35mm全畫幅) |
清晰影像縮放 | 約2倍/約3.1倍/約4倍可選(35mm全畫幅) |
數(shù)碼變焦 | 約4倍或約6.1倍或8倍可選(35mm全畫幅) |
人臉檢測 | 是 |
人臉登記 | 是 |
笑臉快門 | 是 |
快門 | |
類型 | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度范圍 | 1/8000秒 - 30秒,B門 |
閃光同步速度 | 1/250秒 |
電子前簾快門 | 是 |
靜音拍攝 | 是 |
防抖 | |
系統(tǒng) | 鏡頭防抖(OSS 鏡頭) |
防抖功能 | 防抖效果因拍攝條件和使用的鏡頭而異 |
閃光燈 | |
閃光測光系統(tǒng) | TTL通過鏡頭預(yù)閃測光 |
閃光補(bǔ)償 | ±3.0EV (步級:1/3EV或1/2EV) |
閃光模式 | 禁止閃光、自動閃光、強(qiáng)制閃光、低速同步、后簾同步閃光、無線遙控(使用外接閃光燈) |
拍攝 | |
拍攝模式 | 單張拍攝,連拍, 速度優(yōu)先連拍, 自拍定時:10秒/2秒, 自拍定時(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像, 連續(xù)階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 |
連拍速度 | 較快約5張/秒(速度優(yōu)先連拍模式下) 連拍模式下:較快約2.5張/秒 |
像素轉(zhuǎn)換多重拍攝 | - |
回放 | |
柱狀圖指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大視圖(較大放大率) | 約13.3倍(L), 約8.7倍(M), 約6.7倍(S) |
影像旋轉(zhuǎn) | 是 |
刪除/保護(hù) | 是/是 |
音頻 | |
麥克風(fēng) | 是 |
揚(yáng)聲器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手機(jī)觀看 | 是 |
傳送至電腦 | 是 |
電視觀看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相機(jī)應(yīng)用程序(含升級服務(wù)) | 是 |
NFC | |
一觸遙控 | 是 |
一觸分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麥克風(fēng)接口 | 是 |
NFC | 是 |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口 |
FTP接口 | - |
藍(lán)牙 | - |
USB Type-C?接口 | - |
電源 | |
電池 | 鋰離子電池組 2個 NP-FW50(隨機(jī)附送) |
電池使用時間 | 約320張(取景器),約380張(LCD) |
充電器 | 電池充電器BC-TRW(也可USB充電) |
自動關(guān)機(jī) | 10秒/1分鐘/2分鐘/5分鐘/30分鐘后關(guān)閉 |
USB供電 | 否 |
遙控 | |
有線 | 是*1 |
無線 | 是 |
其他 | |
操作溫度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 約126.9×94.4×54.8mm 約126.9×94.4×48.2mm(從手柄到液晶屏) |
重量 | 約446g(僅主機(jī)) |
*1 需含多功能微型USB接口