【停產】索尼ILCE-7R 全畫幅微單 旗艦機型 約3640萬有效像素 鎂合金機身 BIONZ X影像處理器
¥ 11000.00元
型號:ILCE-7R,傳感器:Exmor CMOS,像素:約3640萬有效像素,光學變焦倍數:根據鏡頭,處理器:bionzx,屏幕尺寸:3.0"TFT,是否支持WIFI:是,是否支持NFC:是,4K功能:無,藍牙:無
相關推薦
47999.00
索尼 SONY ILCE-1M2 Alpha 1 II 新一代全畫幅微單™旗艦(ILCE-1M2/α1 II) A1M2
44999.00
索尼 SONY ILCE-9M3 Alpha 9 III 新一代全畫幅微單™速度旗艦 (ILCE-9M3/α9 III) A9M3
6899.00
索尼 SONY ZVE10M2 ZV-E10 II 新一代ZV系列微單™相機 單機身 半畫幅 APS-C畫幅 黑色
9999.00
索尼 A6700 Alpha 6700 新一代APS-C畫幅微單™相機 單機身 (ILCE-6700/α6700)
13999.00
索尼 A7CM2 Alpha 7C II 新一代全畫幅雙影像小“7”黑色 單機身 ILCE-7CM2/B
- 隨機配件:可重復充電電池(NP-FW50)/電源適配器/肩帶/Micro USB連接線/機身蓋/眼罩
- 約3640萬有效像素
- BIONZ X影像處理器
- 小巧的鎂合金主體結構
- XGA OLED*6電子取景器
- 支持4K*5靜態影像輸出和特麗魅彩色彩技術
相機系統 | |
相機類型 | 可更換鏡頭數碼相機(微單?) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 |
影像傳感器 | |
傳感器類型 | Exmor CMOS |
傳感器尺寸 | 35.9x24.0mm(35mm全畫幅) |
有效像素 | 約3640萬有效像素 |
記錄(靜態影像) | |
影像尺寸 | 3:2(全畫幅)/ 3:2 (APS-C) L(36M):7360x4912 / L(15M):4800x3200 M(15M):4800x3200 / M(9.0M):3680x2456 S(9.0M):3680x2456 / S(3.8M):2400x1600 16:9(全畫幅)/ 16:9 (APS-C) L(30M):7360x4144/ L(13M):4800x2704 M(13M):4800x2704 / M(7.6M):3680x2072 S(7.6M):3680x2072 / S(3.2M):2400x1352 |
影像質量 | RAW,RAW&JPEG,超精細,精細,標準 |
照片效果 | 玩具相機(標準,冷色,暖色,綠色,品紅色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/復古照片/柔光亮調/局部彩色(紅,綠,藍,黃)/強反差單色/柔焦(高,中,低)/HDR繪畫(高,中,低)/豐富色調黑白/微縮景觀(自動,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩畫/插圖(高,中,低) |
創意風格 | 標準、生動、中性、清澈、深色、輕淡、肖像、風景、黃昏、夜景、紅葉、黑白、棕褐色 |
色彩空間 | sRGB, Adobe RGB 兼容特麗魅彩色彩技術 |
自動HDR | 關/自動/等級(1.0 EV至6.0EV,步級:1EV) |
DRO優化功能 | 動態范圍優化: 關/自動,等級 1 到 5 |
記錄(動態影像) | |
存儲格式(動態影像) | AVCHD,MP4 |
影像尺寸 | AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 較大比特率 28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 較大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 較大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4: 1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), VGA: 640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
記錄系統 | |
介質 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo? SD存儲卡,SDXC存儲卡 |
降噪 | 長時間曝光降噪:開/關、快門時間長于1秒時可用 高感光度降噪:標準/低/關 可選 |
多幀降噪 | 自動/ISO 100-51200 |
白平衡 | |
白平衡設置 | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、熒光燈(暖白色)、熒光燈(冷白色)、熒光燈(日光白色)、熒光燈(日光)、閃光燈、水中自動、色溫/濾光片、自定義(1,2,3)、自定義設置 |
色溫 | 2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)補償功能 |
對焦系統 | |
類型 | 快速智能自動對焦(對比度檢測自動對焦系統) |
對焦點 | 25 點 |
對焦區域 | 廣域/區/中間/自由點(L,M,S) |
對焦模式 | 單次AF,連續AF,DMF,手動對焦 |
連續自動對焦鎖定 | 是 |
眼控對焦(人眼識別) | 是 |
自動對焦照明器 | 內置LED,約0.3m-約3.0m |
曝光系統 | |
測光類型 | 1200區測光 |
測光范圍 | 0EV-20EV (ISO100,F2.8 鏡頭) |
測光模式 | 多重,中心,點測光 |
照相模式 | 智能自動/程序自動/光圈優先/快門優先/手動曝光/動態影像/掃描全景(2D)/場景選擇 |
場景選擇 | 肖像、運動、微距、風景、黃昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、動作防抖 |
曝光補償 | ±5.0EV,(步級:1/3EV或1/2EV);曝光補償按鈕±3.0EV,(步級:1/3EV) |
階段曝光 | 連續3張或5張曝光可選,步級:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可選,(1EV,2EV和3EV只在連續3張曝光下可選);白平衡階段曝光;DRO階段曝光 |
ISO感光度設定 | 自動(ISO100-25600,可在此范圍內選擇ISO較大值和較小值)范圍:ISO100-25600(可擴展至ISO 50) |
取景器 | |
取景器類型 | 電子取景器 |
視野率 | 約100% |
取景器總像素 | 約236萬有效像素 |
放大倍率 | 約0.71倍(使用50mm鏡頭,無限遠對焦,屈光度為-1m-1時) |
眼距 | 距目鏡約27mm,屈光度為-1m-1時 |
屈光度調節 | -4 .0至 +3.0m-1 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏類型 | 可翻折液晶屏 |
液晶屏視野率 | 約100% |
液晶屏總像素 | 約92萬像素 |
亮度控制 | 手動(±2.0級)/晴朗天氣 |
可調角度 | 向上約90度,向下約45度 |
液晶屏顯示(DISP) | 圖形顯示,顯示全部信息,無顯示信息、數字水平量規、柱狀圖,取景器 |
峰值檢測 | 是(峰值水平:高/中/低/關,峰值色彩:紅/黃/白) |
放大倍率 | 約7.2倍/約14.4倍(35mm全畫幅)/ 約4.7倍/約9.4倍(APS-C) |
其他功能 | |
自動構圖功能 | 是 |
智慧式變焦 | 約1.5倍或約2倍可選 |
清晰影像縮放 | 約2倍/約3.1倍/約4倍可選(35mm全畫幅) |
數碼變焦 | 約4倍/約6.1倍/約8倍可選(35mm全畫幅) |
人臉檢測 | 是 |
人臉登記 | 是 |
笑臉快門 | 是 |
快門 | |
類型 | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度范圍 | 1/8000秒 - 30秒,B門 |
閃光同步速度 | 1/160秒 |
電子前簾快門 | 無 |
防抖 | |
系統 | 鏡頭防抖(OSS 鏡頭) |
防抖功能 | 防抖效果因拍攝條件和使用的鏡頭而異 |
閃光燈 | |
內置閃光燈類型 | - |
內置閃光燈閃光指數 | - |
閃光測光系統 | TTL通過鏡頭預閃測光 |
閃光補償 | ±3.0EV (步級:1/3EV或1/2EV) |
閃光模式 | 禁止閃光、自動閃光、強制閃光、低速同步、后簾同步閃光、無線遙控(使用外接閃光燈) |
拍攝 | |
拍攝模式 | 單張拍攝,連拍,速度優先連拍,自拍定時:10秒/2秒,自拍定時(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像,連續階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 |
連拍速度 | 較快約4張/秒(速度優先連拍模式下) 連拍模式下:較快約1.5張/秒 |
連拍數量 | - |
回放 | |
柱狀圖指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大視圖(較大放大率) | 約23倍(L),15倍(M),11.5倍(S) |
影像旋轉 | 是 |
刪除/保護 | 是/是 |
音頻 | |
麥克風 | 是 |
揚聲器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手機觀看 | 是 |
傳送至電腦 | 是 |
電視觀看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相機應用程序(含升級服務) | 是 |
NFC | |
一觸遙控 | 是 |
一觸分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麥克風接口 | 是 |
NFC | 是 |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口 |
電源 | |
電池 | 可重復充電電池NP-FW50(隨機附送) |
電池使用時間 | 約270張(取景器),約340張(LCD) |
充電器 | USB充電 |
自動關機 | 10秒/1分鐘/2分鐘/5分鐘/30分鐘后關閉 |
遙控 | |
有線 | 是*1 |
無線 | 是 |
電腦遙控 | 是 |
其他 | |
操作溫度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 約126.9×94.4×54.8mm 約126.9×94.4×48.2mm(從手柄到液晶屏) |
重量 | 約407g(僅主機) |
{{hdnrcontent}}