【停產】索尼 A7M2 SonyILCE-7M2 Exmor CMOS 約2430萬有效像素 3.0 全畫幅微單相機 防抖高手 黑色(約2430萬有效像素 A7M2/α7 II)
¥ 6700.00元
相關推薦
47999.00
索尼 SONY ILCE-1M2 Alpha 1 II 新一代全畫幅微單™旗艦(ILCE-1M2/α1 II) A1M2
44999.00
索尼 SONY ILCE-9M3 Alpha 9 III 新一代全畫幅微單™速度旗艦 (ILCE-9M3/α9 III) A9M3
6899.00
索尼 SONY ZVE10M2 ZV-E10 II 新一代ZV系列微單™相機 單機身 半畫幅 APS-C畫幅 黑色
9999.00
索尼 A6700 Alpha 6700 新一代APS-C畫幅微單™相機 單機身 (ILCE-6700/α6700)
13999.00
索尼 A7CM2 Alpha 7C II 新一代全畫幅雙影像小“7”黑色 單機身 ILCE-7CM2/B
5軸防抖功能,為了彌補手持拍攝時易發生的抖動現象,如在使用長焦鏡頭時易產生的搖擺抖動,在使用微距鏡頭時易產生的位移抖動,以及在拍攝夜景或視頻時易發生的旋轉抖動,針對以上各抖動現象,均可依靠5軸光學防抖功能檢測并進行補償修正。
通過負載了全畫幅影像傳感器的防抖元件而實現抖動修正。在拍攝照片時,可實現較大至4.5級*1快門速度的補償。
*1.依據CIPA標準。僅對搖擺抖動進行補償,安裝Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA,且長時間曝光降噪關閉。
*5軸防抖功能只支持防抖功能全部打開或全部關閉
操作演示視頻
本片演示了
5軸防抖功能在菜單中的開關操作和設置方式。
可通過第三方卡口適配器轉接其他鏡頭,對于無法讀到鏡頭信息的情況,防抖設置中需要手動輸入焦距。
性能對比視頻
本片對比了兩代機身分別在以下三種拍攝場景下的防抖表現:
長焦(使用鏡頭:SEL70200G)、微距(使用鏡頭:SAL100M28)、夜景(使用鏡頭:SEL2470Z)。
*其中A7II 5軸防抖功能始終開啟。
通過
機身內置的5軸防抖功能,即使在搭載不具有光學防抖功能(OSS)的E卡口鏡頭時,也可在暗處使用手持及慢速快門完成拍攝,提高拍攝的靈活性,拓展了更寬廣的表現領域。同時,也可使用卡口適配器轉接A卡口鏡頭,更好地發揮鏡頭的高性能。
*2.部分第三方鏡頭只支持手動對焦
增強型混合自動對焦功能,結合了相位檢測自動對焦和快速智能自動對焦(進化的對比度檢測自動對焦)優勢,
能快而準確地檢測對焦方向和聚焦目標。
增強型混合自動對焦,覆蓋更廣更密集的對焦區域。
對比
,
的自動對焦速度提升了約30%。
- 與
- 相比,優化算法后的
- 跟蹤對焦準確度提高了約1.5倍;
- 約5張/秒高速連拍。
搭載了有效像素約2430萬的35mm全畫幅ExmorCMOS影像傳感器,通過模數轉換前后的兩次降噪處理,得到清晰潔凈的影像和優秀的背景虛化效果。光聚合技術和光電二級管擴展技術實現了高感光度和寬感光范圍ISO 100-25600。
先進的高速BIONZ X影像處理器,能快速處理從全畫幅Exmor CMOS影像傳感器傳來的大量圖像信息,提供高品質的精細影像。其具備的區域降噪技術可根據影像不同部位來調整降噪和銳化程度。在低光照環境下,也可得到清晰潔凈的畫面。
的視頻功能同樣出色。充分利用了35 mm全畫幅影像傳感器、BIONZ X影像處理器、專業音頻功能和可更換鏡頭的特性,使用戶可 制作出激動人心的視頻,獲得清晰的畫面細節和精致的背景虛化以及利用高感光性能獲得的燦爛奪目的夜景。
的視頻功能提供了包括影像風格設置、P/A/S/M模式、S-Log2伽瑪等模式,擴大了專業用戶拍攝時的創意空間,呈現了高品質的影像表現力。
*4.使用Class 10或更快的存儲卡來拍攝XAVC S格式的視頻。
采用了NFC(近場通信)技術,將智能手機/平板電腦碰觸相機,無需特別設置,可實現一觸遙控和一觸分享功能。如果您的智能手機/平板電腦不支持NFC,也可實現智能手機控制和WiFi即時分享功能,但需先預裝并打開"PlayMemories Mobile"應用軟件,在相機上選擇"使用智能手機控制"/"發送至智能手機"。然后在智能手機/平板電腦端輸入相機上顯示的密碼即可。
PlayMemories Camera Apps? 智能相機應用程序*3
多選的應用程序—讓您自由揮灑拍攝創意,照片更具個性化。
*3.含PlayMemories Camera Apps?智能相機應用程序升級服務
全畫幅微單?系列比較
影像傳感器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
有效像素 | 約2420萬 | 約4240萬 | 約4240萬 | 約2420萬 | 約2430萬 | 約1220萬 |
對焦點 | 693個相位檢測自動對焦點、25個對比檢測自動對焦點 | 399個相位檢測自動對焦點、425個對比檢測自動對焦點 | 399個相位檢測自動對焦點、25個對比檢測自動對焦點 | 693個相位檢測自動對焦點、425個對比檢測自動對焦點 | 117個相位檢測自動對焦點、25個對比檢測自動對焦點 | 144個相位檢測自動對焦點、25個對比檢測自動對焦點 |
ISO | 100-51200(ISO較高可擴展至204800) | 100-32000(ISO較高可擴展至102400) | 100-25600(ISO較高可擴展至102400) | 100-51200(ISO較高可擴展至204800) | 100-25600 | 100-102400(ISO較高可擴展至409600) |
防抖系統 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 | 鏡頭防抖【OSS鏡頭】和5軸防抖 |
視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *機內4K視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *機內4K視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *機內4K視頻拍攝 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD *機內4K視頻拍攝 | XAVC S HD、AVCHD、MP4 | XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4 *機內4K視頻拍攝 |
靜音拍攝 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 一一 | 支持 |
較高連拍速度 | 20張/秒 | 10張/秒 (包含機械快門和電子快門) | 5張/秒 | 10張/秒 (包含機械快門和電子快門) | 5張/秒 | 5張/秒 |
LCD屏幕 | 3.0英寸,約144萬像素 | 3.0英寸,約144萬像素 | 3.0英寸,約123萬像素 | 3.0英寸,約92萬像素 | 3.0英寸,約123萬像素 | 3.0英寸,約123萬像素 |
觸摸功能 | 有(觸摸對焦) | 有(觸摸對焦/觸摸板) | 一一 | 有(觸摸對焦/觸摸板) | 一一 | 一一 |
視野率(LCD) | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% |
電子取景器 | 約369萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約369萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.71 倍 | 約236萬有效像素、放大倍率約 0.78 倍 |
視野率(EVF) | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% | 約 100% |
S-Log | 一一 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | S-Log2、S-Log3、HLG | S-Log2 | S-Log2、S-Log3 |
快門速度(照片) | 機械快門:1/8000秒到30秒,B門; 電子快門:1/32000秒到30秒 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 | 1/8000秒 - 30秒,B門 |
閃光燈同步速度 | 1/250秒(僅機械快門) | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 | 1/250秒 |
存儲卡型號 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡, SDHC存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDHC存儲卡、micro SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡, SDHC存儲卡,SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDHC存儲卡、micro SDXC存儲卡 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDXC存儲卡 | Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡, SDHC存儲卡,SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDHC存儲卡、micro SDXC存儲卡 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、SD存儲卡,SDXC存儲卡 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo?、Memory Stick Micro(M2)、SD存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡、micro SDXC存儲卡 |
電池型號 | NP-FZ100 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 |
電池使用時間 | 約480張(取景器)約650張(LCD) | 約530張(取景器)約650張(LCD) | 約290張(取景器)約340張(LCD) | 約610張(取景器)約710張(LCD) | 約270張(取景器)約350張(LCD) | 約310張(取景器)約370張(LCD) |
重量 | 約588g(僅機身) | 約572g(僅機身) | 約582g(僅機身) | 約565g(僅機身) | 約556g(僅機身) | 約584g(僅機身) |
*“眼部AF”即 “眼控AF”,型號、固件版本不同可能導致產品內名稱顯示不一致,實際功能效果無差異。
**根據蔡司品牌政策的變化,蔡司鏡頭前部內側的品牌名稱已由"Carl Zeiss"改為"Zeiss"。因此,目前市場上將會存在兩種不同版本的蔡司鏡頭(在鏡頭前部內側,一種版本標注"Carl Zeiss"的名稱,而另一個版本標注"Zeiss")。
*4.使用Class 10或更快的存儲卡來拍攝XAVC S格式的視頻。
*5.靜態影像輸出,顯示分辨率為3840x2160。
相機系統 | |
相機類型 | 可更換鏡頭數碼相機(微單?) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 |
影像傳感器 | |
傳感器類型 | Exmor CMOS |
傳感器尺寸 | 35.8x23.9mm(35mm全畫幅) |
有效像素 | 約2430萬有效像素 |
記錄(靜態影像) | |
影像尺寸 | 3:2(全畫幅)/ 3:2 (APS-C) L(24M):6000x4000/ L(10M):3936x2624 M(10M):3936x2624/ M(6.0M):3008x2000 S(6.0M):3008x2000 / S(2.6M):1968x1312 16:9(全畫幅)/ 16:9 (APS-C) L(20M):6000x3376/ L(8.7M):3936x2216 M(8.7M):3936x2216 / M(5.1M):3008x1688 S(5.1M):3008x1688 / S(2.2M):1968x1112 |
影像質量 | RAW,RAW&JPEG,超精細,精細,標準 |
照片效果 | 玩具相機(標準,冷色,暖色,綠色,品紅色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/復古照片/柔光亮調/局部彩色(紅,綠,藍,黃)/強反差單色/柔焦(高,中,低)/HDR繪畫(高,中,低)/豐富色調黑白/微縮景觀(自動,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩畫/插圖(高,中,低) |
創意風格 | 標準、生動、中性、清澈、深色、輕淡、肖像、風景、黃昏、夜景、紅葉、黑白、棕褐色 |
色彩空間 | sRGB, Adobe RGB 兼容特麗魅彩色彩技術 |
自動HDR | 關/自動/等級(1.0 EV至6.0EV,步級:1EV) |
DRO優化功能 | 動態范圍優化: 關/自動,等級 1 到 5 |
記錄(動態影像) | |
文件格式 | XAVC S,AVCHD,MP4 |
影像尺寸 | XAVC S:1920 x 1080(50p/平均比特率50Mbps) XAVC S:1920 x 1080(25p/平均比特率50Mbps) AVCHD: 1920 x 1080 (50p/ 較大比特率 28 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 較大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 較大比特率 24 Mbps), AVCHD: 1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps), MP4: 1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps), VGA: 640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
REC控制 | 是 |
HDMI 輸出 | 是 |
記錄系統 | |
介質 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo? SD存儲卡,SDXC存儲卡 |
降噪 | 長時間曝光降噪:開/關、快門時間長于1秒時可用 高感光度降噪:標準/低/關 可選 |
多幀降噪 | 自動/ISO 100-51200 |
白平衡 | |
白平衡設置 | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、熒光燈(暖白色)、熒光燈(冷白色)、熒光燈(日光白色)、熒光燈(日光)、閃光燈、水中自動、色溫/濾光片、自定義(1,2,3)、自定義設置 |
色溫 | 2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)補償功能 |
對焦系統 | |
類型 | 增強型混合自動對焦(相位檢測自動對焦+快速智能自動對焦) |
對焦點 | 117點(相位檢測自動對焦)/25 點(對比檢測自動對焦) |
對焦區域 | 廣域 / 區 / 中間 / 自由點(L,M,S)/ 鎖定AF |
眼控對焦(人眼識別) | 是 |
觸摸對焦 | 否 |
自動對焦照明器 | 內置LED,約0.3m-約3.0m |
曝光系統 | |
測光類型 | 1200區測光 |
測光范圍 | EV-1~EV20 (ISO100, F2.0 鏡頭) |
測光模式 | 多重,中心,點測光 |
照相模式 | 智能自動/程序自動/光圈優先/快門優先/手動曝光/動態影像/掃描全景(2D)/場景選擇 |
場景選擇 | 肖像、運動、微距、風景、黃昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、動作防抖 |
曝光補償 | ±5.0EV,(步級:1/3EV或1/2EV);曝光補償按鈕±3.0EV,(步級:1/3EV) |
階段曝光 | 連續3張或5張曝光可選,步級:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可選;白平衡階段曝光;DRO階段曝光 |
ISO感光度設定 | 靜態影像:ISO100-25600(可擴展至ISO 50)、自動(ISO100-6400,可在此范圍內選擇ISO較大值和較小值)動態影像:ISO200-25600、自動(ISO200-6400,可在此范圍內選擇ISO較大值和較小值) |
取景器 | |
取景器類型 | 電子取景器 |
視野率 | 約100% |
取景器總像素 | 約236萬有效像素 |
放大倍率 | 約0.71倍(使用50mm鏡頭,無限遠對焦,屈光度為-1m-1時) |
眼距 | 距目鏡約27mm,屈光度為-1m-1時 |
屈光度調節 | -4 .0至 +3.0m-1 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏類型 | 可翻折液晶屏 |
液晶屏視野率 | 約100% |
液晶屏總像素 | 約123萬像素 |
亮度控制 | 手動(±2.0級)/晴朗天氣 |
可調角度 | 向上約107度,向下約41度 |
液晶屏顯示(DISP) | 圖形顯示,顯示全部信息,無顯示信息、數字水平量規、柱狀圖,取景器 |
峰值檢測 | 是(峰值水平:高/中/低/關,峰值色彩:紅/黃/白) |
放大倍率 | 約5.9倍/約11.7倍(35mm全畫幅)/ 約3.8倍/約7.7倍(APS-C) |
其他功能 | |
自動構圖功能 | 是 |
智慧式變焦 | 約1.5倍或約2倍可選 |
清晰影像縮放 | 約2倍/約3倍/約4倍可選(35mm全畫幅) |
數碼變焦 | 約4倍/約6.1倍/約8倍可選(35mm全畫幅) |
人臉檢測 | 是 |
人臉登記 | 是 |
笑臉快門 | 是 |
快門 | |
類型 | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度范圍 | 1/8000秒至30秒(視頻拍攝時:1/8000秒至1/4秒),B門 |
閃光同步速度 | 1/250秒 |
電子前簾快門 | 是 |
靜音拍攝 | - |
防抖 | |
系統 | 鏡頭防抖(OSS 鏡頭)和影像傳感器位移方式(5軸防抖) |
防抖功能 | 防抖效果因拍攝條件和使用的鏡頭而異 |
閃光燈 | |
閃光測光系統 | TTL通過鏡頭預閃測光 |
閃光補償 | ±3.0EV (步級:1/3EV或1/2EV) |
閃光模式 | 禁止閃光、自動閃光、強制閃光、低速同步、后簾同步閃光、無線遙控(使用外接閃光燈) |
拍攝 | |
拍攝模式 | 單張拍攝,連拍,自拍定時:10秒/2秒,自拍定時(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像,連續階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 |
連拍速度 | 較快約5張/秒(Hi模式下) |
像素轉換多重拍攝 | - |
回放 | |
柱狀圖指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大視圖(較大放大率) | 約18.8倍(L),約12.3倍(M),約9.4倍(S) |
影像旋轉 | 是 |
刪除/保護 | 是/是 |
音頻 | |
麥克風 | 是 |
揚聲器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手機觀看 | 是 |
傳送至電腦 | 是 |
電視觀看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相機應用程序(含升級服務) | 是 |
NFC | |
一觸遙控 | 是 |
一觸分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麥克風接口 | 是 |
NFC | 是 |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口 |
FTP接口 | - |
藍牙 | - |
USB Type-C?接口 | - |
電源 | |
電池 | 可重復充電電池NP-FW50(隨機附送) |
電池使用時間 | 約270張(取景器),約350張(LCD) |
充電器 | USB充電 |
自動關機 | 10秒/1分鐘/2分鐘/5分鐘/30分鐘后關閉 |
USB供電 | 否 |
遙控 | |
有線 | 是*1 |
無線 | 是 |
其他 | |
操作溫度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 約126.9 x 95.7 x 59.7mm |
重量 | 約556g (僅主機) |