客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信
風(fēng)清揚(yáng)官方微信
打賞
站長
感恩支持
索尼ILCE-5100 A5100 可更換鏡頭數(shù)碼相機(jī)(微單™)Exmor CMOS影響傳感器
¥ 3750.00元
型號:ILCE-5100,傳感器:Exmor CMOS,像素:約 2430萬像素,光學(xué)變焦倍數(shù):根據(jù)鏡頭,處理器:bionzx,屏幕尺寸:3.0"TFT,是否支持WIFI:是,是否支持NFC:是,4K功能:無,藍(lán)牙:無
相關(guān)推薦
47999.00
索尼 SONY ILCE-1M2 Alpha 1 II 新一代全畫幅微單™旗艦(ILCE-1M2/α1 II) A1M2
44999.00
索尼 SONY ILCE-9M3 Alpha 9 III 新一代全畫幅微單™速度旗艦 (ILCE-9M3/α9 III) A9M3
6899.00
索尼 SONY ZVE10M2 ZV-E10 II 新一代ZV系列微單™相機(jī) 單機(jī)身 半畫幅 APS-C畫幅 黑色
9999.00
索尼 A6700 Alpha 6700 新一代APS-C畫幅微單™相機(jī) 單機(jī)身 (ILCE-6700/α6700)
13999.00
索尼 A7CM2 Alpha 7C II 新一代全畫幅雙影像小“7”黑色 單機(jī)身 ILCE-7CM2/B
相機(jī)系統(tǒng) | |
相機(jī)類型 | 可更換鏡頭數(shù)碼相機(jī)(微單?) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 |
影像傳感器 | |
傳感器類型 | Exmor CMOS |
傳感器尺寸 | 23.5 x 15.6mm(APS-C畫幅) |
有效像素 | 約 2430萬像素 |
記錄(靜態(tài)影像) | |
影像尺寸 | 3:2 L(24M):6000x4000 M(12M):4240x2832 S(6M):3008x2000 16:9 L(20M):6000x3376 M(10M):4240x2400 S(5.1M):3008x1688 |
影像質(zhì)量 | RAW,RAW&JPEG,精細(xì),標(biāo)準(zhǔn) |
照片效果 | 玩具相機(jī)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/復(fù)古照片/柔光亮調(diào)/局部彩色(紅,綠,藍(lán),黃)/強(qiáng)反差單色/柔焦/HDR繪畫/豐富色調(diào)黑白/微縮景觀/水彩畫/插圖 |
創(chuàng)意風(fēng)格 | 標(biāo)準(zhǔn)、生動(dòng)、肖像、風(fēng)景、黃昏、黑白、棕褐色 |
色彩空間 | sRGB,Adobe RGB 兼容特麗魅彩色彩技術(shù) |
自動(dòng)HDR | 關(guān)/自動(dòng)/等級(1.0EV至6.0EV,步級:1EV) |
DRO優(yōu)化功能 | 動(dòng)態(tài)范圍優(yōu)化: 關(guān)/自動(dòng),等級 1 到 5 |
記錄(動(dòng)態(tài)影像) | |
文件格式 | XAVC S,AVCHD,MP4 |
影像尺寸 | XAVC S:1920x1080(50P/平均比特率50Mbps) XAVC S:1920x1080(25P/平均比特率50Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (50p/ 較大比特率 28 Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (50i/ 較大比特率 24 Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (50i/ 平均比特率 17 Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (25p/ 較大比特率 24 Mbps) AVCHD:1920 x 1080 (25p/ 平均比特率 17 Mbps) MP4:1440 x1080 (25 fps / 平均比特率 12 Mbps) VGA:640 x 480 (25 fps / 平均比特率 3 Mbps) |
記錄系統(tǒng) | |
介質(zhì) | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?、Memory Stick PRO-HG Duo? SD存儲卡, SDXC存儲卡 |
降噪 | 長時(shí)間曝光降噪:快門時(shí)間長于1秒時(shí)可用 高感光度降噪:標(biāo)準(zhǔn)/低 可選 |
多幀降噪 | - |
白平衡 | |
白平衡設(shè)置 | 自動(dòng)、日光、陰影、陰天、白熾燈、熒光燈(暖白色)、熒光燈(冷白色)、熒光燈(日光白色)、熒光燈(日光)、閃光燈、水中自動(dòng)、色溫/濾光片、自定義、自定義設(shè)置 |
色溫 | 2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)補(bǔ)償功能 |
對焦系統(tǒng) | |
類型 | 增強(qiáng)型混合自動(dòng)對焦(相位檢測自動(dòng)對焦+快速智能自動(dòng)對焦) |
對焦點(diǎn) | 179點(diǎn)(相位檢測自動(dòng)對焦)/25 點(diǎn)(對比檢測自動(dòng)對焦) |
對焦區(qū)域 | 廣域 / 區(qū) / 中間 / 自由點(diǎn)(L,M,S)/ 鎖定AF |
眼控對焦(人眼識別) | 是 |
自動(dòng)對焦照明器 | 內(nèi)置LED,約0.3m-約3.0m |
曝光系統(tǒng) | |
測光類型 | 1200區(qū)測光 |
測光范圍 | EV-1至EV20 (ISO100,F(xiàn)2.0鏡頭) |
測光模式 | 多重,中心,點(diǎn)測光 |
照相模式 | 智能自動(dòng)/增強(qiáng)自動(dòng)/程序自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光/動(dòng)態(tài)影像/掃描全景(2D)/場景選擇 |
場景選擇 | 肖像、運(yùn)動(dòng)、微距、風(fēng)景、黃昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、動(dòng)作防抖 |
曝光補(bǔ)償 | 靜態(tài)影像:±3.0EV,(步級:1/3EV) |
階段曝光 | 連續(xù)3張或5張曝光可選,步級:1/3EV或1/2EV或2/3EV或1EV或2EV或3EV可選,(1EV,2EV和3EV只在連續(xù)3張曝光下可選) |
ISO感光度設(shè)定 | 自動(dòng)(ISO 100-25600),范圍:ISO 100-25600 |
液晶屏 | |
液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏類型 | 180°觸摸式可翻折液晶屏 |
液晶屏視野率 | 約100% |
液晶屏總像素 | 約92萬像素 |
亮度控制 | 手動(dòng)(±2.0級)/晴朗天氣 |
可調(diào)角度 | 向上約180° |
液晶屏顯示(DISP) | 圖形顯示,顯示全部信息,無顯示信息、柱狀圖 |
峰值檢測 | 是(峰值水平:高/中/低/關(guān),峰值色彩:紅/黃/白) |
放大倍率 | 約 5.9倍 / 約 11.7倍 |
其他功能 | |
自動(dòng)構(gòu)圖功能 | 是 |
智慧式變焦 | 約1.4倍或約2倍可選 |
清晰影像縮放 | 較大約2倍 |
數(shù)碼變焦 | 約4倍/5.7倍/8倍可選 |
人臉檢測 | 是 |
人臉登記 | 是 |
笑臉快門 | 是 |
快門 | |
類型 | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度范圍 | 1/4000秒-30秒,B門 |
閃光同步速度 | 1/160秒 |
電子前簾快門 | 是 |
防抖 | |
系統(tǒng) | 鏡頭防抖(OSS 鏡頭) |
防抖功能 | 防抖效果因拍攝條件和使用的鏡頭而異 |
閃光燈 | |
內(nèi)置閃光燈類型 | 內(nèi)置閃光燈 |
內(nèi)置閃光燈閃光指數(shù) | 約GN4(ISO 100,以米為單位) |
閃光測光系統(tǒng) | TTL通過鏡頭預(yù)閃測光 |
閃光補(bǔ)償 | ±2.0EV (步級:1/3EV) |
閃光模式 | 禁止閃光、自動(dòng)閃光、強(qiáng)制閃光、低速同步、后簾同步閃光 |
拍攝 | |
拍攝模式 | 單張拍攝,連拍,自拍定時(shí):10秒/2秒, 自拍定時(shí)(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像,連續(xù)階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 |
連拍速度 | 較快約6張/秒(連拍模式下) |
回放 | |
柱狀圖指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大視圖(較大放大率) | 約16.7倍(L),約11.8倍(M),約8.3倍(S) |
影像旋轉(zhuǎn) | 是 |
刪除/保護(hù) | 是/是 |
音頻 | |
麥克風(fēng) | 是 |
揚(yáng)聲器 | 是 |
Wi-Fi | |
智能手機(jī)觀看 | 是 |
傳送至電腦 | 是 |
電視觀看 | 是 |
PlayMemories Camera AppsTM智能相機(jī)應(yīng)用程序(含升級服務(wù)) | 是 |
NFC | |
一觸遙控 | 是 |
一觸分享 | 是 |
接口 | |
多功能微型USB端口 | 是 |
麥克風(fēng)接口 | - |
NFC | 是 |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口 |
電源 | |
電池 | 可重復(fù)充電電池NP-FW50(隨機(jī)附送) |
電池使用時(shí)間 | 約 400張(LCD,CIPA標(biāo)準(zhǔn)) |
充電器 | USB充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10秒/1分鐘/2分鐘/5分鐘/30分鐘后關(guān)閉 |
遙控 | |
有線 | 是*1 |
無線 | - |
電腦遙控 | 是 |
其他 | |
操作溫度 | 0°C-40°C |
外形尺寸(WxHxD) | 約 109.6mm x 62.8mm x 35.7mm |
重量 | 約224g(僅主機(jī)) |
{{hdnrcontent}}