SONY HDR-PJ410 數碼攝像機 handycam 投影功能 帶光學防抖
¥ 3350.00元
光學防抖(智能增強模式)*1,26.8mm廣角蔡司鏡頭(Vario-Tessar鏡頭),內置投影儀 投影光源亮度約13流明,外接投影功能,支持WiFi*2及一觸功能*3
相關推薦
影像傳感器 | |
傳感器類型 | Exmor RCMOS |
傳感器尺寸 | 1/5.8 |
總像素 | 約 251萬像素 |
影像拍攝有效像素 | 約 229萬像素(16:9)*1 |
記錄 | |
記錄介質 | XAVC S HD: Micro SDXC 存儲卡(Class10/64G或以上) AVCHD/靜態(tài)影像:Memory Stick Micro(Mark 2), Micro SD/SDHC/SDXC存儲卡(Class 4或以上) |
容量 | - |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF 基線兼容) |
靜態(tài)圖像尺寸(動態(tài)模式) | L:9.2 M 16:9 (4032x2272) S:2.1 M 16:9 (1920x1080) |
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | L:9.2 M 16:9 (4032x2272),6.9 M 4:3 (3024x2272) S: 2.1 M 16:9 (1920x1080),0.3 M 4:3 (640x480) |
動態(tài)影像記錄格式 | AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S :MPEG4-AVC/H264 |
動態(tài)影像記錄分辨率 | AVCHD模式: 1920x1080/50p(PS),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4模式: 1280x720 25p XAVC S HD模式: 1920x1080/50p, 25p |
逐行掃描模式 | AVCHD模式: 50p, 逐行掃描記錄 MP4模式: 25p, 逐行掃描記錄 XAVC S HD模式: 50p/25p, 逐行掃描記錄 |
對焦模式 | 自動/手動 |
音效 | 支持杜比數字2聲道*2 支持MPEG-4 AAC-LC 2聲道*3 支持MPEG-4 線性 PCM 2聲道(48kHz/16bit)*4 |
內置變焦麥克風 | 是 |
揚聲器 | 是 |
自動風噪減弱 | - |
清晰語音 | - |
優(yōu)質清晰語音 | - |
拍攝者聲音消除 | - |
人臉檢測 | 是*5 |
笑臉快門 | 是*6 |
移動拍攝視頻 | 是 |
照片效果 | 是 |
防抖 | 是(光學防抖(智能增強模式)*7 |
光學/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司 Vario-Tessar鏡頭 |
鏡頭蓋 | 是(手動) |
光圈 | F1.8-F4.0 |
光學變焦 | 30x |
數碼變焦 | 350x*8 |
f(焦點距離) | f=1.9-57.0mm |
f(35mm換算)動態(tài)模式 | f=26.8-804.0mm(16:9) |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=26.8-804.0mm(16:9),f=32.8-984.0mm(4:3) |
較近對焦距離 | 約 1cm-80cm |
取景器 | |
取景器 | - |
視野率 | - |
液晶屏 | |
液晶屏 | 2.7“約23萬像素寬屏(16:9) |
觸摸屏 | - |
翻轉角度 | 約270° |
投影功能 | |
投影光源 | LED(R/G/B) |
投影光源亮度 | 約 13 流明 |
投影分辨率 | 640 x 360 |
投影對焦 | 手動 |
投影距離 | 約0.5米或以上 |
持續(xù)投影時間(電池時間) | 約70分鐘(配合標配電池) |
投影輸入 | 是 (微型 HDMI端口)*9 |
曝光系統(tǒng) | |
逆光補償 | 是(自動) |
白平衡模式 | 自動/一鍵式/戶外/室內 |
較低照度 | 標準模式:6 lux(1/25 快門速度) Low Lux模式:3 lux(1/25 秒快門速度) |
快門 | |
自動快門速度 | 1/6-1/10000 |
標準快門速度 | 1/25-1/10000 |
接口 | |
WiFi(內置) | 是(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band)) |
NFC功能 | Yes (NFC forum Type 3 Tag 兼容) |
內置USB線 | 是(用于USB充電) |
USB端口 | 是(內置A型/USB2.0高速) |
多功能微型 USB端口 | - |
耳機插孔 | - |
麥克風輸入 | - |
HDMI端口 | 是(微型)*10 |
附件插座 | - |
重量及尺寸 | |
尺寸(寬x高x長) | 約 59.0mm × 59.5mm × 128.0mm*11 |
重量(僅機身) | 約 210g |
重量(包含電池組件、記錄介質,如標配遮光罩,則也包含遮光罩) | 約 235g(包含標配電池NP-BX1) |
電源相關 | |
電池 | NP-BX1 |
電量消耗(VF)(默認錄制模式/默認錄制介質) | - |
電量消耗(LCD)(默認錄制模式/默認錄制介質) | HD模式:2.2W |
電源要求 | 3.6V (電池); 5.0V (AC 適配器) |
其他 | |
工作溫度 | 0℃至40℃ |
主要隨機配件 | |
可重復充電電池 | 1(NP-BX1) |
AC適配器 | 1 |
HDMI線(微型) | 1 |
USB 連接線 | 1 |
*1. 防抖設置為"標準"或"關"
*2. AVCHD模式。
*3. MP4模式。
*4. XAVC S HD模式。
*5. 根據具體使用情況,人臉檢測功能有可能失效。
*6. 根據具體使用情況,笑臉快門功能有可能失效。
*7. 防抖效果會根據拍攝條件和環(huán)境有所不同,因此不能始終確保理想效果,在某些拍攝條件下,防抖效果的改善可能會比較微弱。
*8. 出廠設置為"關"。數碼變焦倍數包含光學變焦倍數。
*9. 僅輸入。
*10. 僅輸出。
*11. 包含外突部分,如標配遮光罩,則包含遮光罩。
{{hdnrcontent}}