松下 HC-V180GK 家用視聽設(shè)備 手持DV 輕便攝像機 1/5.8 英寸 BSI MOS 傳感器 50倍光學變焦
¥ 2290.00元
90倍智能變焦,5軸防抖,水平糾正功能,28mm大廣角錄制
相關(guān)推薦
12298.00
松下 DC-GH6GK LUMIX 視頻照相機 2520 萬像素 Live MOS 傳感器 4:2:2 10 bit C4K/4K 60p/50p
16298.00
松下 Panasonic DC-GH6LGK LUMIX 混合無反相機 具備全新 2520 萬像素 Live MOS 傳感器
180000.00
招標型號供應(yīng) 含稅價格 18W 請參考下列參數(shù)
3150.00
Panasonic/松下 HC-V770GK-K 高清攝像機 全新正品 大陸行貨 V770 DV
3500.00
Panasonic/松下 HC-W580GK 雙攝像頭 家用攝像機 90倍變焦 DV國行
傳感器部分 | 主相機傳感器 | 圖像傳感器 | 1/5.8 英寸 BSI MOS 傳感器 |
---|---|---|---|
總像素數(shù) | 251 萬像素 | ||
有效像素數(shù) [運動圖像] | 220 萬像素 [16:9](O.I.S. 標準模式,水平拍攝功能關(guān)閉) | ||
有效像素數(shù) [靜止圖像] | 167 萬像素 [3:2] 220 萬像素 [16:9] 170 萬像素 [4:3] | ||
子相機傳感器 | 圖像傳感器 | – | |
總像素數(shù) | – | ||
鏡頭部分 | 主相機鏡頭 | F 值 | F1.8(廣角)/F4.2(長焦) |
光學變焦 | 50 倍 | ||
焦距 | 2.06 - 103 毫米 | ||
35 毫米膠片攝像機等效值 [運動圖像 (16:9)] | 28.0 - 1740 毫米 [16:9](O.I.S. 標準模式,水平拍攝功能:關(guān)閉) | ||
35 毫米膠片攝像機等效值 [靜止圖像] | 33.6 - 1,714 毫米 [3:2] 28.0 - 1,740 毫米 [16:9] 34.0 - 1,766 毫米 [4:3] | ||
濾鏡直徑 | – | ||
鏡頭品牌 | Panasonic 鏡頭 | ||
子相機鏡頭 | F 值 | – | |
焦距 | – | ||
35 毫米膠片攝像機等效值 [運動圖像] | – | ||
攝像機部分 | 標準照度 | 1400 lx | |
較低照度 | 4 lx(場景模式光線不足 1/25)、1 lx(夜間模式(彩色)) | ||
對焦 | 自動/手動 | ||
變焦 | 智能變焦關(guān)閉 | 62 倍(O.I.S. 標準模式,水平拍攝功能:關(guān)閉) | |
智能變焦打開 | 90 倍(O.I.S. 標準模式,水平拍攝功能:關(guān)閉) | ||
數(shù)碼變焦 | 150 倍 / 500 倍(可以用兩種模式設(shè)置放大倍率的較大值) | ||
白平衡 | 自動/白平衡預設(shè)/晴天/多云/室內(nèi)1/室內(nèi)2(TTL 系統(tǒng)) | ||
快門速度 | 運動圖像 | 自動慢速快門打開: 1/25 – 1/8000 自動慢速快門關(guān)閉: 1/50 – 1/8000 | |
靜止圖像 | 1/2 - 1/2000 | ||
光圈 | 自動/手動 | ||
圖像穩(wěn)定器 | 帶主動模式的混合 O.I.S.+、O.I.S. 鎖定、水平拍攝功能 | ||
HDR 電影(4K 模式除外) | – | ||
創(chuàng)意控制(4K 模式除外) | 微型畫效果、無聲電影、8 毫米電影、延時拍攝 | ||
錄制部分 | 錄制介質(zhì) | SD/SDHC/SDXC 存儲卡 | |
錄制格式 | [AVCHD] AVCHD 漸進式 [iFrame/MP4] MP4 | ||
壓縮方法 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
錄制/播放模式 | AVCHD | 1080/50p (28 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50p) PH (24 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HA (17 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HG (13 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HE (5 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) | |
MP4 | 1080p/50p(28M) (28 Mbps/VBR),(1920 x 1080) 720p/25p(9M) (9 Mbps/VBR),(1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28 Mbps/VBR) | ||
隨附電池實際錄制時間 | 大約 1 小時 5 分鐘(50p 模式) 大約 1 小時 10 分鐘(PH 模式) 大約 1 小時 10 分鐘(HA 模式) 大約 1 小時 10 分鐘(HG 模式) 大約 1 小時 10 分鐘(HE 模式) 大約 1 小時 5 分鐘 (MP4 28M) 大約 1 小時 20 分鐘 (MP4 720p) 大約 1 小時 25 分鐘 (iFrame) | ||
縮略圖顯示 | 20 個縮略圖/頁,9 個縮略圖/頁,1 個縮略圖/頁 | ||
錄音系統(tǒng) | AVCHD:杜比數(shù)字 (2ch) iFrame、MP4:AAC (2ch) | ||
麥克風 | 2ch 立體聲可調(diào)麥克風 | ||
揚聲器 | 動態(tài)類型 | ||
靜止圖像部分 | 錄制格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
錄制圖像大小 | 靜止圖像 | [16:9] 1000 萬像素 (4224 x 2376)、210 萬像素 (1920 x 1080) [3:2] 770 萬像素 (3408 x 2272)、200 萬像素 (1728 x 1152) [4:3] 740 萬像素 (3136 x 2352)、30 萬像素 (640 x 480) | |
同時錄制 | [16:9] 210 萬像素 (1920 x 1080) | ||
閃光燈 | – | ||
一般信息部分 | 電源 | 3.6 伏(電池)/5.0 伏(交流適配器) | |
功耗 | 較大 4.7 瓦(錄制)/較大 7.7 瓦(充電) | ||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 約為 53 x 59 x 116 毫米(2.087 x 2.323 x 4.567 英寸) | ||
重量(不帶電池和 SD 卡) | 大約 211 克(0.465 磅) | ||
LCD 顯示器 | 2.7 英寸寬屏 LCD 顯示器(230,400 點) | ||
觸摸面板 | 支持 | ||
取景器 | – | ||
手動環(huán)/撥盤 | – | ||
接口 | AV | 支持 | |
HDMI | 支持(迷你) | ||
麥克風(立體聲迷你) | – | ||
耳機(立體聲迷你) | – | ||
USB | 高速 2.0 | ||
USB 充電 | 支持 | ||
LED 視頻光源 | – | ||
附件套 | – | ||
鏡頭蓋 | 支持(手動) | ||
屏幕顯示語言 | 簡體中文、英文 | ||
Wi-Fi | 標準 | – | |
頻率 | – | ||
NFC | – | ||
標準附件 | 交流適配器 | 支持 | |
交流電源線 | – | ||
直流電源線 | 支持(USB 類型) | ||
可充電電池組 | 支持(1,940 毫安時) | ||
電池充電器 | – | ||
紅外線遙控器 | – | ||
HDMI 電纜 | 支持(迷你) | ||
AV 多電纜 | – | ||
AV 電纜 | – | ||
套適配器 | – | ||
遮光罩 | – | ||
USB 數(shù)據(jù)線 | 支持 | ||
編輯軟件 | HD Writer LE 3.0(下載) |
{{hdnrcontent}}