佳能(CANON)iRC3020 A3彩色激光數碼復合機一體機含輸稿器工作臺(雙面打印/復印/掃描/WiFi)上門安裝售后
¥ 16000.00元
相關推薦
產品概述
為了漂亮地完成工作,你需要一個得力助手,滿足你所有的高要求。這款睿智的「色彩達人」,幫你搞定與輸出有關的大事小事, 現在,你可以全心專注于自己的工作了!
彩色生動
為什么選用彩色輸出特點:信息準確傳遞,避免誤會;突出重點,提升交易率;表現力更強,接受度上升;專業呈現,事半功倍;
V2 Color技術:更鮮明+更銳利采用V2 Color技術,令鮮明的色彩更醒目,帶來強烈的視覺沖擊力。細節描繪更加細膩,呈現富有層次的精彩畫面。
紅色專色:更真實使用佳能紅色專色打印功能打印政府紅頭文件,顏色更加貼實真切。
快捷高效
高效掃描自動輸稿器掃描速度較高可達到55ppm,容量100張。
紙張克重支持38g-128g,可識別Z型折紙。
三合一裝訂提供角訂/雙訂,手動裝釘,無釘裝訂3種裝訂形式。
無釘裝訂,環保省錢,便于二次利用。
穩定安心
貼心加倍,加之加倍!四鼓通用,感光鼓使用效率較大化,降低使用成本。 鼓和顯影分開,每個故障都可以單獨更換,延長各自壽命,并節約成本。
千張無色差,穩定性強。
樣樣俱到
標配5寸彩色觸摸屏彩色智能觸控屏可自由操作,人性化UI直達所需,無線直連暢享移動打印樂趣,耐損耗!
呵護綠色義不容辭· iR C3020設備采用全新升級的控制器和定影
系統,實現睡眠模式下能耗僅為1W或更少,節能降
耗,更加環保。
· 內置裝訂器可對4張以下的作業進行無釘裝訂。
· 另外降低了運行和待機過程中的噪音水平,打造安靜
舒適的無噪音辦公環境。
· 基于環境友好理念,iR C3020使用100%可
再生塑料制成,同時在與人體緊密接觸部位,采用有
機植物原材料制成的生物塑料,使產品在廢棄后焚燒
處理時不會引起CO2總量的增加。
復印及主要規格
復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
顯影系統 | 干式雙組分顯影 | ||
定影系統 | 高級色彩快速定影技術 | ||
內存 | 2G | ||
硬盤 | 可選自行選購 | ||
預熱時間 | 主機電源打開時 | 12.8秒鐘(室溫20度,未連接網絡或其他選配件的條件下) | |
睡眠模式恢復時 | 10 秒鐘(激活時間根據機器的使用環境與條件而變化) | ||
較大原稿尺寸 | A3 | ||
首頁輸出時間 | 黑白 | 5.9秒 | |
彩色 | 8.2秒 | ||
灰度等級 | 256級 | ||
分辨率 | 復印 | 600dpix600dpi | |
打印 | 1200dpix1200dpi | ||
掃描 | 600dpix600dpi | ||
復印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手動縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | ||
連續輸出速度 | 黑白/彩色 | 20頁/分鐘 | |
連續復印張數 | 1 - 999張 | ||
供紙量 | 標準 | 550張x2(機身紙盒)+100(多功能托盤) 80g/㎡ | |
可選 | 550x2(雙紙盒組件-AP1)80g/㎡ | ||
紙張尺寸 | 紙盒1 | A4R、B5R、LTRR、EXE_R、A5R、K16R、STMTS、信封、自定義尺寸(139.7×182mm~297×215.9mm) | |
紙盒2 | AA3、B4、A4R、B5R、11×17、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12×18、信封、 自定義尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | ||
紙盒3、4(雙紙盒組件AP1) | A3、B4、A4R、B5R、11×17、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12×18、信封、 自定義尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) | ||
手送紙盤 | A3、B4、A4R、B5L、A5R、11"×17"、LGL、LTRR、A4、B5、LTR、EXE_R、A5、STMTR、STMT、12”×18”、SRA3、8K、16KR、16K、自定義紙張98.4mm×139.7mm~320mm×457.2mm 、支持較長1200mm長紙打印(長紙模式下) | ||
紙張厚度 | 紙盒1 | 52 ~ 220g/㎡ | |
紙盒2 | 52 ~ 220g/㎡ | ||
紙盒3、4(雙紙盒組件-AP1) | 52 ~ 220g/㎡ | ||
手送托盤 | 52 ~300 g/㎡(257~300g/㎡的紙張需選配紙張類型擴展組件-A1) | ||
紙張類型 | 紙盒1 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預打孔紙、銅版紙、信封 | |
紙盒2 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預打孔紙、銅版紙、信封 | ||
手送托盤 | 薄紙(52~63g/㎡)、普通紙(64~105g/㎡)、彩色紙、再生紙(64~105g/㎡)、膠片、厚紙(106~220g/㎡)、預打孔紙、銅版紙、信封 | ||
手送托盤 | 薄紙(52-63g/㎡)、普通紙(64-105g/㎡)、厚紙(106-300g/㎡)、再生紙(64-105g/㎡)、銅版紙(106-256g/㎡)、彩色紙、描圖紙、膠片、信封、預打孔紙、證券紙、明信片、標簽紙 銅版紙(257-300g/㎡) | ||
標準出紙容量 | 250張(A4,80g/㎡) | ||
電源 | 220-240V 4.0A 50/60Hz | ||
較大功耗 | 不超過1.5 kW | ||
“睡眠”模式能耗 | 1W | ||
主機尺寸(寬x深x高) | 565mmx635mmx777mm(加裝蓋板時) | ||
安裝尺寸(寬x深) | 1071mmx1117mm(紙盒&多功能紙盤拉出時) | ||
主機重量 | 約61.6kg(包含墨粉瓶) |
選購件
雙面自動輸稿器-AV1 | |||
---|---|---|---|
原稿輸送方式 | 自動文檔輸稿器 | ||
原稿尺寸 | A3、B4、A4R、A4、B5R、B5、A5R、A5、B6R 11×17、LGL、LTRR、LTR、STMTR、STMT、8K、16KR | ||
原稿掃描速度 | 單面復印 | 30ipm(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | |
雙面復印 | 15ipm(A4,黑白/彩色,600x600dpi) | ||
單面掃描 | 55ipm(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
雙面掃描 | 27.5ipm(A4,黑白/彩色,300x300dpi) | ||
原稿厚度 | 單面 | 黑白原稿 : 38-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ | |
雙面 | 黑白原稿: 50-128g/㎡ 彩色原稿: 64-128g/㎡ 黑白彩色混合: 64-128g/㎡ | ||
原稿托盤容量 | 100頁 |
雙紙盒組件-AP1 | |
---|---|
紙張容量 | 550張x2(80g/㎡) |
紙張尺寸 | A3、B4、A4R、B5R、11×17、LGL、LTRL、EXE_R、A4、B5、LTR、A5、8K、16KR、16K、STMT、12×18、信封、 自定義尺寸(139.7 × 182 mm ~ 304.8 × 457.2 mm) |
內置雙路托盤-J1 | |
---|---|
容量 | 100張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52 - 300 g/㎡ |
出紙托盤-J2 | |
---|---|
容量 | 100張(80g/㎡) |
紙張重量 | 52 - 220 g/㎡ |
內置式偏移組件-A1 | |
---|---|
容量 | 250張(80g/㎡) |
搭載方式 | 分組、分套、偏移 |
紙張重量 | 52 - 220 g/㎡ |
內置裝訂處理器-K1 | |||
---|---|---|---|
托盤數量 | 2 | ||
托盤容量 | 無分套 | 500 張或 52 mm 高(A4,托盤1) 100 張或 10.4 mm 高(A4,托盤2) | |
分套或分組 | 30 套(A4,托盤1) | ||
裝訂模式 | 角釘、雙釘、無釘裝訂、手動裝訂 | ||
較大裝訂數 | 角釘/雙釘:50 張(80 g/㎡) 無釘裝訂:4 張(80 g/㎡) 手動裝訂:40 張 (80 g/㎡) | ||
較大功耗 | 60.31W |
{{hdnrcontent}}