佳能(CANON)iR2206i A3黑白激光數碼復合機一體機輸稿器雙紙盒+A4打印紙一箱(打印/復印/掃描/發送/WiFi)
¥ 11000.00元
相關推薦
5行LCD觸摸顯示屏
簡單直觀上手快
iR2206系列采用全新觸摸顯示屏,讓打印操作更加直觀、簡單,不再為操作而浪費時間。
特殊打印模式N
通過檢測周圍環境,設備自動開啟N模式,即使在高潮濕環境中,也可以有效預防紙張卷曲和卡紙。
·自動檢測周圍環境,有效防止紙張卷曲和卡紙
·設備搭載傳感器,自動開啟N模式,高效便捷
·更加智能,更加人性化的設計
安全性能提高,增加保密打印功能
必要時可以選擇保密打印,輸入密碼后實現打印輸出,增強打印安全性能。
ID卡復印/常用設置功能
·iR2206系列ID卡可實現一鍵復印,每次ID卡復印只需要按一個按鈕便可輕松實現快速ID復印,一鍵式完成繁瑣工作;
·另有“常用設置”的界面,使工作更方便快捷。
智能掃描,多功能Toolbox
輕松節約效率高
iR2206系列可將資料以黑白或彩色的形式掃描到電腦上,并將掃描后生成的電子文件通過網絡、郵件等形式快速的與他人共享。輕松實現無紙辦公,切實節約成本。
移動辦公升級、高效隨心自由
支持AirPrint /佳能移動打印
iR2206系列在移動打印中,標配產品可支持無線Wi-Fi功能,實現隨時隨地打印辦公商務文檔,打印身份證/駕駛證,既方便又快捷。應用程序可從APP Store或百度手機助手免費下載。
遠程亦能*1 e-Maintenance
居安思危,給你辦公做護航
通過互聯網連接設備和服務器,為終端用戶提供主動服務、自動儀表收集和耗材庫存管理等服務,從而解決了客戶出現問題后宕機時間長、無問題時多次被打擾的狀況,提升錯誤發生到解決問題的效率。
*1 iR2206L不支持此功能
更換光感鼓 僅需30秒
無需任何輔助工具,也不需要螺絲插拔,就可以更換感光鼓,客戶也可以自行更換。
設備安全又環保
綠色自然在身邊
·佳能iR2206系列超低能耗,預熱時間更短;
·歐洲RoHS環保標準,嚴格控制鉛、汞、鎘等有害物質,對人體安全無危險;
·iR2206系列機型DQF墨粉的定影技術顯著提高,新技術不僅降低能耗及機器本身損耗,還幫助克服在高溫和高濕條件下,紙張輸出容易卷曲和卡紙的問題。
iR2206系列提供兩種容量墨粉
為滿足客戶實際需求,佳能提供2種容量墨粉。
大印量客戶使用標準裝性價比高,經濟裝客戶使用小容量一次性投入少。
復印及主要規格
復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
顯影系統 | 干式單組分顯影 | ||
定影系統 | 按需定影技術 | ||
內存 | 標配 | 256MB | |
預熱時間 | 主機電源打開時 | 13秒 | |
睡眠模式恢復時 | 4.3秒 | ||
較大原稿尺寸 | A3 | ||
首頁輸出時間 | 7.4秒 | ||
灰度等級 | 256級 | ||
分辨率 | 復印 | 600dpi×600dpi | |
打印 | 600dpi×600dpi | ||
復印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,70%,81%,86%,115%,122%, 141%,200%,400% | |
手動縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | ||
連續輸出速度 | 黑白 | 22頁/分鐘 | |
連續復印張數 | 1 - 99張 | ||
供紙量 | 標準 | 250張(前置紙盒)+80張(手送紙盒) | |
較大 | 580張 | ||
紙張尺寸 | 紙盒 | A3,A4、B5、A5、LTR、16K,LGL, LTRR,STMTR | |
多功能托盤 | A3,A4、B5、A5、LTR、16K,LGL, LTRR,STMTR,ECEX,信封 | ||
紙張厚度 | 紙盒 | 64 - 90g/㎡ | |
手送托盤 | 64 - 128g/㎡ | ||
紙張類型 | 紙盒 | 普通紙(64g/㎡-90g/㎡),再生紙, 彩色紙,預先穿孔紙 | |
多功能托盤 | 普通紙(64g/㎡-90g/㎡),再生紙, 厚紙(91-128g/㎡),彩色紙,膠片, 標簽紙,信封,證券紙,預先穿孔紙 | ||
電源 | 220-240V, 50/60Hz, 2.7A | ||
較大功耗 | 1.5 kW | ||
“睡眠”模式能耗 | 2.0W | ||
主機尺寸(寬×深×高) | 502mm×622mm×589mm | ||
主機重量 | 28.70kg(含耗材) |
打印規格
UFR II(標配) | |||
---|---|---|---|
打印分辨率 | 600dpi×600dpi | ||
打印語言 | UFR II | ||
系統環境 | Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Mac OS X (10.7及更高版本) |
PCL打印組件-BL1(選配) | |||
---|---|---|---|
接口 | USB2.0高速、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3兼容) | ||
打印語言 | PCL5, PCL6 | ||
系統環境 | Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 |
其他主要選購件
雙面自動輸稿器 | 僅適用于2206N(2206AD/2206i標配,2206L不可選) | ||
原稿輸送方式 | 自動文檔輸稿器 | ||
原稿尺寸 | A3,B4,8K,LGL,A4,B5,16K,A5,LTR | ||
原稿掃描速度 | 復印 | 單面掃描22頁/分鐘(A4,黑白,600dpi) | |
掃描 | 單面掃描23頁/分鐘(A4,黑白,300dpi × 300dpi) 12頁/分鐘(A4,彩色,300dpi × 300dpi) | ||
原稿速度 | 連續掃描原稿時 | 52g/㎡ -105g/㎡ | |
掃描單張原稿時 | 37g/㎡-128g/㎡ | ||
原稿托盤容量 | 50張(80g/㎡) | ||
單紙盒組件-AD1 | 僅適用于iR2206N和2206AD(2206i標配,2206L不可選) | ||
紙張容量 | 250張(80g/㎡) | ||
紙張尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、11" x 17"、LGL、LTR、LTRR、STMT、8K、16K、16KR | ||
尺寸(寬×深×高) | 116mm×579mm×575mm | ||
雙面組件-C1 | |||
紙張尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、11" x 17"、LGL、LTR、LTRR、EXEC、STMTR、8K、16K、16KR | ||
紙張重量 | 60g/㎡-90g/㎡ |
{{hdnrcontent}}