佳能(CANON)iR2204N A3黑白激光數碼復合機一體機蓋板(打印/復印/掃描/WiFi)上門安裝售后
¥ 5300.00元
相關推薦
升級定義 穩健出擊
穩定只是安心的開始,精彩才是用心的全部。
簡單高效
ID卡復印/常用設置功能、智能掃描,多能MF Toolbox 輕松節約效率高、觸摸顯示屏簡單直觀上手快、全系升級,標配WiFi 移動打印高效隨心超自由。
ID卡復印/常用設置功能
iR2204系列操作界面“ID卡復印/常用設置”功能的快捷,每次ID卡復印只需要按一個按鈕便可輕松實現快速ID復印,一鍵式完成繁瑣工作;另有“常用設置”的界面,使工作更方便快捷。
智能掃描,多能MF Toolbox輕松節約效率高
iR2204系列可將資料以黑白或彩色的形式掃描到電腦上,并將掃描后生成的電子文件通過網絡、郵件等形式快速的與人共享。輕松實現無紙辦公,切實節約成本。
iR2204系列采用全新觸摸顯示屏,讓打印操作更加直觀、簡單,不再為操作而浪費時間。
全系升級,標配WiFi移動打印高效隨心超自由
iR2204系列在移動打印中,全系產品標配無線WiFi功能,實現隨時隨地隨心打印照片、網頁、圖像、PDF文件或文本文件,既方便又快捷。應用程序可從APP Store\Google Play免費下載。
* 如果您無法下載此應用程序,請拔打佳能熱線中心電話 4006222666
* iR2204L不支持移動打印,不支持網絡及WiFi功能
穩定安心
遠程亦能e-Maintenance居安思危,給你辦公做護航、設備安全又環保綠色自然在身旁、iR2204系列提供兩種容量墨粉,供用戶適用選擇。
遠程亦能e-Maintenance居安思危,給你辦公做護航
通過互聯網連接設備和服務器,為終端用戶提供主動服務、自動儀表收集和耗材庫存管理等服務,從而解決了客戶出現問題后宕機時間長、無問題時多次被打擾的狀況,提升錯誤發生到解決問題的效率。
設備安全又環保綠色自然在身旁
- ·佳能iR2204系列超低能耗,預熱時間更短;
·歐洲RoHS環保標準,嚴格控制鉛、汞、鎘等有害物質,對人體安全無危險;
·作為美國ENERGY STAR合作伙伴,佳能公司確保本系列產品符合能源之星節能標準; - ·iR2204系列機型DQF墨粉的定影技術顯著提高,新技術不僅降低能耗及機器本身耗損,還幫助客服在高溫和高濕條件下,紙張輸出容易卷區和卡紙的問題。
iR2204系列提供兩種容量墨粉,供用戶適用選擇
為滿足客戶實際需求,佳能提供2種容量墨粉。大印量客戶使用大容量性價比高;小印量客戶使用小容量一次性投入少。
復印/打印方式 | 激光靜電轉印方式 | |
感光材料 | OPC | |
顯影系統 | 干式單組分顯影 | |
定影系統 | 按需定影技術 | |
內存 | iR 2204AD/2204TN/2204N | 512 MB |
iR 2204L | 128 MB | |
預熱時間 | 主機電源打開時 | 13秒以下 |
睡眠模式恢復時 | 4.3秒以下 | |
較大原稿尺寸 | A3 | |
首頁輸出時間 | 7.4秒 | |
灰度等級 | 256級 | |
分辨率 | 復印 | 600×600dpi(較大) |
打印 | 600×600dpi(較大) | |
掃描 | 300×300dpi(較大) | |
復印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% |
手動縮放 | 25% - 400%(以1%為單位) | |
連續輸出速度 | 22頁/分鐘 | |
連續復印張數 | 1 - 99張 | |
供紙量(80g/m2) | 標準 | 2204AD/2204N/2204L:250張(前置紙盒)+80張(手送紙盤) 2204TN:250張*2(前置紙盒)+80張(手送紙盤) |
較大 | 580張(2204AD/2204TN/2204N) 330張(2204L) | |
紙張尺寸 | 紙盒 | A3、A4、8K、A4R、B5R、B5、16KR、16K、A5R、11"*17"、LGL、LTR、LTRR、STMTR |
手送紙盤 | A3、A4、8K、A4R、B5R、B5、16KR、16K、A5、A5R、11"*17"、LGL、LTR、LTRR、STMTR、ECEX、信封 | |
紙張厚度 | 紙盒 | 64g/m2 -90g/m2 |
手送紙盤 | 64g/m2 -128g/m2 | |
紙張類型 | 紙盒 | 普通紙(64g/m2 到 90g/m2)、再生紙、彩色紙、預先穿孔紙 |
手送紙盤 | 普通紙(64~90gsm)、再生紙、厚紙r(91~128gsm)、彩色紙、膠片、標簽紙、信封、證券紙、預先穿孔紙 | |
出紙托盤容量 | 250張(A4,80g/m2) | |
電源 | 220V | |
較大功耗 | 1.5 kW | |
“睡眠”模式能耗 | 2W | |
主機尺寸(高*寬*深*) | 2204AD | 607mm*622mm*605mm |
2204TN | 587mm*622mm*589mm | |
2204N | 502mm*622mm*589mm | |
2204L | 502mm*622mm*589mm | |
主機重量 | 2204AD | 35kg(標配輸稿器) |
2204TN | 34kg(不帶輸稿器),41kg(帶輸稿器) | |
2204N | 28kg(不帶輸稿器),35kg(帶輸稿器) | |
2204L | 28kg |
輸稿器 (雙面自動輸稿器-AT1) | 僅適用于2204AD/2204TN/2204N,2204L不可選 | |
原稿輸送方式 | 自動文檔輸稿器 | |
原稿尺寸 | A3、11"*17"、B4、8K、LGL、A4、A4R、B5、16K、B5R、A5、A5R、LTR | |
原稿掃描速度 | 復印 | 單面掃描:22 張/分鐘(A4,黑白 ,600 dpi) |
掃描 | 單面掃描:23張/分鐘(A4,黑白, 300×300 dpi); 12張/分鐘(A4,彩色,300×300 dpi) | |
原稿厚度 | 連續掃描原稿時: | 52g/m2 到 105g/m2 |
掃描單張原稿時: | 37g/m2 到 128g/m2 | |
原稿托盤容量 | 50張 (80g/m2) | |
單紙盒組件-AD1 | 僅適用于2204AD/2204N,2204TN標配,2204L不可選 | |
紙張容量 | 250張(80g/m2) | |
紙張尺寸 | A3S、B4S、A4L、A4S、B5S、B5L、A5L、11"×17"S、LGLS、LTRL、LTRS、STMTL、8KS、16KL、16KS | |
尺寸(長×寬×高) | 116 mm×579 mm×575 mm | |
雙面組件-C1 | 僅適用于2204TN/2204N,2204AD標配,2204L不可選 | |
紙張尺寸 | A3、B4、8K、A4R、A4、B5R、B5、16KR、16K、A5R、11"*17"、LGL、LTR、LTRR、STMTR、EXEC | |
紙張重量 | 60g/m2 到 90g/m2 |
功能特點 | 備注 | |
雙面自動輸稿器-AT1 | 可以實現雙面原稿輸送,一次較多可達50張紙 | 僅適用于2204AD/2204TN/2204N,2204L不可選 |
單紙盒組件-AD1 | 提供250張×1的供紙量 | 僅適用于2204AD/2204N,2204TN標配,2204L不可選 |
雙面組件-C1 | 實現自動雙面復印打印輸出 | 僅適用于2204TN/2204N,2204AD標配,2204L不可選 |
加熱組件-M2 | 使用紙盒加熱器-40時需選配 | |
紙盒加熱器-40 | 必要時對紙盒進行加熱 |
{{hdnrcontent}}