松下 Panasonic HC-VX980GK 攝像機 4K記錄生活 無線樂趣 全新正品大陸行貨
¥ 6300.00元
借助四倍全高清分辨率,此 Panasonic 攝像機以 4K 清晰度進行錄制。為各種拍攝情形提供生動逼真的細膩圖像。利用 4K 照片模式,還可以輕松捕捉令人印象深刻的精彩瞬間,提取 4K 靜止圖像。Panasonic 高速度、高精度自動對焦技術,讓 4K 拍攝變得輕松自如。
相關推薦
傳感器部分 | 主相機傳感器 | 圖像傳感器 | 1/2.3 英寸 BSI MOS 傳感器 |
---|---|---|---|
總像素數 | 1891 萬像素 | ||
有效像素數 [運動圖像] | 4K:829 萬像素 [16:9],全高清:610 萬像素 [16:9](水平拍攝功能關閉或正常) | ||
有效像素數 [靜止圖像] | 700 萬像素 [3:2] 829 萬像素 [16:9] 622 萬像素 [4:3] | ||
子相機傳感器 | 圖像傳感器 | – | |
總像素數 | – | ||
鏡頭部分 | 主相機鏡頭 | F 值 | F1.8(廣角)/F3.6(長焦) |
光學變焦 | 20 倍 | ||
焦距 | 4.08 – 81.6 毫米 | ||
35 毫米膠片攝像機等效值 [運動圖像 (16:9)] | 4K:30.8 – 626 毫米(水平拍攝功能關閉),全高清:37.0 - 752 毫米(水平拍攝功能關閉或正常) | ||
35 毫米膠片攝像機等效值 [靜止圖像] | 34.5 - 690.3 毫米 [3:2] 30.8 - 626 毫米 [16:9] 37.6 - 752.8 毫米 [4:3] | ||
濾鏡直徑 | 49 毫米 | ||
鏡頭品牌 | Leica Dicomar 鏡頭 | ||
子相機鏡頭 | F 值 | – | |
焦距 | – | ||
35 毫米膠片攝像機等效值 [運動圖像] | – | ||
攝像機部分 | 標準照度 | 1400 lx | |
較低照度 | 2 lx(場景模式光線不足 1/25)、1 lx(夜間模式(彩色))、0 lx(夜間模式(紅外)) | ||
對焦 | 自動/手動 | ||
變焦 | 智能變焦關閉 | 20 倍 | |
智能變焦打開 | 4K:25 倍,全高清:40 倍 | ||
數碼變焦 | 60 倍 / 1500 倍(可以用兩種模式設置放大倍率的較大值) | ||
白平衡 | 自動/白平衡預設/晴天/多云/室內1/室內2 | ||
快門速度 | 運動圖像 | 自動慢速快門打開:1/25 – 1/8000 (50p / 50i / 25p)、1/24 – 1/8000 (24p) 自動慢速快門關閉:1/50 – 1/8000 (50p / 50i / 25p)、1/48 – 1/8000 (24p) | |
靜止圖像 | 1/2 – 1/2000 | ||
光圈 | 自動/手動 | ||
圖像穩定器 | 帶主動模式的混合 O.I.S.+、O.I.S. 鎖定、水平拍攝功能(增強模式:僅限 2K 分辨率) | ||
HDR 視頻(4K 模式除外) | 支持 | ||
創意控制(4K 模式除外) | 微型畫效果、無聲電影、8 毫米電影、延時拍攝 | ||
錄制部分 | 錄制介質 | SD/SDHC/SDXC 存儲卡 | |
錄制格式 | [AVCHD] AVCHD 漸進式 [iFrame/MP4] MP4 | ||
壓縮方法 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
錄制/播放模式 | AVCHD | 1080/50p (28 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50p) PH (24 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HA (17 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HG (13 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HE (5 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) | |
MP4 | 2160p/25p(72M) (72Mbps / VBR),(3840 x 2160) 2160p/24p(72M) (72Mbps / VBR),(3840 x 2160) 1080p/50p(50M) (50Mbps / VBR),(1920 x 1080) 1080p/50p(28M) (28Mbps / VBR),(1920 x 1080) 1080p/24p(50M) (50Mbps / VBR),(1920 x 1080) 720p/25p(9M) (9Mbps / VBR),(1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28Mbps / VBR) | ||
隨附電池實際錄制時間 | 大約 45 分鐘 (4K MP4) 大約 55 分鐘(50p 模式) 大約 55 分鐘(PH 模式) 大約 55 分鐘(HA 模式) 大約 55 分鐘(HG 模式) 大約 55 分鐘(HE 模式) 大約 50 分鐘 (2160p/24p) 大約 1 小時 0 分鐘 (1080p/24p) 大約 50 分鐘 (MP4 50M) 大約 55 分鐘 (MP4 28M) 大約 1 小時 0 分鐘 (MP4 720p) 大約 1 小時 0 分鐘 (iFrame) | ||
縮略圖顯示 | 20 個縮略圖/頁,9 個縮略圖/頁,1 個縮略圖/頁 | ||
錄音系統 | AVCHD:杜比數字 (5.1ch/2ch) iFrame、MP4:AAC (2ch) | ||
麥克風 | 5.1ch 環繞聲、可調、集中和立體聲麥克風 | ||
揚聲器 | 動態類型 | ||
靜止圖像部分 | 錄制格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
錄制圖像大小 | 靜止圖像 | [16:9] 2590 萬像素 (6784 x 3816),1400 萬像素 (4992 x 2808) 和 210 萬像素 (1920 x 1080) [3:2] 2000 萬像素 (5472 x 3648),1060 萬像素 (3984 x 2656),200 萬像素 (1728 x 1152) [4:3] 2040 萬像素 (5216 x 3912),1090 萬像素 (3808 x 2856),30 萬像素 (640 x 480) | |
同時錄制 | 4K MP4:[16:9] 2040 萬像素 (6016 x 3384),830 萬像素 (3840 x 2160) 4K MP4 除外:[16:9] 1400 萬像素 (4992 x 2808),210 萬像素 (1920 x 1080) | ||
閃光燈 | – | ||
一般信息部分 | 電源 | 3.6 伏(電池)/5.0 伏(交流適配器) | |
功耗 | 較大 7.1 瓦(錄制)/較大 7.7 瓦(充電) | ||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 大約 65 x 73 x 139 毫米(2.559 x 2.874 x 5.472 英寸) | ||
重量(不帶電池和 SD 卡) | 大約 351 克(0.774 磅) | ||
LCD 顯示器 | 3.0 英寸寬屏 LCD 顯示器(460,800 點) | ||
觸摸面板 | 支持 | ||
取景器 | – | ||
手動環/撥盤 | 支持(撥盤) | ||
接口 | AV | 支持 | |
HDMI | 支持(微型) | ||
麥克風(立體聲迷你) | 支持 | ||
耳機(立體聲迷你) | 支持 | ||
USB | 高速 2.0 | ||
USB 充電 | 支持 | ||
LED 視頻光源 | 支持 | ||
附件套 | 支持(冷) | ||
鏡頭蓋 | 支持(自動) | ||
屏幕顯示語言 | 簡體中文、英文 | ||
Wi-Fi | 標準 | IEEE 802.11b/g/n | |
頻率 | 2.4 GHz 頻帶 | ||
NFC | – | ||
標準附件 | 交流適配器 | 支持 | |
交流電源線 | – | ||
直流電源線 | 支持(USB 類型) | ||
可充電電池組 | 支持(1,940 毫安時) | ||
電池充電器 | – | ||
紅外線遙控器 | – | ||
HDMI 電纜 | 支持(微型) | ||
AV 多電纜 | – | ||
AV 電纜 | – | ||
套適配器 | 支持 | ||
遮光罩 | 支持 | ||
USB 數據線 | 支持 | ||
編輯軟件 | HD Writer AE 5.3(下載) |
{{hdnrcontent}}