索尼 DSC-RX1黑卡®數(shù)碼相機(全畫幅黑卡 約2430萬有效像素 蔡司鏡頭 )
¥ 15600.00元
全畫幅Exmor CMOS影像傳感器/2430萬有效像素/蔡司Sonnar T*鏡頭/F2大光圈 35mm定焦/BIONZ影像處理器/RX1 內置光學低通濾鏡
相關推薦
6200.00
Sony/索尼 DSC-RX10M2 4K拍攝 RX10 II 新品 現(xiàn)貨 RX10II 國行正
18900.00
【停產】索尼 DSC-RX1R黑卡®數(shù)碼相機(全畫幅黑卡 約2430萬有效像素 蔡司鏡頭 ) SONY黑卡無低通濾鏡版本
2350.00
Sony/索尼 DSC-RX100M2 數(shù)碼相機 RX100 II 黑卡 國行全新正品 擴展黑卡 約2020萬有效像素 熱靴接口 蔡司鏡頭 RX100 II
8100.00
索尼DSC-RX100M6 Sony 黑卡®數(shù)碼相機握柄套裝( 24-200mm蔡司鏡頭 4K HDR視頻拍攝 RX100 VI)
2650.00
索尼 RX0 數(shù)碼相機 黑卡 1英寸 潛水 防水 相機 2018新品
詳細功能
**根據蔡司品牌政策的變化,蔡司鏡頭前部內側的品牌名稱已由"Carl Zeiss"改為"Zeiss"。因此,目前市場上將會存在兩種不同版本的蔡司鏡頭(在鏡頭前部內側,一種版本標注"Carl Zeiss"的名稱,而另一個版本標注"Zeiss")。
影像傳感器
傳感器類型和尺寸 | 35mm 全畫幅 (35.8 x 23.9mm) Exmor CMOS傳感器, 尺寸比例 3:2 |
有效像素 | 約2430萬有效像素 |
鏡頭
鏡頭類型 | 蔡司 Sonnar T*鏡頭/8片7組 (3片非球面鏡片/其中含AA鏡片) |
較大光圈 | F2 |
焦距(f) | 35mm |
焦距 f=(35mm換算) | [靜態(tài)影像] [3:2] f=35mm定焦 [4:3] - [16:9]f=37mm [1:1] - [動態(tài)影像] [16:9]f=44mm定焦(防抖開),f=37mm定焦(防抖關) [4:3]f=48mm(防抖開),f=45mm(防抖關) |
光學變焦 | 定焦 |
清晰影像縮放 | [靜態(tài)影像]約2倍*1 |
數(shù)碼變焦 | [靜態(tài)影像]24M 約4倍/10M 約6.1倍/M 4.6約9.1倍*1 [動態(tài)影像]約4倍*1 |
液晶屏
液晶屏類型 | 3.0英寸Xtra Fine液晶屏(約123萬像素) |
液晶屏亮度 | 自動/手動(5檔)/晴朗天氣 |
相機功能
防抖方式 | 電子防抖(動態(tài)影像)*2 |
對焦模式 | AF/DMF/MF |
對焦區(qū)域 | 多重(25點)/中心/自由點/自由點(跟蹤對焦/人臉對焦) |
測光模式 | 多重/中心/點測光 |
曝光補償 | ±3.0EV,1/3EV步級 |
ISO感光度設定(靜態(tài)影像) | ISO 100-25600(1/3 EV步級,ISO 50/64/80) 自動:ISO 100-25600(可限定上下值) 多幀降噪:自動(ISO 100-25600 可限定上下值),100-102400(1 EV 級)*3 |
ISO感光度設定(動態(tài)影像) | ISO 100-6400 自動:ISO 100-3200 |
白平衡設定 | 自動/日光/陰影/陰天/白熾燈/熒光燈(暖白色)/熒光燈(冷白色)/熒光燈(日光白色)/熒光燈(日光)/閃光燈/(色溫/濾光片)/自定義/自定義設置 |
快門速度 | 智能自動(4秒-1/4000秒*4)/程序自動(30秒-1/4000秒*4)/光圈優(yōu)先(30秒-1/4000秒*4)/快門優(yōu)先(B門,30秒-1/4000秒*4)/手動(B門,30秒-1/4000秒*4) |
光圈 | F2-22 |
影像控制 | 創(chuàng)意風格/色彩空間(sRGB,AdobeRGB)/影像質量(RAW,RAW&JPEG,JPEG超精細,JPEG精細,JPEG標準)/長時間曝光降噪(開/關)/高ISO降噪(標準/低/關)/多幀降噪 |
DRO/自動HDR | 關/動態(tài)范圍優(yōu)化(自動/步級)/自動HDR(關/自動HDR曝光差異/曝光差異等級)(1.0-6.0EV,步級:1.0EV) |
照相模式 | 程序自動/快門優(yōu)先/光圈優(yōu)先/手動曝光/場景選擇/調出存儲調出存儲(1/2/3)/動態(tài)影像/掃描全景/自動模式 |
場景選擇 | 肖像/風景/運動/黃昏/夜景肖像/夜景/手持夜景 |
自拍定時器 | 2秒/10秒自拍定時 |
連拍速度 | 較快約5張/秒(速度優(yōu)先連拍模式),連拍模式:約2.5張/秒(AF-S)*5 |
掃描拍攝 | 是(掃描全景) |
創(chuàng)意風格 | 標準/生動/中性/清澈/深色/輕淡/肖像/風景/黃昏/夜景/紅葉/黑白/棕褐色 |
照片效果 | 玩具相機/流行色彩/豐富色調黑白/復古照片/柔光亮調/局部彩色/強反差單色/柔焦/HDR繪畫/分色/微縮景觀/水彩畫/插圖 |
可識別場景 | 靜態(tài)影像:33;動態(tài)影像:33*6 |
閃光燈模式 | 自動/強制閃光/低速同步/后簾同步閃光/禁止閃光/無線遙控(使用外部閃光燈) |
閃光燈范圍 | ISO 自動 約0.75m 到 21.7m,ISO 25600,可達約43.4m |
記錄
兼容存儲卡 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo?/Memory Stick PRO-HG Duo?/SD存儲卡/SDHC存儲卡/SDXC存儲卡 |
影像格式 | 靜態(tài)影像:JPEG;RAW; 動態(tài)影像:AVCHD 2.0;MP4 |
文件格式 | 兼容DCF;DPOF |
靜態(tài)影像尺寸 | [3:2] L: 24M(6000 x 4000)/M: 10M(3936 x 2624)/S: 4.6M(2640 x 1760) [16:9] L: 20M(6000 x 3376)/M: 8.7M(3936 x 2216)/S: 3.9M(2640 x 1488) [掃描全景] 標準尺寸(3872 x 2160/8192 x 1856)/ 寬尺寸(5536 x 2160/12416 x 1856) |
動態(tài)影像尺寸 | PAL/NTSC 選擇[PAL]模式 AVCHD:28M PS (1920×1080,50p)/24M FX (1920×1080,50i) 17M FH (1920×1080,50i)/24M FX (1920×1080,25p) 17M FH (1920×1080,25p) MP4:12M (1440×1080,25p)/3M(VGA 640×480,25p) PAL/NTSC選擇[NTSC]模式 AVCHD:28M PS(1920×1080,60p)/24M FX(1920×1080,60i) 17M FH(1920×1080,60i)/24M FX (1920×1080,24p) 17M FH (1920×1080,24p) MP4:12M(1440×1080,30p)/3M(VGA 640×480,30p) |
相機接口
接口 | Micro USB(高速USB 2.0), Micro HDMI,麥克風接口(立體聲3.5mm接口),多接口熱靴 |
NFC | 不支持 |
Wi-Fi | 不支持 |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口 |
電源
電池 | NP-BX1 (附帶) |
USB接口充電 | 支持 |
電池使用時間 | [靜態(tài)影像]約220張 /約110分鐘(LCD亮度:較亮) 約270張/約135分鐘(LCD亮度:標準) [動態(tài)影像]約30分鐘,約60分鐘(連續(xù)拍攝)*7(CIPA標準)*3 |
其他
PlayMemories Camera Apps? 智能相機應用程序 | 不支持 |
其他拍攝功能 | 智能遠攝轉換(約1.4倍/2倍)/人臉檢測/人臉登記/笑臉快門/快捷導航/網格線/數(shù)字水平量規(guī)/曝光補償設置/白平衡曝光/DRO/閃光模式/峰值檢測/MF幫助/自動肖像構圖 |
其它回放功能 | HDMI連接,幻燈片 |
TRILUMINOS特麗魅彩 顯示技術 | 不支持 |
外形尺寸(WxHxD) | 113.3 x 65.4 x 69.6mm(CIPA標準)*3 |
重量 | 約482g(含電池與記憶棒)/約453g(僅主機)(CIPA標準)*3 |
隨機附件 | 可重復充電電池NP-BX1,電源適配器AC-UD10,Micro USB線,肩帶,鏡頭蓋,熱靴蓋,清潔布,使用說明書 |
備注: | 1. 從廣角端光學變焦。 2. 光學防抖效果會根據拍攝條件和環(huán)境有所不同,因此不能始終確保理想效果。在某些拍攝條件下防抖效果的改善可能會比較微弱。 3. 數(shù)值基于CIPA(Camera & Imaging Products Association:相機與影像產品協(xié)會)標準。 |
{{hdnrcontent}}