索尼DSC-RX100M6 Sony 黑卡®數碼相機握柄套裝( 24-200mm蔡司鏡頭 4K HDR視頻拍攝 RX100 VI)
¥ 8100.00元
相關推薦
6200.00
Sony/索尼 DSC-RX10M2 4K拍攝 RX10 II 新品 現貨 RX10II 國行正
18900.00
【停產】索尼 DSC-RX1R黑卡®數碼相機(全畫幅黑卡 約2430萬有效像素 蔡司鏡頭 ) SONY黑卡無低通濾鏡版本
2350.00
Sony/索尼 DSC-RX100M2 數碼相機 RX100 II 黑卡 國行全新正品 擴展黑卡 約2020萬有效像素 熱靴接口 蔡司鏡頭 RX100 II
2650.00
索尼 RX0 數碼相機 黑卡 1英寸 潛水 防水 相機 2018新品
15600.00
索尼 DSC-RX1黑卡®數碼相機(全畫幅黑卡 約2430萬有效像素 蔡司鏡頭 )
商品描述:緊湊便攜 輕松隨行/ 旅行拍攝 理想選擇/ 操作直觀 拍攝更自由/ 擁有手持、三腳架、自拍三種模式
詳細規格
影像傳感器
傳感器類型和尺寸 | 1.0 英寸 (13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOS 影像傳感器, 尺寸比例 3:2 |
有效像素 | 約 2010 萬有效像素 |
鏡頭
鏡頭類型 | 蔡司 Vario-Sonnar T* 鏡頭/15片12組(8片非球面鏡片/其中含AA鏡片) |
較大光圈 | F2.8(W)-4.5(T) |
焦距(f) | 9.0-72mm |
焦距 f=(35mm換算) | [靜態影像3:2] f=24-200mm [靜態影像16:9] f=24-210mm [靜態影像4:3] f=25-220mm [靜態影像1:1] f=30-260mm [動態影像16:9] f=24-210mm(標準防抖),f=26-230mm(防抖增強) [動態影像4K16:9] f=26-230mm(標準防抖) [動態影像HFR1000fps] f=35-310mm(影像質量優先),f=48-420mm(拍攝時間優先) [動態影像HFR500fps] f=24-210mm(影像質量優先),f=34-290mm(拍攝時間優先) [動態影像HFR250fps] f=24-210mm(影像質量優先),f=24-210mm(拍攝時間優先) |
對焦范圍(從鏡頭前端起計算) | 自動對焦:約8cm至無窮遠(廣角端) 約100cm至無窮遠(長焦端) |
光學變焦 | 8倍(支持動態影像光學變焦) |
清晰影像縮放 | [靜態影像] 20M約16倍/10M約22倍/5M約32倍/VGA約121倍(含光學變焦)*1 [動態影像] 約32倍(含光學變焦)*1 |
數碼變焦 | [靜態影像] 20M約32倍/10M約44倍/5M約64倍/VGA約121倍(含光學變焦)*1 [動態影像] 約32倍(含光學變焦)*1 |
液晶屏
液晶屏類型 | 3.0”Xtra Fine 180度可翻折液晶屏(約92萬像素) |
液晶屏亮度 | 手動(5檔)/晴朗天氣 |
可調角度 | 向上約 180度,向下約 90度 |
取景器
取景器類型 | 一觸彈出式 OLED 電子取景器 |
取景器亮度 | 自動/手動(共5檔) |
視野率 | 約100% |
取景器總像素 | 約236萬像素 |
放大倍率 | 約0.59倍(換算為35mm膠片規格,50mm鏡頭,無限遠對焦,屈光度為-1m-1時) |
眼距 | 距離較終光學面約20mm,距目鏡框約19.2mm(屈光度為-1m-1時)(CIPA 標準)*14 |
屈光度調節 | -4.0 到 +3.0m-1 |
相機功能
防抖方式 | [ 靜態影像 ] 光學防抖 [ 動態影像 ] 光學防抖(智能增強/增強/標準/關) |
對焦模式 | 單次AF/自動AF/連續AF/DMF/手動對焦 |
觸摸對焦 | 是 |
觸摸快門 | 是 |
對焦區域 | 廣域/區域/中間/自由點(S/M/L)/擴展自由點/鎖定AF(廣域/中間/自由點(S/M/L)/擴展自由點) |
測光模式 | 多重/中心/點測光/整個屏幕平均/強光 |
Proxy記錄 | 是(1280 x 720(約9Mbps)) |
曝光補償 | +/- 3.0 EV,1/3 EV步級 |
ISO感光度設定(靜態影像) | 自動(ISO 125 - 12800,可限定上下值),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800(可擴展至 ISO 80/100)*2 多幀降噪: 自動(ISO 125 - 12800),200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 *2*3 |
ISO感光度設定(動態影像) | 自動(ISO 125 - 12800,可限定上下值),125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 |
白平衡設定 | 自動/日光/陰影/陰天/白熾燈/熒光燈(暖白色)/熒光燈(冷白色)/熒光燈(日光白色)/熒光燈(日光)/ 閃光燈 /水下自動 /(色溫/濾光片)/自定義/自定義設置 |
快門速度 | 智能自動(4 秒 - 1/2000 秒)*4/程序自動(30 秒 - 1/2000 秒)*4/光圈優先(30 秒 - 1/2000 秒)*4 / 快門優先(30 秒 - 1/2000 秒)*4/手動曝光(B 門,30 秒- 1/2000 秒)*4 |
電子快門 | 智能自動(4 秒 - 1/32000 秒)/ 程序自動(30 秒 - 1/32000 秒)/ 光圈優先(30 秒 - 1/32000 秒) / 快門優先(30 秒 - 1/32000 秒)/ 手動曝光(30 秒- 1/32000 秒) |
光圈 | 智能自動(F2.8,F11(W))/ 程序自動(F2.8,F11(W))/ 手動曝光(F2.8,F11(W))/ 快門優先(F2.8,F11(W))/ 光圈優先(F2.8,F11(W)) |
影像控制 | 對比度/飽和度/銳度/創意風格/色彩空間(sRGB,Adobe RGB)/影像質量(RAW,RAW & JPEG,超精細,精細,標準) |
DRO/自動HDR | 關/動態范圍優化(自動/步級1-5)/自動HDR:自動HDR曝光差異/曝光差異等級(1.0-6.0EV,步級:1.0EV) |
照相模式 | 自動(智能自動/增強自動)/程序自動/光圈優先/快門優先/手動曝光/調出存儲/動態影像(程序自動/光圈優先/快門優先/手動曝光)/高幀速率(程序自動/光圈優先/快門優先/手動曝光)/掃描全景/場景選擇/HFR模式 |
場景選擇 | 肖像/運動/微距/風景/黃昏/夜景/手持夜景/夜景肖像/動作防抖/寵物/美食/煙火/高感光度 |
拍攝模式 | 單張拍攝/連拍(Hi/Mid/Lo)/自拍定時/自拍定時(連拍)/連續階段曝光*8/單拍階段曝光*8/白平衡階段曝光*8/DRO階段曝光*8 |
自拍定時器 | 關/10 秒/5 秒/2 秒/10 秒或5秒或2秒(連拍3或5張)/10 秒或5秒或2秒階段拍攝 |
連拍速度 | 較快約24張/秒*5*6*7(Hi模式下) 10張/秒*5*6(Mid模式下)3張/秒*5*6(low模式下) |
掃描拍攝 | 掃描全景 |
創意風格 | 標準/生動/中性/清澈/深色/輕淡/肖像/風景/黃昏/夜景/紅葉/黑白/棕褐色/風格框 |
照片效果 | [ 靜態影像 ] 玩具相機/流行色彩/分色/復古照片/柔光亮調/局部彩色/強反差單色/柔焦/HDR繪畫/豐富色調黑白/微縮景觀/水彩畫/插圖 [ 動態影像 ] 玩具相機/流行色彩/分色/復古照片/柔光亮調/局部彩色/強反差單色 |
可識別場景 | 靜態影像:增強自動44/智能自動33 動態影像:44 |
閃光燈模式 | 自動閃光/強制閃光/低速同步/后簾同步閃光/禁止閃光 |
閃光燈范圍 | ISO 自動模式:約0.4m到5.9m(W)/約1.0m到3.1m(T); ISO 12800:可達約12.4m(W)/約7.0m(T) |
圖片配置文件 | 支持 |
記錄
兼容存儲卡 | 記憶棒:Memory Stick Duo?/ Memory Stick PRO Duo?/ Memory Stick PRO Duo?(高速)/ Memory Stick PRO-HG Duo?/ SD 存儲卡/SDHC存儲卡/SDXC存儲卡 |
影像格式 | 靜態影像:JPEG,RAW 動態影像:XAVC S,AVCHD 2.0 |
DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF |
靜態影像尺寸 | [3:2] 20M(5472×3648)/10M(3888×2592)/5.0M(2736×1824) [16:9] 17M(5472×3080)/7.5M(3648×2056)/4.2M(2720×1528) [4:3] 18M(4864×3648)/10M(3648×2736)/5.0M(2592×1944)/VGA [1:1] 13M(3648×3648)/6.5M(2544×2544)/3.7M(1920×1920) [掃描全景]寬尺寸(12416×1856/5536×2160),標準尺寸(8192×1856/3872×2160) [在拍攝動態影像的同時拍攝靜態影像16:9] 17M(5472×3080)/7.5M(3648×2056)/4.2M(2720×1528) |
動態影像尺寸 | [PAL] mode AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/50i) / 17M FH(1,920x1,080/50i), XAVC S 4K: 25p 100M(3,840x2,160/25p) / 25p 60M(3,840x2,160/25p), XAVC S HD:50p 50M(1,920x1,080/50p) / 50p 25M(1,920x1,080/50p) / 25p 50M(1,920x1,080/25p) / 25p 16M(1,920x1,080/25p) / 100p 100M(1,920x1,080/100p) / 100p 60M(1,920x1,080/100p), [NTSC] AVCHD: 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i), XAVC S 4K: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p), XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 60p 25M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 30p 16M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 100M(1,920x1,080/120p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p) |
HFR | [[記錄]XAVC S HD:50p 50M(1920×1080,250fps)/50p 50M(1920×1080,500fps)/50p 50M(1920×1080,1000fps)/25p 50M(1920×1080,250fps)/25p 50M(1920×1080,500fps)/25p 50M(1920×1080,1000fps)/ [影像傳感器讀取有效像素數] 影像質量優先:(1824×1026,250fps)/(1676×566,500fps)/(1244x420,1000fps) 拍攝時間優先:(1824x1026,250fps)/(1292x426,500fps)/(912x308,1000fps)/ |
相機接口
接口 | 多功能微型USB端口*9(高速USB 2.0),Micro HDMI |
NFC | 一觸遙控,一觸分享 |
Wi-Fi | 是(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)) |
高清輸出 | 是,Micro HDMI接口 |
藍牙 | 是 (藍牙標準4.1 (2.4GHz)) |
電源
電池 | NP-BX1(附帶) |
USB接口充電 | 支持 |
電池使用時間 | [ 靜態影像 ] 約310張/約155分鐘(LCD),約220張/約110分鐘(取景器)(CIPA標準)*11 [ 動態影像 ] 約40分鐘*10(LCD)/ 約40分鐘*10(取景器)(CIPA標準)*11 |
其他
其他拍攝功能 | 眼控AF/人臉檢測/人臉登記/在拍攝動態影像的同時拍攝靜止影像/笑臉快門/網格線/快速導航/數字水平量規/白平衡階段曝光/DRO 階段曝光/MF幫助/峰值水平/斑馬線/標記顯示/麥克風等級/步級變焦/自拍定時/TC/UB/版權信息/ISO AUTO較小速度/電腦遠程控制//(視頻)AF驅動速度/(視頻)AF跟蹤靈敏度/設置文件名/觸摸快門/我的菜單 |
其它回放功能 | HDMI 連接,幻燈片,保護,美化效果 |
TRILUMINOS特麗魅彩 顯示技術 | 支持 |
連拍組顯示 | 支持 |
外形尺寸(WxHxD) | 101.6x58.1x42.8 mm |
重量 | 約301g(含電池與存儲卡) /約274g(僅主機) |
隨機附件 | 鋰離子電池組 NP-BX1,電源適配器,Micro USB 連接線,腕帶,掛件適配器,使用說明書,保修卡 |
備注: | 1. 從廣角端進行光學變焦(除RX1外)。 2. REI = 建議的曝光指數 3. 通過使用疊加連拍實現。 4. 當ISO感光度高于IS0 3200時,快門速度下限為1/4秒。若要將快門速度設置為低于1/4秒,需要手動將ISO感光度設置為低于ISO 3200。(RX系列機型除外) 5. 根據不同拍攝模式,您可能無法以快速連拍模式拍攝影像。 6. 當使用閃光燈時,連拍速度可能會變慢。 7. 拍攝一些照片后速度可能會變慢。 8. 提供自拍定時功能。 9. 需含多功能微型USB接口。 10. 一次可連續拍攝約20分鐘。動態影像文件的較大尺寸約為4GB。 11. 數值基于CIPA(Camera & Imaging Products Association:相機與影像產品協會)標準。 |
{{hdnrcontent}}