松下 HC-MDH3GK MDH3 Panasion 數碼 肩扛式攝像機 低光環境精彩視頻
¥ 6050.00元
內置LED視頻燈(300lux) 低光拍攝(1.2lux) 專業肩扛式攝像機 1/3.1英寸傳感器, 20x F1.8 29.5mm鏡頭 專業拍攝設計 同步錄制/熱插拔交替錄制
相關推薦
16598.00
松下 Panasonic HC-X20GK 專業 數碼攝像機 1.0型MOS傳感器 4K60p 10bit位深
25998.00
松下 Panasonic HC-X2GK 4K數碼攝像機 20倍光學變焦 UHD/FHD模式通用 24.5mm廣角鏡頭
12500.00
松下 BC-BGH1 1020 萬像素 雙原生 ISO 技術 C4K/4K 60p/50p 10 bit 內部/外部錄制
420000.00
VARICAM PURE 影片拍攝的新場景和新革新 ◆ Super 35mm 原生4K傳感器 14檔光圈高寬容度 DR和BT.2020兼容
2850.00
松下 AJ-P2E060FMC AJ-P2E060FG 60GB P2 卡 F 系列 P2HD 存儲卡 閃存卡 P2 大卡
傳感器部分 | 圖像傳感器 | 1/3.1 型(1/3.1 英寸)BSI MOS 傳感器 | |
---|---|---|---|
有效像素數 | 603 萬像素 [16:9] | ||
鏡頭部分 | F 值 | F1.8 ― F3.6 | |
光學變焦 | 20 倍 | ||
焦距 | 4.08 ― 81.6 毫米 | ||
35 毫米膠片攝像機等效值 | 29.5 - 612 毫米 [16:9] | ||
濾鏡直徑 | 49 毫米 | ||
鏡頭品牌 | Panasonic 鏡頭 | ||
攝像機部分 | 標準照度 | 1400 lx | |
較低照度 | 1.2 lx(超級增益 36dB、快門 1/25) | ||
對焦 | 自動/手動 | ||
變焦 | 智能變焦關閉 | 20 倍 | |
智能變焦打開 | 40 倍 | ||
數碼變焦 | 2 倍/5 倍/10 倍 | ||
白平衡 | 自動/3200K/5600K/VAR (2000K—15000K)/Ach 固定/Bch 固定 | ||
快門速度 | 50p/50i: 1/6 — 1/8000 超慢: 1/100 — 1/8000 | ||
光圈 | 自動/手動 | ||
超慢錄制 | 拍攝幀速率:FHD 100fps,慢動作效果:1/2 速度,1/4 速度 | ||
圖像穩定器 | 帶水平拍攝功能的 5 軸混合 O.I.S.+ | ||
錄制部分 | 錄制介質 | SDHC/SDXC 存儲卡 | |
錄制格式 | MOV/MP4 AVCHD:AVCHD 漸進式 | ||
視頻壓縮方法 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
音頻壓縮方法 | MOV:LPCM (2ch) MP4:LPCM (2ch) AVCHD:杜比音頻 (2ch) | ||
系統頻率 | 50Hz | ||
錄制/播放模式 | MP4 | 1920x1080 50p 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM 1920x1080 50i 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM 1920x1080 25p 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM | |
MOV | 1920x1080 50p 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM 1920x1080 50i 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM 1920x1080 25p 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM | ||
AVCHD | PS:1920x1080 50p,較大 28 Mbps (VBR) PH:1920x1080 50i,較大 24 Mbps (VBR) HA:1920x1080 50i,平均 17 Mbps (VBR) HE:1440x1080 50i,平均 5 Mbps (VBR) PM:1280x720 50p,平均 8 Mbps (VBR) SA:720x576 50i (SIDE CROP/SQUEEZE),平均 9 Mbps (VBR) | ||
縮略圖顯示 | 20 個縮略圖/頁,9 個縮略圖/頁,1 個縮略圖/頁 | ||
麥克風 | 立體聲麥克風 | ||
揚聲器 | 動態類型 | ||
靜止圖像部分 | 錄制格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
錄制圖像大小 | 錄制模式:[16:9] 210 萬像素 (1920 x 1080),20 萬像素 (640 x 360) [4:3] 30 萬像素 (640 x 480) 播放模式:[16:9] 210 萬像素 (1920 x 1080),90 萬像素 (1280 x 720) | ||
閃光燈 | - | ||
一般信息部分 | 電源 | 7.2 伏(電池)/12 伏(交流適配器) | |
功耗 | 9.2 瓦(錄制)/27.4 瓦(充電) | ||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 約 205 x 217 x 494 毫米(8.07 x 8.54 x 19.4 英寸) | ||
重量(不帶電池和 SD 卡) | 約 2330 克(5.14 磅) | ||
LCD 顯示器 | 3.0 英寸寬屏 LCD 顯示器(大約 460,800 點) 7.5 厘米(3.0 型)寬屏 LCD 顯示器(大約 460,800 點) | ||
取景器 | 0.24 英寸寬屏 EVF(大約 1,555,200 點等效值) 0.6 厘米(0.24 型)寬屏 EVF(大約 1,555,200 點等效值) | ||
手動環 | 支持 | ||
接口 | AV | 支持 | |
HDMI | A 型 | ||
麥克風 | 支持(3.5 毫米立體聲迷你) | ||
耳機 | 支持(3.5 毫米立體聲迷你) | ||
USB | A 型:USB 2.0 高速,適用于外部媒體設備連接*,總線供電 | ||
攝像機遙控 | 1 個 2.5 毫米超迷你插孔 (ZOOM S/S) 1 個 3.5 毫米超迷你插孔 (FOCUS/IRIS) | ||
LED 視頻光源 | 平均照明 | 大約 300 lx(1.0 米) | |
照射角度 | 大約 30 度 | ||
色溫 | 約 5000K | ||
帶漫射濾鏡時的平均照明 | 大約 70 lx(1.0 米) | ||
附件套 | 支持 | ||
Wi-Fi | 標準 | - | |
頻率 | - | ||
NFC | - | ||
標準附件 | 交流適配器 | 支持 | |
交流電源線 | 支持 | ||
可充電電池組 | 支持(2,900 毫安時) | ||
電池充電器 | — | ||
紅外線遙控器 | — | ||
HDMI 電纜 | — | ||
AV 多電纜 | — | ||
AV 電纜 | — | ||
套適配器 | — | ||
USB 數據線 | — | ||
麥克風支架 | — | ||
麥克風支架螺絲 | — | ||
輸入終端蓋 | — | ||
肩帶 | — | ||
遮光罩 | 支持 | ||
鏡頭蓋 | 支持 | ||
LED 光濾鏡 | 漫射濾鏡 | ||
編輯軟件 | — | ||
注意 | *無法使用容量等于(或低于)32 GB 或高于 2 TB 的外部媒體設備。 規格可能隨時更改,恕不另行通知。 |
{{hdnrcontent}}